Motivační projekty 2018
Až 90 tisíc korun je možné získat v motivačních projektech, které už třetím rokem vypisuje Šachový svaz ČR. Přesně tuto částku v loňském roce získali Karolína Olšarová a Jan Krejčí, kteří splnili cenu Evžena Gonsiora, Thai Dai Van Nguyen splnil podmínky pro cenu Vratislava Hory (článek).
Také v letošním roce zůstávají beze změn podmínky pro mladé talenty. Cena Františka Pitharta ve výši 30 000 Kč vyžaduje do 16 let zisk ratingu 2400 resp. 2100 u dívek, cenu Vratislava Hory ve výši 60 000 Kč lze získat do 20 let při dosažení ratingu 2500 resp. 2250 u dívek.
Složitější je situace pro cenu Evžena Gonsiora, kde jsou rozdělená ratingová pásma, se začátkem na 2450 FIDE ELO pro muže a 2150 FIDE ELO pro ženy. Hráči a hráčky musí splnit vypočtený cílový rating, zároveň nastoupit proti danému počtu silnějších soupeřů a hrát v určitém počtu turnajů nad svůj rating. Kompletní pravidla motivačních cen najdete zde.
Můžeme se také podívat, jaká je situace na začátku roku 2018 podle lednového ratingu:
Žebříček H16 k 1.1.2018 | (cena Františka Pitharta 30 000 Kč za dosažení ELO 2400) | ||
Eret, Matouš | 2002 | 2205 | |
Haase, Pavel | 2002 | CM | 2203 |
Petr, Jakub | 2002 | 2167 | |
Žebříček D16 k 1.1.2018 | (cena Františka Pitharta 30 000 Kč za dosažení ELO 2100) | ||
Němcová, Karin | 2002 | 2050 | |
Přibylová, Sofie | 2002 | WCM | 1963 |
Koubová, Anna Marie | 2003 | 1917 | |
Žebříček H20 k 1.1.2018 | (cena Vratislava Hory 60 000 Kč za dosažení ELO 2500) | ||
Nguyen, Thai Dai Van (už splnil) | 2001 | IM | 2510 |
Vykouk, Jan | 2000 | FM | 2440 |
Rýdl, Jiří | 1998 | FM | 2419 |
Blahynka, Martin | 1998 | IM | 2417 |
Žebříček D20 k 1.1.2018 | (cena Vratislava Hory 60 000 Kč za dosažení ELO 2250) | ||
Kaňáková, Natálie | 1999 | WFM | 2238 |
Fusková, Martina | 1998 | 2143 | |
Jánská, Jitka | 1999 | WFM | 2138 |
Cena Evžena Gonsiora – tu lze získat opakovaně.
Ženy:
JAN18 | nar. | Silnější soupeři | Partie s vyš. perfo | Zvýšení rtgu | Cílový rating | |
Olšarová, Karolína | 2325 | 1993 | 15 | 27 | 32,5 | 2358 |
Worek, Joanna | 2278 | 1986 | 20 | 36 | 36,75 | 2315 |
Petrová, Kristýna | 2257 | 1992 | 20 | 36 | 42 | 2299 |
Novosadová, Kristýna | 2245 | 1990 | 20 | 36 | 45 | 2290 |
Rodshtein, Tereza | 2242 | 1991 | 20 | 36 | 45,75 | 2288 |
Kaňáková, Natálie | 2238 | 1999 | 20 | 36 | 46,75 | 2285 |
Miturová, Magdaléna | 2216 | 1993 | 20 | 36 | 52,25 | 2268 |
Sikorová, Olga | 2205 | 1975 | 20 | 36 | 55 | 2260 |
Richtrová, Eliška | 2192 | 1959 | 20 | 36 | 58,25 | 2250 |
Richterová, Nataša | 2166 | 1996 | 20 | 36 | 64,75 | 2231 |
Orságová, Silvie | 2162 | 1975 | 20 | 36 | 65,75 | 2228 |
Kořenová, Martina | 2154 | 1975 | 20 | 36 | 67,75 | 2222 |
Muži:
JAN18 | nar. | Silnější soupeři | Partie s vyš. perfo | Zvýšení rtgu | Cílový rating | |
Navara, David | 2749 | 1985 | 10 | 18 | 15,067 | 2764 |
Láznička, Viktor | 2654 | 1988 | 10 | 27 | 21,432 | 2675 |
Rausis, Igors | 2643 | 1961 | 10 | 27 | 22,169 | 2665 |
Hráček, Zbyněk | 2591 | 1970 | 15 | 36 | 27,25 | 2618 |
Krejčí, Jan | 2569 | 1992 | 15 | 36 | 32,75 | 2602 |
Plát, Vojtěch | 2569 | 1994 | 15 | 36 | 32,75 | 2602 |
Štoček, Jiří | 2566 | 1977 | 15 | 36 | 33,5 | 2600 |
Babula, Vlastimil | 2555 | 1973 | 15 | 36 | 36,25 | 2591 |
Michalík, Peter | 2553 | 1990 | 15 | 36 | 36,75 | 2590 |
Votava, Jan | 2526 | 1974 | 20 | 36 | 43,5 | 2570 |
Polák, Tomáš | 2515 | 1974 | 20 | 36 | 46,25 | 2561 |
Oral, Tomáš | 2513 | 1977 | 20 | 36 | 46,75 | 2560 |
Žilka, Štepán | 2513 | 1988 | 20 | 36 | 46,75 | 2560 |
Nguyen, Thai Dai Van | 2510 | 2001 | 20 | 36 | 47,5 | 2558 |
Kislinsky, Alexey | 2506 | 1984 | 20 | 36 | 48,5 | 2555 |
Kriebel, Tadeáš | 2505 | 1995 | 20 | 36 | 48,75 | 2554 |
Cvek, Robert | 2501 | 1979 | 20 | 36 | 49,75 | 2551 |
Šimáček, Pavel | 2494 | 1979 | 20 | 36 | 51,5 | 2546 |
Kočiščák, Jiří | 2481 | 1993 | 20 | 36 | 54,75 | 2536 |
Bernášek, Jan | 2480 | 1986 | 20 | 36 | 55 | 2535 |
Ponížil, Cyril | 2479 | 1991 | 20 | 36 | 55,25 | 2534 |
Malinovský, Karel | 2478 | 1988 | 20 | 36 | 55,5 | 2534 |
Petr, Martin | 2477 | 1988 | 20 | 36 | 55,75 | 2533 |
Kalod, Radek | 2470 | 1978 | 20 | 36 | 57,5 | 2528 |
Černoušek, Lukas | 2468 | 1983 | 20 | 36 | 58 | 2526 |
Rašík, Vítězslav | 2466 | 1973 | 20 | 36 | 58,5 | 2525 |
Biolek, Richard Jr. | 2456 | 1990 | 20 | 36 | 61 | 2517 |
Neuman, Petr | 2452 | 1978 | 20 | 36 | 62 | 2514 |
Jirovský, Miloš | 2451 | 1974 | 20 | 36 | 62,25 | 2513 |
Držíme palce!