Členové oddílu - QCC České Budějovice
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmann Richard | 2008 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Augustin Martin | 1999 | 37845 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Augustin Petr | 2002 | 37844 | 1246 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Augustinová Miluše | 2014 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bajgar Matěj | 2008 | 48989 | 1133 | 1191 | 23726601 | 1454 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Balek Martin | 2014 | 59253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bareš Jiří | 1956 | 3524 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Barták Ondřej | 2011 | 53123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartizal Bonifác | 2010 | 55585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartizal Vendelín | 2015 | 57066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bauerová Anna | 2001 | 39738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Belec Rudolf | 1967 | 27809 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bělík Tomáš | 2012 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bendová Julie | 2009 | 51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bendová Karolína | 2011 | 50227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Beníček Matyáš | 2010 | 52093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Blumentritt Albert | 2012 | 52459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bolha Adam | 2010 | 57261 | 0 | 0 | 23773430 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bostl František | 1964 | KM | 630 | 2114 | 2198 | 314579 | 2102 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Brejcha Jan | 2014 | 55597 | 1004 | 1095 | 23779608 | 1473 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Břešťák Pavel | 1981 | 51610 | 1277 | 1251 | 23741465 | 1485 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Břešťák Pavel | 2013 | 50132 | 1043 | 1107 | 23734027 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brom Jan | 2003 | 38579 | 1095 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bruce Jakub William | 2007 | 46482 | 1080 | 1113 | 23734035 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bruce Jan George | 2012 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brýda Daniel | 1990 | 29211 | 1475 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brýda Ladislav | 1963 | 29497 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bukač František | 2010 | 52819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bukač Vojtěch | 2012 | 52820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bureš Lubomír | 1994 | 27112 | 1243 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Calta Jakub | 2005 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čech Nicolas | 2010 | 56803 | 1580 | 1328 | 23764228 | 1630 | 1626 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čermáková Laura | 2006 | 44836 | 1392 | 1285 | 23709375 | 1599 | 0 | 0 | Aktivní | 24.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chadima Ondřej | 2010 | 57277 | 1183 | 1053 | 23771003 | 1537 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chládek Jakub | 2011 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chval Zdeněk | 1971 | KM | 964 | 2057 | 2027 | 311456 | 2063 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Chval Zdeněk | 2005 | KM | 45179 | 2035 | 1731 | 23717734 | 2076 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Čondlová Lucie | 2002 | 38620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Devarajan Elizabeth Lillian | 2010 | 52458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dobrík Ján | 1933 | 3341 | 1466 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dolan Marek | 2014 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dolan Matěj | 2009 | 53152 | 1243 | 1093 | 23743964 | 1630 | 0 | 0 | Aktivní | 28.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Domin Tomáš | 2008 | 56804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 27.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Domingues Christopher | 2007 | 46557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doseděl Jan | 2009 | 46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dřevikovský Jan | 2005 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dumyshynets Nazar | 2007 | 51086 | 0 | 0 | 23738650 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Leoš | 2010 | 49978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Martin | 1978 | 5878 | 1650 | 1650 | 346578 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Tomáš | 2009 | 57193 | 1168 | 1061 | 23778261 | 1498 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fejfarová Žofie | 2014 | 54917 | 0 | 1006 | 23771020 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Filip Radek | 2007 | 46622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fišer Sebastian Petr | 2011 | 48484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fux Josef | 2009 | 52786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fux Mikuláš | 2012 | 52787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glaserová Lucie | 1993 | 30664 | 1487 | 1487 | 335401 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gráf Martin | 2000 | 37631 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gregor Alexandr | 2010 | 51008 | 1806 | 1638 | 23735813 | 1811 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gregor Konstantin | 2015 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Arthur Jakub | 2006 | 46553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Haleš Jan | 2015 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hanzal Martin | 2012 | 49501 | 1070 | 1113 | 23726610 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hanzlík Petr | 2007 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Haupt Richard | 2013 | 53947 | 1158 | 1166 | 23751339 | 1459 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hauptová Eliška | 2011 | 57068 | 0 | 1006 | 23771054 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havelka Stanislav | 1972 | 46392 | 1474 | 1268 | 23713615 | 1663 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havelková Beáta | 2007 | 43423 | 1759 | 1571 | 23709405 | 1865 | 1734 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlíček Jiří | 1958 | 1982 | 1816 | 1880 | 356590 | 1890 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | 2 / 2028 | 2 / 2026 | 2024 | |
Havlíčková Jana | 1972 | 52909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | 3 / 2028 | 4 / 2027 | 2024 | |
Herál Adam | 2013 | 55593 | 1077 | 0 | 23778270 | 1457 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Herál David | 2015 | 55594 | 0 | 1012 | 23778288 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Herda Tomáš | 1992 | 30271 | 1642 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hofbauer Miroslav | 2006 | 57260 | 1327 | 1409 | 23768835 | 1609 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Honner Petr | 2015 | 59254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horejš Jakub | 2005 | 46464 | 1085 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horejš Marek | 2008 | 46463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hornych Ondřej | 2016 | 55596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrádek Aleš | 2005 | 48621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrubeš Martin | 1965 | 9125 | 1596 | 1596 | 341916 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Humpál Dominik | 2009 | 59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janda Raul | 2015 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janků Roman | 2001 | 37652 | 1100 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jarčevský Adam | 2009 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jarčevský Daniel | 2009 | 46555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jaroš Milan | 2013 | 55595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 27.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jesenič Martin | 2000 | 41735 | 1083 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ježková Karolína | 2013 | 59315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Juhaňák Daniel | 2016 | 56112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kadlec Jakub | 2012 | 51657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kaisler Lukáš | 2004 | 41734 | 1100 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalová Lenka | 1962 | 15218 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kándl František | 2015 | 55845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karvánek Šimon | 2010 | 51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kastner Matěj | 2010 | 46559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kastnerová Magdaléna | 2008 | 46561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kiml František | 2012 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klenka Samuel | 2011 | 55591 | 1052 | 0 | 23773464 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klíma Matěj | 2010 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klíma Oldřich | 2014 | 51343 | 0 | 0 | 23771127 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klimeš Miroslav | 1964 | 53442 | 1106 | 1282 | 23744529 | 1477 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klimeš Roman | 1989 | 49561 | 1435 | 1241 | 23726628 | 1639 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koloušek Pavel | 1978 | 4140 | 1850 | 1872 | 304697 | 1901 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koška Jan | 2004 | 39736 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kožený Milan | 1950 | 15310 | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Král Jan | 2009 | 46462 | 0 | 0 | 23717750 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Král Jiří | 2008 | 45592 | 0 | 0 | 23709413 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krčmář Lubomír | 1984 | 10953 | 1753 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krejčí Dárius | 2011 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kristl Tomáš | 2013 | 53394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kříženecký Alex | 2017 | 59877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kroo Michail | 1989 | 17313 | 1707 | 1724 | 23745398 | 1824 | 2003 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krýzl Kristián | 2015 | 55592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubal William | 2012 | 55846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 10.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubát Matěj | 2008 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubát Šimon | 2008 | 46554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kučera Jan Efraim | 2012 | 55850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kupcová Klára | 2011 | 50250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kupyro Oleksii | 2008 | 59459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kurzová Marie | 2010 | 51087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kvapilová Sára | 2010 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kvasničák Adam | 2011 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Labik Adam | 2009 | 47628 | 1059 | 1097 | 23717769 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lakatoš Attila | 2010 | 49864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ližbetin Peter | 2012 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lorenc Zdeněk | 1967 | 15307 | 1988 | 2008 | 304719 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lovčík Zdeněk | 1958 | 16322 | 1126 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | 3 / 2028 | 4 / 2029 | 2024 | |
Lučan Václav | 2014 | 55587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Majchrák Filip | 2013 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Marhoun Lukáš | 2000 | 37337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Märzová Karin | 2012 | 50191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Matoušek Libor | 2009 | 46560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Maxera David | 1970 | 27340 | 2025 | 2025 | 329355 | 2016 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mečíř Josef | 1948 | 40735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Melkes Matyáš | 2007 | 46288 | 1130 | 1116 | 23717777 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Melkes Štěpán | 2013 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Melkesová Violeta | 2010 | 48486 | 1015 | 0 | 23743573 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mezera Lukáš | 1978 | KM | 4442 | 2016 | 1989 | 313637 | 1996 | 0 | 1996 | Aktivní | 01.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Michael Dmytrovyč Pribyš | 2014 | 54878 | 0 | 0 | 23771259 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Míchal Adam | 2013 | 55087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Míka Jiří | 2001 | 37630 | 1440 | 1494 | 374296 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Míka Tomáš | 2006 | 44355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mordach Andrii | 2010 | 59443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mountassir Karim | 2009 | 53668 | 1440 | 1282 | 23746327 | 1683 | 1614 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Musilová Barbora | 2012 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nadberežná Anastázie | 2014 | 57071 | 0 | 0 | 23771208 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nagy Ladislav | 1973 | 46391 | 1670 | 1640 | 23713658 | 1804 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | 4 / 2031 | 2024 | |
Nagy Ladislav | 2003 | KM | 38564 | 2162 | 1959 | 374300 | 2197 | 2037 | 2143 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Nagyová Daniela | 2006 | KMž | 41733 | 1911 | 1771 | 390070 | 1903 | 1823 | 1884 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | 4 / 2031 | 2024 |
Nejdl Eduard | 1954 | 1073 | 1888 | 2062 | 312886 | 1952 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nejdl Jan | 2012 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nejdl Martin | 1973 | 52062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nejdlová Tereza | 2010 | 51432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Němec Martin | 2017 | 59458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Němeček Oliver | 2012 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nešpol Tomáš | 2012 | 54918 | 0 | 0 | 23771216 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nídl Petr | 1976 | KM | 616 | 2170 | 2195 | 308161 | 2168 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Novák Jiří | 2009 | 59259 | 1221 | 1138 | 23778296 | 1529 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nováková Veronika | 2009 | 47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novotný Štěpán | 2010 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nuc Kryštof | 2000 | 35531 | 1445 | 1440 | 359645 | 1684 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Olejníček Jiří | 1976 | 5009 | 2001 | 2024 | 319880 | 2008 | 0 | 1978 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Olšan Pavel | 1960 | 37312 | 1574 | 1616 | 23700246 | 1643 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Paulík Kryštof | 2016 | 57069 | 1205 | 1188 | 23771232 | 1477 | 1448 | 1493 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Paulík Tomáš | 1980 | 59256 | 0 | 0 | 23778300 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Paulíková Alice | 2018 | 59257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavelko Michal Ivanovič | 2014 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavlíček Adam | 1999 | 37648 | 1667 | 1529 | 364118 | 1812 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavlíček Matěj | 2002 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pekárek Lukáš | 2002 | 42340 | 1101 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pešek Petr | 2011 | 49996 | 1242 | 1180 | 23735872 | 1526 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pešta Vojtěch | 2004 | 39733 | 1100 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Peštová Kristýna | 2002 | 41750 | 1100 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrášová Marie | 2009 | 59260 | 0 | 0 | 23778318 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrů Daniel | 2008 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrželka David | 1992 | 17302 | 1543 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrželka Lukáš | 2001 | 38956 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Placer Sebastian | 2004 | KM | 40776 | 2194 | 1967 | 399256 | 2196 | 2071 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Plecer Adam | 2010 | 49545 | 1100 | 1112 | 23738685 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Předota Vít | 2005 | 47318 | 1366 | 1273 | 23717785 | 1565 | 1544 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Princ Vojtěch | 2013 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Procházka Ondřej | 2012 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Prokop Štěpán-Jan | 2012 | 52784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Prokůpek Petr | 2011 | 54928 | 0 | 0 | 23773472 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Prokůpková Kateřina | 2014 | 59442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pudil Eduard | 1964 | 33669 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Punčochář Jiří | 1965 | KM | 12990 | 1999 | 1945 | 342262 | 2000 | 0 | 0 | Aktivní | 18.02.2024 | - / | - / | 2024 |
