Hráč Mojžíš Jaroslav

Mojžíš Jaroslav

User Pic
Jméno: Mojžíš Jaroslav
Oddíl: 2222 ŠK Polabiny, z.s.
Výkonnostní třída / Titul: FM
Elo národní: 2049
Elo mezinárodní: 2049
ID: 226
FIDE ID: 302325
Rok narození: 1943
Třída trenéra: 1
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2024/2025 3 2222 ŠK Polabiny C 2049 2049 Rokoš Filip ŠK Lípa 2161 2139 1 soutěž
2023/2024 8 Sigil Fund Pardubice 2059 2047 Červený Martin Výstaviště Lysá nad Labem 2389 2349 0 soutěž
2023/2024 7 Sigil Fund Pardubice 2059 2047 Liška Jiří ŠK Zikuda Turnov 2273 2260 ½ soutěž
2023/2024 10 2222 ŠK Polabiny B 2059 2047 Pisk Petr Jezdci Jundrov 2286 2265 ½ soutěž
2023/2024 9 2222 ŠK Polabiny B 2059 2047 Skalský Alexandr ŠK Staré Město 2181 2187 ½ soutěž
2023/2024 7 2222 ŠK Polabiny B 2059 2047 Fargač Martin TJ TŽ Třinec 2337 2295 0 soutěž
2023/2024 6 2222 ŠK Polabiny B 2068 2047 Frank Adam BŠŠ Frýdek-Místek B 2287 2330 0 soutěž
2023/2024 5 2222 ŠK Polabiny B 2068 2047 Sosna Jan TJ Vlčnov 2269 2234 ½ soutěž
2023/2024 4 2222 ŠK Polabiny B 2062 2047 Chytilek Roman ŠK Duras BVK Královo Pole 2299 2301 ½ soutěž
2023/2024 3 2222 ŠK Polabiny B 2052 2047 Caletka Radomír ŠK Slavoj Poruba B 2206 2230 ½ soutěž
2023/2024 2 2222 ŠK Polabiny B 2052 2047 Vrána Jan 2222 ŠK Polabiny C 2361 2327 ½ soutěž
2023/2024 6 GASCO Pardubice 2068 2047 Baudyš Ondřej ŠO Hlinsko 2077 2123 0 soutěž
2023/2024 3 GASCO Pardubice 2052 2047 Šilar Lubomír ŠS Železné hory 1985 1986 ½ soutěž
2022/2023 10 2222 ŠK Polabiny B 2100 2097 Plešek Jiří TJ Pankrác 1994 1969 1 soutěž
2022/2023 11 2222 ŠK Polabiny D 2100 2097 Sodomka Adam TJ Štefanydes Polička 1921 1926 1 soutěž
2022/2023 10 2222 ŠK Polabiny D 2100 2097 Lang Šimon TJ CHS Chotěboř 1974 1923 0 soutěž
2022/2023 9 2222 ŠK Polabiny D 2117 2097 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Králové 2036 2087 0 soutěž
2022/2023 8 2222 ŠK Polabiny D 2117 2097 Lipavský Dušan ŠK Vysoké Mýto 1932 1929 ½ soutěž
2022/2023 7 2222 ŠK Polabiny D 2112 2097 Mikyska Kamil TJ Lanškroun 1962 1957 1 soutěž
2022/2023 6 2222 ŠK Polabiny D 2112 2097 Jurek Miroslav Gambit Jihlava 2075 2074 ½ soutěž
2022/2023 5 2222 ŠK Polabiny D 2100 2097 Sucharda Tomáš ŠK Lípa 1972 1996 1 soutěž
2022/2023 4 2222 ŠK Polabiny D 2100 2097 Daniel Jiří Panda Rychnov nad Kněžnou 1932 1962 1 soutěž
2022/2023 2 2222 ŠK Polabiny D 2094 2097 Jániš Petr ŠK Ústí nad Orlicí 1966 1943 0 soutěž
2022/2023 1 2222 ŠK Polabiny D 2108 2097 Vícenec Roman ŠK 1921 Zábřeh 1960 1939 0 soutěž
2021/2022 3 2222 ŠK Polabiny B 2099 2086 Hrdina Robin TJ Spartak Vlašim 2151 2155 0 soutěž
2021/2022 10 2222 ŠK Polabiny C 2107 2106 Hájek Jaroslav TJ ŠO Chrudim 1886 1894 1 soutěž
2021/2022 9 2222 ŠK Polabiny C 2115 2106 Třasák Ondřej ŠK Vysoké Mýto 1930 1922 ½ soutěž
2021/2022 7 2222 ŠK Polabiny C 2117 2086 Ruda Ondřej ŠK Lípa 1991 2018 0 soutěž
2021/2022 6 2222 ŠK Polabiny C 2117 2086 Svoboda Ivo TJ Žďár nad Sázavou 1934 1928 ½ soutěž
2021/2022 5 2222 ŠK Polabiny C 2106 2086 Pavlíček Miroslav Panda Rychnov nad Kněžnou 1929 1925 1 soutěž
2021/2022 4 2222 ŠK Polabiny C 2106 2086 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Králové 2095 2103 ½ soutěž
2021/2022 3 2222 ŠK Polabiny C 2099 2086 Šimek Zdeněk ŠK Ústí nad Orlicí 1921 1919 1 soutěž
2021/2022 2 2222 ŠK Polabiny C 2099 2086 Trhal Michal ŠK 1921 Zábřeh 2007 2000 ½ soutěž
2021/2022 1 2222 ŠK Polabiny C 2093 2086 Houška Bronislav TJ Štefanydes Polička 1925 1934 1 soutěž
2021/2022 11 2222 ŠK Polabiny D 2107 2106 Černovský Jiří TJ CHS Chotěboř B 2044 2050 ½ soutěž
2021/2022 10 2222 ŠK Polabiny D 2107 2106 Prandstetter Eduard ŠK Rapid Pardubice 2209 2195 ½ soutěž
2021/2022 9 2222 ŠK Polabiny D 2115 2106 Lorenc Adam TJ Spartak Letohrad 1948 1960 1 soutěž
2021/2022 7 2222 ŠK Polabiny D 2117 2086 Sabol Marian ŠK Bohemia Pardubice 2310 2268 0 soutěž
2021/2022 6 2222 ŠK Polabiny D 2117 2086 Hájek Lukáš Sokol Zaječice 2041 2045 1 soutěž
2021/2022 5 2222 ŠK Polabiny D 2106 2086 Horký Pavel ŠK Svitavy 1964 2017 1 soutěž
2021/2022 4 2222 ŠK Polabiny D 2099 2086 Kosek Marek ŠK Vysoké Mýto B 2161 2146 1 soutěž
2020/2021 1 2222 ŠK Polabiny D 2055 2062 Kokeš Bohuslav Sokol Zaječice 2006 1987 0 soutěž
2019/2020 9 2222 ŠK Polabiny B 2074 2085 Pauch Jan ŠK Města Lysá nad Labem 2004 2014 0 soutěž
2019/2020 5 2222 ŠK Polabiny B 2087 2091 Turner Radek ŠK Líně 2049 2016 0 soutěž
2019/2020 11 2222 ŠK Polabiny C 2091 2085 Vala Filip TJ CHS Chotěboř 2165 2180 1 soutěž
2019/2020 10 2222 ŠK Polabiny C 2091 2085 Horáček Michal ŠK Vysoké Mýto 2137 2125 ½ soutěž
2019/2020 7 2222 ŠK Polabiny C 2087 2085 Celý Jaroslav TJ Žďár nad Sázavou 1966 1967 ½ soutěž
2019/2020 6 2222 ŠK Polabiny C 2087 2085 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Králové 2113 2114 ½ soutěž
2019/2020 5 2222 ŠK Polabiny C 2084 2091 Švub Jan TJ Lanškroun 1811 1830 1 soutěž
2019/2020 2 2222 ŠK Polabiny C 2095 2091 Malivánek Jiří TJ ŠO Chrudim 2071 2069 0 soutěž
2018/2019 11 2222 ŠK Polabiny "C" 2103 2094 Seidl Štěpán ŠK Gordic 2162 2167 0 soutěž
2018/2019 10 2222 ŠK Polabiny "C" 2103 2094 Mitura Karel Šachy Hošťálková 2157 2140 1 soutěž
2018/2019 8 2222 ŠK Polabiny "C" 2104 2094 Hladík Oto TJ Ostrava 2136 2147 0 soutěž
2018/2019 7 2222 ŠK Polabiny "C" 2104 2094 Strašil Pavel TJ Tatran Litovel 2038 2052 1 soutěž
2018/2019 6 2222 ŠK Polabiny "C" 2098 2094 Kapusta Petr Slavia Kroměříž 2211 2177 ½ soutěž
2018/2019 5 2222 ŠK Polabiny "C" 2098 2094 Bednář Jakub Jezdci Jundrov 2190 2177 ½ soutěž
2018/2019 3 2222 ŠK Polabiny "C" 2092 2091 Pilch Roman TŽ Třinec 2138 2115 0 soutěž
2018/2019 1 2222 ŠK Polabiny "C" 2094 2091 Novotný Josef Panda Rychnov n. K. 2010 2012 ½ soutěž
2018/2019 9 2222 SK Polabiny D 2103 2094 Jun Rudolf TJ CHS Chotebor B 2033 1946 0 soutěž
2018/2019 4 2222 SK Polabiny D 2092 2091 Jániš Petr SK Usti nad Orlici B 1934 1944 1 soutěž
2018/2019 2 2222 SK Polabiny D 2092 2091 Hájek Jiří Sokol Zajecice 2036 2042 1 soutěž
2017/2018 7 2222 SK Polabiny B 2099 2108 Šolc Filip TJ Slavia Hradec Kralove 2064 2008 ½ soutěž
2017/2018 11 2222 SK Polabiny C 2094 2108 Šobotník Petr TJ Snezka Nachod 1895 1879 1 soutěž
2017/2018 10 2222 SK Polabiny C 2084 2108 Lorenc Oldřich TJ Stefanydes Policka 2095 2075 1 soutěž
2017/2018 9 2222 SK Polabiny C 2099 2108 Hospodka Josef TJ CHS Chotebor 1932 1943 0 soutěž
2017/2018 7 2222 SK Polabiny C 2109 2108 Hlavnička Jiří Eurobit 2144 2144 ½ soutěž
2017/2018 6 2222 SK Polabiny C 2109 2108 Kosek Marek SK Vysoke Myto 2077 2074 0 soutěž
2017/2018 5 2222 SK Polabiny C 2084 2108 Dittrich Pavel TJ Namest n/Oslavou 2242 2231 ½ soutěž
2017/2018 4 2222 SK Polabiny C 2084 2108 Siebenbürger Vlastimil TJ Zdar nad Sazavou 2046 2050 1 soutěž
2017/2018 1 2222 SK Polabiny C 2107 2093 Šolc Filip TJ Slavia Hradec Kralove B 1999 1990 1 soutěž
2016/2017 10 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Holásek Pavel SK Usti nad Orlici 2045 2015 ½ soutěž
2016/2017 8 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Seidl Antonín Gambit Jihlava 2085 2081 0 soutěž
2016/2017 7 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Němec Pavel SK Vysoke Myto 2214 2241 ½ soutěž
2016/2017 6 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Tesař Jan Caissa Pivovar Dalesice 2078 2039 1 soutěž
2016/2017 5 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Lorenc Oldřich TJ Stefanydes Policka 2063 2068 0 soutěž
2016/2017 3 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Kralove B 2137 2138 ½ soutěž
2016/2017 2 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Krátký Josef TJ Lanskroun 2051 2043 1 soutěž
2016/2017 1 2222 SK Polabiny B 2144 2118 Veselý Tomáš SK Rapid Pardubice B 2069 2063 0 soutěž
2016/2017 11 2222 SK Polabiny 2144 2118 Petr Jakub Bohemians Texbase.cz Praha 1898 1811 0 soutěž
2016/2017 10 2222 SK Polabiny 2144 2118 Purnoch Josef TJ Neratovice 2155 2176 1 soutěž
2016/2017 7 2222 SK Polabiny 2144 2118 Čmiko Jakub SK OAZA Praha 2021 2038 ½ soutěž
2016/2017 6 2222 SK Polabiny 2144 2118 Nejdl Eduard QCC Ceske Budejovice 2002 2002 ½ soutěž
2016/2017 5 2222 SK Polabiny 2144 2118 Postupa Pavel GROP Praha 2272 2218 0 soutěž
2016/2017 2 2222 SK Polabiny 2144 2118 Filipi Štěpán SK Sokol Vysehrad 2152 2166 ½ soutěž
2016/2017 1 2222 SK Polabiny 2144 2118 Rodshtein Tereza SK ZIKUDA Turnov 2263 2270 1 soutěž
2015/2016 11 2222 ŠK Polabiny 2144 2118 Slovák Kilián Sokol Praha-Kobylisy 1899 2062 1 soutěž
2015/2016 9 2222 ŠK Polabiny 2144 2118 Pokorný Zdeněk TJ Slavia Hradec Králové 2279 2293 ½ soutěž
2015/2016 5 2222 ŠK Polabiny 2144 2118 Zvára David Spartak Vlašim 2090 2115 1 soutěž
2015/2016 2 2222 ŠK Polabiny 2144 2118 Rajnyš Vladimír QCC České Budějovice 2049 2057 1 soutěž
2015/2016 1 2222 ŠK Polabiny 2144 2118 Petr Jan TJ Praha-Pankrác 2195 2159 0 soutěž
2015/2016 11 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Mohapl Petr Tatran Litovel B 2101 2109 ½ soutěž
2015/2016 10 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Hlavnička Jiří ŠK Rapid Pardubice B 2158 2163 ½ soutěž
2015/2016 9 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Somyk Marcin Region Panda Rychnov n. Kněž. 2029 1 soutěž
2015/2016 8 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Mareš Jan ŠK Ústí nad Orlicí 1990 1977 1 soutěž
2015/2016 7 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Němec Pavel TJ ŠO Chrudim 2214 2241 0 soutěž
2015/2016 6 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Jezbera Jiří TJ Slavia Hradec Králové B 2101 2112 0 soutěž
2015/2016 5 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Doseděl Jiří ŠK Vysoké Mýto 2062 2071 ½ soutěž
2015/2016 1 2222 ŠK Polabiny B 2144 2118 Vařejčko Josef ŠK ZVU Engineering Lípa A 2230 2209 0 soutěž
2014/2015 11 2222 ŠK Polabiny 2150 2144 Zimniok Lubomír ŠK Karviná 2128 2129 1 soutěž
2014/2015 10 2222 ŠK Polabiny 2150 2144 Langner Ladislav TŽ Třinec 2370 2377 0 soutěž
2014/2015 7 2222 ŠK Polabiny 2150 2144 Kourousis Epameinondas AD Mahrla Praha 2380 0 soutěž
2014/2015 4 2222 ŠK Polabiny 2150 2144 Talla Vladimír Labortech Ostrava 2411 2418 0 soutěž
2014/2015 9 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Celý Jaroslav TJ Žďár nad Sázavou A 2078 2049 ½ soutěž
2014/2015 8 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Ringel Zbyněk TJ Slavia Hradec Králové B 2293 2279 0 soutěž
2014/2015 7 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Richterová Nataša ŠK AD Jičín B 2122 2154 0 soutěž
2014/2015 6 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Doležel Jaromír ŠK 1921 Zábřeh 2042 2034 1 soutěž
2014/2015 5 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Krátký Josef TJ Štefanydes Polička B 2006 2017 1 soutěž
2014/2015 4 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Pokorný Tomáš TJ Štefanydes Polička A 2266 2284 ½ soutěž
2014/2015 1 2222 ŠK Polabiny B 2150 2144 Jirásek Pavel ŠK ZVU Engineering Lípa A 2302 2315 0 soutěž
2014/2015 10 TJ Jiskra Jaroměř A 2150 2144 Tejkal Lubomír TJ Spartak Plchot Sklípek Vrchlabí 2032 2022 1 soutěž
2014/2015 7 TJ Jiskra Jaroměř A 2150 2144 Szücs Matyáš ŠK Lípa B 2068 2028 1 soutěž
2014/2015 4 TJ Jiskra Jaroměř A 2150 2144 Velecký Viktor TJ Hronov 2094 2081 1 soutěž
2014/2015 3 TJ Jiskra Jaroměř A 2150 2144 Mojžíš Jan Sněžka TJ Náchod 2148 2143 0 soutěž
2013/2014 5 2222 ŠK Polabiny “A“ 2159 2154 Blahynka Martin ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 2188 2235 ½ soutěž
2013/2014 3 2222 ŠK Polabiny “A“ 2159 2154 Seidl Štěpán ŠK Caissa Pivovar Dalešice 2212 2261 0 soutěž
2013/2014 2 2222 ŠK Polabiny “A“ 2159 2154 Vlach Karel ŠK Zlín “A“ 2142 2154 1 soutěž
2013/2014 11 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Červený Petr TJ Štefanydes Polička 2292 2297 0 soutěž
2013/2014 10 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Nun Jiří TJ Slavia Hradec Králové B 2376 2370 ½ soutěž
2013/2014 9 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Zeberski Jakub Region Panda Rychnov n. K. 2348 2386 ½ soutěž
2013/2014 8 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Sabol Marian ŠK Vysoké Mýto 2308 2309 0 soutěž
2013/2014 7 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Šmajzr Martin ŠK Ústí nad Orlicí 2202 2201 ½ soutěž
2013/2014 6 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Večeřa Pavel TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2215 2231 0 soutěž
2013/2014 5 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Prandstetter Eduard AKIS Pardubice 2262 2234 0 soutěž
2013/2014 4 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Jirásek Pavel ŠK ZVU Engineering Lípa A 2328 2340 0 soutěž
2013/2014 3 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Kraus Tomáš ŠK AD Jičín B 2346 2355 0 soutěž
2013/2014 1 2222 ŠK Polabiny B 2159 2154 Stratil Ladislav TJ Sokol Lázně Velké Losiny 2358 2357 0 soutěž
2012/2013 11 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Turner Radek ŠK Gordic Jihlava 2099 2147 0 soutěž
2012/2013 10 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Olšar Jaroslav Šachový klub Karviná “A“ 2233 2233 0 soutěž
2012/2013 9 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Buchníček Petr ŠK Caissa RHEA Třebíč “A“ 2352 2321 ½ soutěž
2012/2013 7 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Pecha Tomáš Beskydská šachová škola o.s. “B“ 2210 2228 1 soutěž
2012/2013 6 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Skácelík Petr ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 2202 2213 0 soutěž
2012/2013 5 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Koutný Petr ŠK Zlín “A“ 2175 2189 0 soutěž
2012/2013 4 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Pavelka Jindřich Slavia Kroměříž “A“ 2245 2236 1 soutěž
2012/2013 3 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Navrátil Jiří Tatran Litovel “B“ 2057 2006 0 soutěž
2012/2013 2 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Zabystrzan Pavel SK Slavia Orlová “A“ 2302 2295 ½ soutěž
2012/2013 1 2222 ŠK Polabiny “B“ 2163 2150 Vrána František ŠK Staré Město “A“ 2282 2279 ½ soutěž
2012/2013 11 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Němec Pavel TJ ŠO Chrudim 2211 2216 1 soutěž
2012/2013 10 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Hrabal Michal TJ Lokomotiva Česká Třebová 2100 2093 1 soutěž
2012/2013 8 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Šmajzr Martin Šachový klub Ústí nad Orlicí 2208 2205 1 soutěž
2012/2013 7 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Žilka Štěpán TJ Sokol Lázně Velké Losiny 2529 2542 0 soutěž
2012/2013 6 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Cagašík Tomáš Agentura Garde Calcio Olomouc 2259 2254 0 soutěž
2012/2013 5 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Němec Zbyněk TJ Slavia Hradec Králové B 2196 2194 1 soutěž
2012/2013 4 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Čechura Petr TJ Náchod 2201 2200 1 soutěž
2012/2013 2 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Zeberski Jakub Šachová škola Panda Rychnov n. Kn. 2351 2386 ½ soutěž
2012/2013 1 2222 ŠK Polabiny C 2163 2150 Prandstetter Eduard ŠK Rapid Pardubice, o.s. B 2274 2248 ½ soutěž
2011/2012 11 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Stachowiak Kamil A64 VALOZ Grygov 2425 2404 0 soutěž
2011/2012 9 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Bernášek Jan ŠK Rapid Pardubice 2464 2485 0 soutěž
2011/2012 8 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Vrána Jan 1. Novoborský ŠK 2290 2302 ½ soutěž
2011/2012 2 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Fiřt Stanislav ŠK Labortech Ostrava 2294 2276 0 soutěž
2011/2012 6 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Voříšek Jaroslav TJ Bohemians Praha 2238 2235 0 soutěž
2011/2012 4 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Malík Jan Slavoj Ostrava - Poruba 2352 2326 ½ soutěž
2011/2012 3 2222 ŠK Polabiny 2219 2196 Vesselovsky Serguei BŠŠ Frýdek-Místek 2362 2365 0 soutěž
2011/2012 11 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Kratochvíl Josef ŠK Gordic 2233 2223 0 soutěž
2011/2012 9 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Gibiec Arnošt Šachový klub Karviná 2279 2283 1 soutěž
2011/2012 8 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Kratochvíl Karel ŠK Duras BVK Brno-Královo Pole 2198 2175 0 soutěž
2011/2012 7 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Sharashenidze Akaki TŽ Třinec 2308 2324 0 soutěž
2011/2012 6 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Kuboš Rostislav Slavia Orlová 2227 2207 1 soutěž
2011/2012 4 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Obšivač Josef A64 Grygov B 2274 2275 1 soutěž
2011/2012 3 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Vaněk Ladislav Tatran Litovel B 2199 2219 0 soutěž
2011/2012 2 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Uřičář Jakub ŠK Staré Město 2212 2237 ½ soutěž
2011/2012 1 2222 ŠK Polabiny B 2219 2196 Řezníček Tomáš Slavia Kroměříž 2242 2238 0 soutěž
2010/2011 11 2222 SK Polabiny B 2220 Bělohlávek Petr SK Caissa Trebic A 2221 ½ soutěž
2010/2011 10 2222 SK Polabiny B 2220 Lacko Jan SK Duras BVK Brno Kralovo Pole B 2195 1 soutěž
2010/2011 9 2222 SK Polabiny B 2220 Kastner Oldřich AKIS Pardubice 2070 ½ soutěž
2010/2011 8 2222 SK Polabiny B 2220 Šípek Oldřich Lokomotiva Brno 1958 0 soutěž
2010/2011 7 2222 SK Polabiny B 2220 Bujnoch Radek SK Chrudim 2144 ½ soutěž
2010/2011 6 2222 SK Polabiny B 2220 Hájek Lukáš Sokol Zajecice 2089 0 soutěž
2010/2011 5 2222 SK Polabiny B 2220 Bradáč Roman SK Caissa Trebic B 2050 1 soutěž
2010/2011 4 2222 SK Polabiny B 2220 Bartošová Lucie Jiskra Litomysl 1961 ½ soutěž
2010/2011 3 2222 SK Polabiny B 2220 Vincze Roman Sokol Bedrichov 2077 1 soutěž
2009/2010 5 2222 ŠK Polabiny 2266 Bernard Borek SAGINA Pardubice 2337 ½ soutěž
2009/2010 3 2222 ŠK Polabiny 2266 Obšivač Josef A64 VALOZ Grygov 2300 1 soutěž
2009/2010 11 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Pačovský Jiří AKIS Pardubice 2263 ½ soutěž
2009/2010 10 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Třasák Ondřej ŠK Bohemia Pardubice 2051 1 soutěž
2009/2010 9 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Daniel Martin TJ Jiskra Litomyšl 2101 1 soutěž
2009/2010 8 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Škaroupka Jiří ŠK Caissa COLAIR Třebíč "B" 2129 0 soutěž
2009/2010 7 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Medunová Věra Šachový klub Lokomotiva Brno "B" 2065 1 soutěž
2009/2010 6 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Přidal Ondřej ŠK DURAS BVK - Královo Pole "B" 2235 0 soutěž
2009/2010 5 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Čechura Petr Panda Veolia ARTCO Rychnov nad Kněžnou 2278 0 soutěž
2009/2010 4 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Bendl Hynek TJ Spartak Pelhřimov 2070 1 soutěž
2009/2010 3 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Smištík Milan ŠK Caissa RHEA Třebíč "A" 2325 0 soutěž
2009/2010 2 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Trhal Tomáš TJ SOKOL Zaječice 2034 0 soutěž
2009/2010 1 2222 ŠK Polabiny "B" 2266 Celý Jaroslav TJ Žďár nad Sázavou 2127 ½ soutěž
2008/2009 11 2222 ŠK Polabiny 2203 Jaroš Martin Sokol Plzeň I 2230 0 soutěž
2008/2009 10 2222 ŠK Polabiny 2203 Rous František Holdia DP Praha B 2077 ½ soutěž
2008/2009 9 2222 ŠK Polabiny 2203 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Králové 2241 1 soutěž
2008/2009 5 2222 ŠK Polabiny 2203 Pick Štěpán TJ Pankrác 2149 1 soutěž
2008/2009 4 2222 ŠK Polabiny 2203 Řezníček Jan TJ ŠO Chrudim 2238 ½ soutěž
2008/2009 3 2222 ŠK Polabiny 2203 Filipi Štěpán ŠK Sokol Vyšehrad 2072 1 soutěž
2008/2009 11 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Špaček Libor TJ Spartak Sklípek Vrchlabí 2177 1 soutěž
2008/2009 10 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Jaček Martin Sokol Mladá Boleslav 2184 1 soutěž
2008/2009 9 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Beneš Petr Sokol Kolín 2141 1 soutěž
2008/2009 8 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Novotný Jaroslav Šachklub AD Jičín 2183 0 soutěž
2008/2009 7 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Fojtů Petr TJ Tourist Biomedica Říčany 2182 1 soutěž
2008/2009 6 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Vaněk Petr ŠK Sokol Vyšehrad C"" 2184 ½ soutěž
2008/2009 5 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Vaculík Martin ŠK Zikuda Turnov B"" 2288 ½ soutěž
2008/2009 4 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Novák Radomír TJ Slavia Hradec Králové B"" 2241 1 soutěž
2008/2009 1 2222 ŠK Polabiny C"" 2203 Neckář Lubomír JOLY Lysá nad Labem B 2337 ½ soutěž
2007/2008 11 2222 ŠK Polabiny 2187 Viták Pavel TJ Pankrác 2183 1 soutěž
2007/2008 10 2222 ŠK Polabiny 2187 Nový Daniel Karlovarský šachklub Tietz 2009 1 soutěž
2007/2008 8 2222 ŠK Polabiny 2187 Kořínek Ondřej TJ Slavia Hradec Králové 2254 ½ soutěž
2007/2008 7 2222 ŠK Polabiny 2187 Česenek Jiří TJ Sokol Zaječice 1958 1 soutěž
2007/2008 6 2222 ŠK Polabiny 2187 Klecker Tadeáš Holdia DP Praha B"" 2078 0 soutěž
2007/2008 4 2222 ŠK Polabiny 2187 Boleslav Petr 1. Novoborský ŠK B"" 2066 0 soutěž
2007/2008 11 2222 ŠK POLABINY C 2187 Lorenc Oldřich TJ ŠTEFANYDES POLIČKA A 2150 0 soutěž
2007/2008 10 2222 ŠK POLABINY C 2187 Smištík Milan BYDO ZAKŘANY A 2305 0 soutěž
2007/2008 9 2222 ŠK POLABINY C 2187 Večeřa Pavel TJ ŽďAS ŽďÁR NAD SÁZAVOU A 2127 0 soutěž
2007/2008 8 2222 ŠK POLABINY C 2187 Bína Josef ŠK GORDIC JIHLAVA B 2172 ½ soutěž
2007/2008 7 2222 ŠK POLABINY C 2187 Zavadil Michal ŠK DURAS BVK -KRÁLOVO POLE C 2118 ½ soutěž
2007/2008 6 2222 ŠK POLABINY C 2187 Kosek Jiří ŠK VYSOKÉ MÝTO A 2062 1 soutěž
2007/2008 5 2222 ŠK POLABINY C 2187 Kratochvíl Josef TJ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU A 2084 1 soutěž
2007/2008 4 2222 ŠK POLABINY C 2187 Nový Martin ŠK 64 BRNO A 2122 ½ soutěž
2007/2008 3 2222 ŠK POLABINY C 2187 Číp Dalibor OREL OŘECHOV A 2195 ½ soutěž
2007/2008 2 2222 ŠK POLABINY C 2187 Novotný Michal 2222 ŠK POLABINY B 2278 ½ soutěž
2007/2008 1 2222 ŠK POLABINY C 2187 Škaroupka Jiří ŠK CAISSA TŘEBÍČ A 2178 1 soutěž
2006/2007 11 2222 ŠK Polabiny 2236 Šedý Pavel Sokol Vršovice 2248 ½ soutěž
2006/2007 10 2222 ŠK Polabiny 2236 Hála Bohumil TJ Slavia Hradec Králové 2264 0 soutěž
2006/2007 9 2222 ŠK Polabiny 2236 Pick Štěpán TJ Pankrác 2173 0 soutěž
2006/2007 8 2222 ŠK Polabiny 2236 Palek Miroslav Sokol Plzeň I B"" 2271 0 soutěž
2006/2007 7 2222 ŠK Polabiny 2236 Vaculík Martin 1. Novoborský ŠK B"" 2269 ½ soutěž
2006/2007 6 2222 ŠK Polabiny 2236 Kalivoda Jaroslav ŠK Sokol Vyšehrad B"" 2147 1 soutěž
2006/2007 5 2222 ŠK Polabiny 2236 Šimek Petr ŠK ČSOB 2259 ½ soutěž
2006/2007 4 2222 ŠK Polabiny 2236 Nemcova Katerina ŠK Dům armády Praha 2173 1 soutěž
