Hráč Mihalčík Jan

Mihalčík Jan

User Pic
Jméno: Mihalčík Jan
Oddíl: Klub šachistů Štětí
Výkonnostní třída / Titul:
Elo národní: 1493
Elo mezinárodní: 1596
ID: 27440
FIDE ID: 23724617
Rok narození: 1959
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2023/2024 8 KŠ Štětí 1324 1516 Řeháček Jan ŠK Ústí n.L."E"-Velké Březno 1406 1427 ½ soutěž
2023/2024 6 KŠ Štětí 1339 1516 Hübl Dominik ŠK Teplice"C" 1312 1238 0 soutěž
2023/2024 5 KŠ Štětí 1339 1516 Černý Lumír SK Děčín"D" 1587 1667 0 soutěž
2023/2024 4 KŠ Štětí 1345 1516 Maščák Milan Teplice Chess Club "D" 1510 1535 0 soutěž
2023/2024 3 KŠ Štětí 1336 1516 Novák Lukáš SK Šachy Chlumec "C" 1284 1540 1 soutěž
2023/2024 1 KŠ Štětí 1341 1516 Vrána František ŠK Sj.Litoměřice "E" 1545 1632 0 soutěž
2022/2023 7 KŠ Štětí 1354 1566 Nacházel Václav SK Šachy Chlumec "C" 0 0 1 soutěž
2022/2023 6 KŠ Štětí 1354 1566 Viola Jan TJ Libouchec 1751 1803 0 soutěž
2022/2023 5 KŠ Štětí 1356 1566 Mühlfeit Radek ŠK Sj.Litoměřice "E" 1713 1687 0 soutěž
2022/2023 4 KŠ Štětí 1411 1566 Diviš Jiří SK Děčín "D" 1747 1720 0 soutěž
2022/2023 2 KŠ Štětí 1411 1566 Businský František ŠK Ústí n.L "D" 1099 1177 0 soutěž
2022/2023 1 KŠ Štětí 1411 1566 Jusko Jindřich SK Děčín "E" 1479 1552 0 soutěž
2022/2023 3 KŠ Štětí 1346 1531 Voleman Milan TJ Libouchec 1538 1574 0 soutěž
2022/2023 2 KŠ Štětí 1352 1531 Kochánek Antonín ŠK Sj.Litoměřice "E" 1518 1532 0 soutěž
2022/2023 1 KŠ Štětí 1352 1531 Papay Jindřich SK Děčín "D" 1887 1831 0 soutěž
2021/2022 11 KŠ Štětí 1415 1579 Waclawek Karel Sportis Svádov-Olšinky "B" 1565 1598 0 soutěž
2021/2022 10 KŠ Štětí 1415 1579 Vrána František ŠK Slavoj Litoměřice"E" 1559 1654 ½ soutěž
2021/2022 9 KŠ Štětí 1416 1579 Udržal Jakub ŠK Louny"D" 1332 1333 0 soutěž
2021/2022 8 KŠ Štětí 1416 1579 Beran Petr Jezdci 1480 1466 1 soutěž
2021/2022 7 KŠ Štětí 1387 1598 Jusko Jindřich SK Děčín"D" 1561 1549 1 soutěž
2021/2022 6 KŠ Štětí 1387 1598 Klikar Jiří SK Šachy Chlumec"C" 0 0 1 soutěž
2021/2022 5 KŠ Štětí 1380 1598 Lapčík Zdeněk TJ Klášterec n.O."C" 1507 1631 ½ soutěž
2021/2022 4 KŠ Štětí 1406 1598 Burger Jonáš ŠK Teplice "C" 1323 1249 0 soutěž
2021/2022 3 KŠ Štětí 1406 1598 Šulc Richard ŠK Spartak Ústí n.L. "D" 0 0 1 soutěž
2021/2022 2 KŠ Štětí 1430 1598 Businský František ŠK Spartak Ústí n.L. "E" 0 0 1 soutěž
2021/2022 1 KŠ Štětí 1430 1598 Vyhnálek Jaroslav TJ Sokol Údlice"D" 1367 1396 0 soutěž
2019/2020 8 KŠ Štětí 1415 1616 Svoboda Josef SK Šachy Chlumec"D" 1547 1563 1 soutěž
2019/2020 7 KŠ Štětí 1415 1616 Maščák Milan Šachový klub Teplice 1559 1668 0 soutěž
2019/2020 5 KŠ Štětí 1446 1612 Češpiva Jakub ŠK Teplice"C" 1234 1271 0 soutěž
2019/2020 4 KŠ Štětí 1424 1612 Beil Richard Sportis Svádov-Olšinky"B" 1452 1519 1 soutěž
2019/2020 3 KŠ Štětí 1414 1612 Kochánek Antonín ŠK Sj.Litoměřice"E" 1610 1592 ½ soutěž
2019/2020 1 KŠ Štětí 1414 1612 Machka Vít SK Děčín"D" 0 0 1 soutěž
2018/2019 11 KŠ Štětí 1424 1663 Brýda Martin SK Šachy Chlumec"D" 1611 1664 0 soutěž
2018/2019 10 KŠ Štětí 1424 1663 Sedlák Jan ŠK Sp.Ústí n.L"D" 1575 1551 0 soutěž
2018/2019 9 KŠ Štětí 1424 1663 Černý Vladimír Sportis Svádov/Olšinky"C" 1669 1669 ½ soutěž
2018/2019 8 KŠ Štětí 1446 1663 Purkyt Jaroslav SK Děčín"D" 1601 1611 0 soutěž
2018/2019 7 KŠ Štětí 1446 1663 Hrubý Václav DDM Osek-ŠK Stropnik"B" 1628 1628 0 soutěž
2018/2019 6 KŠ Štětí 1466 1663 Svoboda Josef SK šachy Chlumec"C" 1550 1578 0 soutěž
2018/2019 5 KŠ Štětí 1466 1663 Kufel Pavol ŠK Teplice"C" 1783 1747 0 soutěž
2018/2019 4 KŠ Štětí 1436 1660 Strašlipka Jiří Bystřanští jezdci 1620 1656 1 soutěž
2018/2019 3 KŠ Štětí 1405 1660 Mühlfeit Radek ŠK Sj.Litoměřice"E" 1622 1669 1 soutěž
2018/2019 1 KŠ Štětí 1421 1660 Berka Jiří TJ Sokol-Litvínov-Lom"B" 1495 1488 0 soutěž
2017/2018 9 KŠ Štětí 0 1686 Švarha Michal SK Šachy Chlumec"D" 1634 1538 0 soutěž
2017/2018 8 KŠ Štětí 0 1686 Vodička Milan ŠK Sj.Litoměřice"D" 1772 1767 ½ soutěž
2017/2018 7 KŠ Štětí 0 1686 Werner Quan Hong ŠK Sp.Ústí n.L"D" 1471 1504 0 soutěž
2017/2018 6 KŠ Štětí 0 1686 Purkyt Jaroslav SK Děčín"D" 1646 1649 ½ soutěž
2017/2018 5 KŠ Štětí 0 1686 Bezpalec Vratislav SK Šachy Chlumec"C" 1782 1783 0 soutěž
2007/2008 9 KŠ Štětí 1711 Sliva Michal ŠK Spartak Ústí n. L. "D" 1429 0 soutěž
2007/2008 7 KŠ Štětí 1711 Povr Milan TJ Chlumec "A" 1461 0 soutěž
2007/2008 2 KŠ Štětí 1711 Červinka Jiří TJ ČSAD Libouchec 0 soutěž
2006/2007 8 ŠK Štětí "A" 1719 Rubeš Vít TJ Bonex Teplice "C" 1538 1 soutěž
2006/2007 7 ŠK Štětí "A" 1719 Vnouček Pavel ŠK Bystřanští Jezdci "A" 1707 0 soutěž
2006/2007 6 ŠK Štětí "A" 1719 Suchý Vilém ŠK Most "D" 1387 1 soutěž
2006/2007 4 ŠK Štětí "A" 1719 Kirs Pavel TJ Glaverbel Czech Teplice "A" 1730 0 soutěž
2006/2007 2 ŠK Štětí "A" 1719 Diepold Jiří ŠK Stropník Osek "A" 1611 ½ soutěž
2006/2007 1 ŠK Štětí "A" 1719 Lasík Petr KC Kaskáda Bílina 1560 1 soutěž
2005/2006 7 KŠ Štětí A"" 1746 Wilhelm Oldřich Slavoj LT C"" 1674 0 soutěž
2005/2006 6 KŠ Štětí A"" 1746 Köchert Bedřich Glaverbel TP A"" 1682 ½ soutěž
2005/2006 5 KŠ Štětí A"" 1746 Hausner Jan Loko Most E"" 1708 1 soutěž
2005/2006 4 KŠ Štětí A"" 1746 Urbanský Jaroslav Bystř. jezdci B"" 1631 0 soutěž
2005/2006 3 KŠ Štětí A"" 1746 Sedlák Jan Spartak UL E"" 1318 1 soutěž
2005/2006 2 KŠ Štětí A"" 1746 Micka Lukáš Bonex TP C"" 0 soutěž
2005/2006 1 KŠ Štětí A"" 1746 Hašlar Svatopluk Lovoch. Lovosice 1740 0 soutěž
2005/2006 7 Štětí B"" 1746 Sejkora Vlastimil Demas Děčín D"" 2147 0 soutěž
2005/2006 6 Štětí B"" 1746 Fajfr Jaroslav Mosad Č, Kam. B"" 1729 0 soutěž
2005/2006 5 Štětí B"" 1746 Kostišče Ján Svádov Olšinky D"" 1709 1 soutěž
2005/2006 3 Štětí B"" 1746 Svoboda Josef Loko Ústí B"" 1705 0 soutěž
2005/2006 2 Štětí B"" 1746 Krejčí Vladimír Karko Ústí 1765 ½ soutěž
2004/2005 9 Litoměřické dámy 1689 Budil Zdeněk Lokomot. Most F" 1917 ½ soutěž
2004/2005 8 Litoměřické dámy 1689 Červ Jiří Bystř. jezdci B" 1484 0 soutěž
2004/2005 7 Litoměřické dámy 1689 Šebek Jiří Lovochem Lovosice 1697 1 soutěž
2004/2005 6 Litoměřické dámy 1689 Wirth Pavel Bonex Teplice C" 1723 1 soutěž
2004/2005 5 Litoměřické dámy 1689 Hošek Miroslav Stropník Osek A" 1771 0 soutěž
2004/2005 4 Litoměřické dámy 1689 Kohut Vasil Stropník Osek B" 1643 1 soutěž
2004/2005 3 Litoměřické dámy 1689 Čížek Martin Sl Litoměřice B" 2008 0 soutěž
2004/2005 2 Litoměřické dámy 1689 Kozák Jan Trend Roudnice 1788 1 soutěž
2004/2005 1 Litoměřické dámy 1689 Strejc Karel Kaskáda Bílina A" 1 soutěž
2004/2005 9 KŠ Štětí 1689 Hejduk Tomáš Spartak Ústí E" 1572 1 soutěž
2004/2005 8 KŠ Štětí 1689 Novák Petr Loko. Ústí B" 1726 1 soutěž
2004/2005 7 KŠ Štětí 1689 Flisák Josef Šachy Povrly B" 1252 1 soutěž
2004/2005 6 KŠ Štětí 1689 Stoly Jindřich MOSAD Č Kamen. B" 1683 1 soutěž
2004/2005 5 KŠ Štětí 1689 Krejčí Vladimír Start Karko Ústí 1764 0 soutěž
2004/2005 4 KŠ Štětí 1689 Krátký Antonín Spartak Ústí F" 1633 1 soutěž
2004/2005 3 KŠ Štětí 1689 Svoboda Václav Loko. Ústí C" 1682 1 soutěž
2004/2005 2 KŠ Štětí 1689 Malina Josef Svádov Olšinky C" 1767 ½ soutěž
2004/2005 1 KŠ Štětí 1689 Fořt Aleš Slavia Děčín B" 1719 1 soutěž