Hráč Janda Zdeněk

Janda Zdeněk

User Pic
Jméno: Janda Zdeněk
Oddíl: SK Děčín
Výkonnostní třída / Titul: KM
Elo národní: 2052
Elo mezinárodní: 2118
ID: 316
FIDE ID: 309303
Rok narození: 1951
Třída rozhodčího: 2
Třída trenéra: 2
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2024/2025 8 SK Děčín 2118 2052 Wichs Jakub TJ Kobylisy "B" 2067 2077 1 soutěž
2024/2025 7 SK Děčín 2110 2052 Mišičko Ján ŠK Kladno 2042 2025 1 soutěž
2024/2025 4 SK Děčín 2103 2052 Bauma Jiří Šachový oddíl TJ Dukla Praha 2066 2066 0 soutěž
2024/2025 3 SK Děčín 2103 2052 Horák Jiří TJ Sokol Údlice 2071 2081 1 soutěž
2024/2025 2 SK Děčín 2103 2052 Andrle Filip TJ Kobylisy "A" 1958 1943 1 soutěž
2024/2025 1 SK Děčín 2083 2052 Seifarth Robert TJ Kralupy 2047 2056 1 soutěž
2024/2025 8 SK Děčín "B" 2118 2052 Chrz Pavel ŠK Duras Ústí n.L."B" 1977 1934 ½ soutěž
2024/2025 7 SK Děčín "B" 2118 2052 Reitinger Petr ŠK Louny"A" 1947 1981 ½ soutěž
2024/2025 4 SK Děčín "B" 2131 2052 Václavík Jan ŠK Duras Ústí n.L."A" 2136 2104 0 soutěž
2024/2025 3 SK Děčín "B" 2103 2052 Matouš Pavel ŠK Sj.Litoměřice"C" 1830 1718 1 soutěž
2024/2025 2 SK Děčín "B" 2103 2052 Beneš Petr ŠK Sj.Litoměřice"D" 2059 2044 1 soutěž
2024/2025 1 SK Děčín "B" 2083 2052 Bláha Jiří ŠK Teplice 2106 2162 1 soutěž
2023/2024 11 SK Děčín 2086 2038 Bílý Michal DDM Praha 6 1963 1940 ½ soutěž
2023/2024 10 SK Děčín 2095 2038 Hlaváček Tomáš Karlovarský šachklub Tietz "A" 2018 2103 ½ soutěž
2023/2024 9 SK Děčín 2081 2038 Dvořák Jan Karlovarský šachklub Tietz "B" 1849 1808 1 soutěž
2023/2024 8 SK Děčín 2081 2038 Groh Jiří ŠK Sokol Vyšehrad "B" 1944 1952 1 soutěž
2023/2024 7 SK Děčín 2084 2038 Balín Daniel ŠK Duras Ústí n. L. 1930 1942 1 soutěž
2023/2024 6 SK Děčín 2084 2038 Horák Jiří TJ Sokol Údlice 2138 2153 0 soutěž
2023/2024 5 SK Děčín 2079 2038 Mišičko Ján ŠK Kladno 2050 2042 ½ soutěž
2023/2024 4 SK Děčín 2079 2038 Vágner Tomáš Český Lev Kolešovice 2236 2194 1 soutěž
2023/2024 3 SK Děčín 2072 2038 Skřivánek Jan TJ Kralupy 2110 2106 1 soutěž
2023/2024 2 SK Děčín 2072 2038 Döring Robert TJ Kobylisy 2122 2085 0 soutěž
2023/2024 1 SK Děčín 2064 2038 Trejbal Stanislav ŠK Slavoj Litoměřice "B" 2057 2055 ½ soutěž
2023/2024 10 SK Děčín "B" 2095 2038 Mayer Daniel TJ Klášterec n.O. "A" 1862 1742 1 soutěž
2023/2024 9 SK Děčín "B" 2095 2038 Werner Quan Hong ŠK Ústí n.L."B" 2074 2061 0 soutěž
2023/2024 8 SK Děčín "B" 2081 2038 Říha Jaroslav Šachy Povrly 2027 2030 ½ soutěž
2023/2024 7 SK Děčín "B" 2081 2038 Šebesta Jan Sportis Svádov-Olšinky"A" 1910 1927 1 soutěž
2023/2024 6 SK Děčín "B" 2084 2038 Bartoš Václav ŠK Teplice 1989 2007 0 soutěž
2023/2024 5 SK Děčín "B" 2084 2038 Kšána Václav ŠK Louny "A" 2158 2140 1 soutěž
2023/2024 4 SK Děčín "B" 2079 2038 Horák Aleš TJ Sokol Údlice "B" 2143 2130 0 soutěž
2023/2024 3 SK Děčín "B" 2072 2038 Rubeš Jan Teplice Chess Club "A" 2419 2399 0 soutěž
2023/2024 2 SK Děčín "B" 2072 2038 Kameník Martin DDM Osek-ŠK Stropník 1940 1948 1 soutěž
2023/2024 1 SK Děčín "B" 2064 2038 Korsa Jindřich TJ Tatran Podbořany 1983 1982 1 soutěž
2022/2023 11 SK Děčín 2081 2051 Hula Lukáš ŠK Slavoj Litoměřice "C" 1981 1992 ½ soutěž
2022/2023 10 SK Děčín 2081 2051 Hrbolka Ladislav ŠK Slavoj Litoměřice "B" 2051 2069 0 soutěž
2022/2023 9 SK Děčín 2084 2051 Lhotský František ŠK Kladno 1960 2007 ½ soutěž
2022/2023 8 SK Děčín 2084 2051 Šmíd Miroslav TJ Bohemians Praha 2204 2208 ½ soutěž
2022/2023 7 SK Děčín 2092 2051 Chernyy Andrey ŠK Aurora 1635 1811 1 soutěž
2022/2023 6 SK Děčín 2092 2051 Janda Jiří TJ Kobylisy 2126 2122 ½ soutěž
2022/2023 5 SK Děčín 2096 2051 Schmid Michael ŠK Karlovy Vary 1717 0 1 soutěž
2022/2023 4 SK Děčín 2096 2051 Šťastný Jakub TJ Sokol Údlice 2029 1989 0 soutěž
2022/2023 3 SK Děčín 2072 2051 Wasserbauer Radek Český lev Kolešovice 2138 2133 1 soutěž
2022/2023 2 SK Děčín 2072 2051 Bicek Richard Karlovarský šachklub Tietz 2177 2177 1 soutěž
2022/2023 1 SK Děčín 2060 2051 Soural Jan TJ Pankrác "B" 2211 2159 0 soutěž
2022/2023 11 SK Děčín"B" 2063 2051 Šulc Jaromír Šachy Povrly 2108 2043 ½ soutěž
2022/2023 10 SK Děčín"B" 2081 2051 Balín Jan TJ Tatran Podbořany 2314 2300 0 soutěž
2022/2023 9 SK Děčín"B" 2084 2051 Kupšovský Václav ŠK Ústí n.L"B" 1928 1953 1 soutěž
2022/2023 8 SK Děčín"B" 2084 2051 Horák Aleš TJ Sokol Údlice"B" 2138 2111 0 soutěž
2022/2023 7 SK Děčín"B" 2092 2051 Rubeš Jan Teplice Chess Club"A" 2393 2370 0 soutěž
2022/2023 6 SK Děčín"B" 2092 2051 Kotek Daniel ŠK Duras Ústí n.L "A" 2194 2193 0 soutěž
2022/2023 5 SK Děčín"B" 2096 2051 Laban Vladimír SK Šachy Chlumec"A" 1935 1920 1 soutěž
2022/2023 4 SK Děčín"B" 2072 2051 Krásný Drahomír TJ Klášterec n.O."A" 1958 1980 0 soutěž
2022/2023 3 SK Děčín"B" 2072 2051 Hons Tomáš ŠK Louny"A" 2043 2022 1 soutěž
2022/2023 2 SK Děčín"B" 2060 2051 Krutský Martin ŠK Teplice 2090 2079 1 soutěž
2022/2023 1 SK Děčín"B" 2060 2051 Krajíc Karel DDM Osek- ŠK Stropnik"A" 2020 2027 1 soutěž
2021/2022 11 SK Děčín 2070 2055 Ondo Tomáš ŠK Sokol Vyšehrad "C" 2057 0 soutěž
2021/2022 10 SK Děčín 2055 2055 Bauma Jiří ŠO TJ DUKLA Praha 2152 2142 1 soutěž
2021/2022 9 SK Děčín 2058 2055 Bartoš Václav ŠK Teplice 2009 2018 1 soutěž
2021/2022 8 SK Děčín 2058 2055 Kantořík Radovan Český lev Kolešovice 1860 1839 ½ soutěž
2021/2022 7 SK Děčín 2058 2076 Molnár Ladislav Karlovarský šachklub Tietz "B" 1740 1748 ½ soutěž
2021/2022 6 SK Děčín 2058 2076 Gutman Petr ŠK Kladno 2056 2084 ½ soutěž
2021/2022 5 SK Děčín 2076 2076 Korsa Jiří TJ Tatran Podbořany 1870 1920 1 soutěž
2021/2022 4 SK Děčín 2076 2076 Krásný Drahomír TJ Sokol Údlice 2005 1995 0 soutěž
2021/2022 3 SK Děčín 2073 2076 Chaloupka Vladimír ŠK Slavoj Litoměřice "A" 2077 2071 1 soutěž
2021/2022 2 SK Děčín 2073 2076 Kozák Miloš ŠK Slavoj Litoměřice "B" 2076 2054 ½ soutěž
2021/2022 1 SK Děčín 2086 2076 Bicek Richard Karlovarský šachklub Tietz "A" 2134 2128 0 soutěž
2021/2022 11 SK Děčín"B" 2055 2055 Říha Jaroslav ŠK Sp.Ústí n.L."A" 2088 2097 0 soutěž
2021/2022 10 SK Děčín"B" 2055 2055 Horák Jiří TJ Sokol Údlice"B" 2165 2134 ½ soutěž
2021/2022 9 SK Děčín"B" 2058 2055 Wichs Jakub Šachy Povrly 2058 2054 1 soutěž
2021/2022 8 SK Děčín"B" 2058 2055 Bayer Radek ŠK Teplice"B" 2042 2047 ½ soutěž
2021/2022 7 SK Děčín"B" 2058 2076 Kšána Václav ŠK Louny"A" 2195 2123 ½ soutěž
2021/2022 6 SK Děčín"B" 2058 2076 Jirásko Miroslav ŠK Sp.Ústí n.L. "B" 1944 1965 ½ soutěž
2021/2022 5 SK Děčín"B" 2076 2076 Gallik Miroslav SK Šachy Chlumec"A" 2064 2055 0 soutěž
2021/2022 4 SK Děčín"B" 2073 2076 Balín Jan TJ Klášterec n.O."A" 2357 2342 0 soutěž
2021/2022 3 SK Děčín"B" 2073 2076 Kozák Miloš ŠK Sj.Litoměřice"C" 2076 2054 0 soutěž
2021/2022 2 SK Děčín"B" 2086 2076 Rubeš Jan Teplice Chess Club"A" 2400 2383 ½ soutěž
2021/2022 1 SK Děčín"B" 2086 2076 Šala Dalibor TJ Sokol Litvínov-Lom 1939 1927 ½ soutěž
2020/2021 1 SK Děčín"B" 2097 2104 Kšána Václav ŠK Louny"A" 2146 2129 ½ soutěž
2019/2020 11 SK Děčín 2072 2078 Chmel Kristian TJ Kobylisy "A" 2080 2115 0 soutěž
2019/2020 10 SK Děčín 2072 2078 Špička Jan Karlovarský šachklub Tietz "B" 1904 1920 ½ soutěž
2019/2020 9 SK Děčín 2073 2078 Bicek Richard Karlovarský šachklub Tietz "A" 2146 2134 1 soutěž
2019/2020 8 SK Děčín 2073 2078 Gutman Petr ŠK Kladno 2089 2085 ½ soutěž
2019/2020 7 SK Děčín 2083 2078 Urban Tomáš Český Lev Kolešovice 1787 1805 1 soutěž
2019/2020 6 SK Děčín 2083 2078 Jeníček Emil ŠK Teplice 2000 2017 ½ soutěž
2019/2020 5 SK Děčín 2090 2067 Korsa Jindřich TJ Tatran Podbořany 2034 2052 ½ soutěž
2019/2020 4 SK Děčín 2058 2067 Sedláček Tomáš TJ Dukla Praha 2019 2038 ½ soutěž
2019/2020 3 SK Děčín 2058 2067 Chaloupka Martin ŠK Slavoj Litoměřice 2005 1987 ½ soutěž
2019/2020 2 SK Děčín 2058 2067 Chochol Libor ŠK Spartak Ústí n. L. 2127 2134 1 soutěž
2019/2020 1 SK Děčín 2070 2067 Kotrba Matěj TJ Sokol Údlice 2016 2022 0 soutěž
2019/2020 11 SK Děčín"B" 2072 2078 Šmíd Pavel ŠK Sp.Ústí n.L"B" 2025 1981 1 soutěž
2019/2020 10 SK Děčín"B" 2065 2078 Sochor Jiří Šachy Povrly 2146 2161 ½ soutěž
2019/2020 9 SK Děčín"B" 2073 2078 Mazánek Kamil TJ Klášterec n.O 2060 2062 0 soutěž
2019/2020 8 SK Děčín"B" 2073 2078 Šťastný Petr ŠK Teplice"B" 1938 1971 0 soutěž
2019/2020 7 SK Děčín"B" 2073 2078 Horák Jiří TJ Sokol Údlice"B" 2185 2181 0 soutěž
2019/2020 6 SK Děčín"B" 2083 2078 Vágner Tomáš Chess Most"A" 2212 2209 0 soutěž
2019/2020 5 SK Děčín"B" 2083 2067 Volf Michal ŠK Magic Žatec"A" 1930 1979 ½ soutěž
2019/2020 4 SK Děčín"B" 2090 2067 Chmelík Jiří TJ Sokol Litvínov-Lom"A" 1944 1972 ½ soutěž
2019/2020 3 SK Děčín"B" 2058 2067 Gallik Miroslav SK Šachy Chlumec"A" 2037 2031 1 soutěž
2019/2020 2 SK Děčín"B" 2058 2067 Trejbal Stanislav ŠK Sj.Litoměřice"B" 2130 2120 1 soutěž
2019/2020 1 SK Děčín"B" 2070 2067 Hons Tomáš ŠK Louny"A" 2040 2033 ½ soutěž
2018/2019 11 SK Děčín 2106 2072 Fultner Jaromír CHESS Most 1944 1977 ½ soutěž
2018/2019 10 SK Děčín 2106 2072 Gutman Petr ŠK Kladno 2097 2093 1 soutěž
2018/2019 9 SK Děčín 2080 2072 Kudrlička Ladislav ŠK Teplice 2049 2038 ½ soutěž
2018/2019 8 SK Děčín 2080 2072 Korsa Jindřich TJ Tatran Podbořany 2074 2098 1 soutěž
2018/2019 7 SK Děčín 2088 2072 Janda Jiří TJ Kobylisy 2106 2122 1 soutěž
2018/2019 6 SK Děčín 2088 2072 Beneš Petr ŠK Dopravní podnik Praha "B" 2088 2065 0 soutěž
2018/2019 5 SK Děčín 2094 2073 Trejbal Stanislav ŠK Slavoj Litoměřice 2121 2128 0 soutěž
2018/2019 4 SK Děčín 2094 2073 Kalousek Zdeněk Karlovarský šachklub Tietz "B" 2036 2049 1 soutěž
2018/2019 3 SK Děčín 2110 2073 Čontoš Václav Karlovarský šachklub Tietz "A" 2116 2085 0 soutěž
2018/2019 2 SK Děčín 2110 2073 Nudčenko Karel TJ Sokol Údlice 2037 2040 0 soutěž
2018/2019 1 SK Děčín 2095 2073 Reitinger Petr ŠK UNION Louny 1970 2015 1 soutěž
2018/2019 11 SK Děčín"B" 2104 2072 Šmíd Pavel ŠK Sp.Ústí n.L"B" 1958 1860 0 soutěž
2018/2019 10 SK Děčín"B" 2106 2072 Gallik Miroslav Sportis Svádov/Olšinky"A" 2019 2016 ½ soutěž
2018/2019 9 SK Děčín"B" 2106 2072 Brejník Gustav ŠK Sj.Litoměřice"B" 2117 2115 0 soutěž
2018/2019 8 SK Děčín"B" 2080 2072 Mazánek Kamil TJ Klášterec n.O"A" 2060 2072 1 soutěž
2018/2019 7 SK Děčín"B" 2080 2072 Pecka František TJ Sokol Litvínov-Lom"A" 1983 1980 1 soutěž
2018/2019 6 SK Děčín"B" 2088 2072 Wichs Jakub Šachy Povrly 2124 2103 0 soutěž
2018/2019 5 SK Děčín"B" 2088 2072 Přibyl Jakub ŠK Sp.Ústí n.L"A" 2106 2108 ½ soutěž
2018/2019 4 SK Děčín"B" 2094 2073 Koblasa Josef TJ Sokol Údlice"B" 1876 1886 ½ soutěž
2018/2019 3 SK Děčín"B" 2110 2073 Reitinger Jan ŠK Union Louny"B" 1859 1866 1 soutěž
2018/2019 2 SK Děčín"B" 2110 2073 Vágner Tomáš Chess Most"B" 2187 2182 ½ soutěž
2018/2019 1 SK Děčín"B" 2095 2073 Dusbaba Karel SK Šachy Chlumec"A" 2044 2050 1 soutěž
2017/2018 11 SK Děčín 2146 2103 Kudrlička Ladislav ŠK Teplice 2028 2047 ½ soutěž
2017/2018 10 SK Děčín 2143 2103 Crha Pavel Sokol Mladá Boleslav 2105 2079 ½ soutěž
2017/2018 9 SK Děčín 2140 2103 Paulovič Martin TJ Kobylisy 2065 2085 1 soutěž
2017/2018 8 SK Děčín 2140 2103 Trejbal Stanislav ŠK Slavoj Litoměřice 2144 2131 ½ soutěž
2017/2018 7 SK Děčín 2129 2103 Kupšovský Václav ŠK Spartak Ústí n. L. 1984 1978 ½ soutěž
2017/2018 6 SK Děčín 2129 2103 Krutina Miroslav ŠK Viktoria Žižkov 1927 1914 1 soutěž
2017/2018 5 SK Děčín 2143 2103 Jareš Jiří ŠK SLAVIA Liberec 1998 1980 0 soutěž
2017/2018 4 SK Děčín 2143 2103 Drábek Vojtěch TJ Neratovice "C" 2121 2121 ½ soutěž
2017/2018 3 SK Děčín 2143 2103 Kučera Petr ŠK ZIKUDA Turnov "B" 2276 2278 0 soutěž
2017/2018 2 SK Děčín 2143 2103 Sucharda David ŠK AD Jičín 2047 2034 1 soutěž
2017/2018 1 SK Děčín 2131 2096 Záhorbenský Jaroslav Sokol Bakov nad Jizerou 2062 2058 1 soutěž
2017/2018 11 SK Děčín"B" 2146 2103 Horák Aleš Slovan Jirkov"A" 2169 2121 1 soutěž
2017/2018 10 SK Děčín"B" 2143 2103 Dusbaba Karel ŠK Šachy Chlumec"A" 2074 2087 1 soutěž
2017/2018 9 SK Děčín"B" 2143 2103 Vrchotka Josef Chess Most"B" 1986 2002 ½ soutěž
2017/2018 8 SK Děčín"B" 2140 2103 Jeníček Emil TJ Sokol Litvínov-Lom"A" 2072 2066 1 soutěž
2017/2018 7 SK Děčín"B" 2140 2103 Kšána Václav ŠK Union Louny"A" 2031 2034 0 soutěž
2017/2018 6 SK Děčín"B" 2129 2103 Wichs Jakub Šachy Povrly 2039 2025 1 soutěž
2017/2018 5 SK Děčín"B" 2129 2103 Tímr Jan ŠK Magic Žatec"A" 1774 1778 1 soutěž
2017/2018 4 SK Děčín"B" 2143 2103 Kozák Karel ŠO TJ Klášterec n.O 1884 1941 ½ soutěž
2017/2018 3 SK Děčín"B" 2143 2103 Brejník Gustav ŠK Sj.Litoměřice"B" 2124 2065 1 soutěž
2017/2018 2 SK Děčín"B" 2143 2103 Kruselj Danijel ŠK Sp.Ústí n.L"B" 2012 0 1 soutěž
2017/2018 1 SK Děčín"B" 2131 2096 Hamala Miroslav Sportis Svádov-Olšinky"A" 1970 1967 ½ soutěž
2016/2017 11 SK Děčín 2155 2103 Viták Jiří Desko Liberec 1888 1847 0 soutěž
2016/2017 10 SK Děčín 2155 2103 Kudrlička Ladislav ŠK Teplice 2049 2035 ½ soutěž
2016/2017 8 SK Děčín 2155 2103 Kabelka Ondřej ŠK AD Jičín "D" 1912 1861 0 soutěž
2016/2017 7 SK Děčín 2155 2103 Lochman Václav Sokol Mladá Boleslav 2003 1984 1 soutěž
2016/2017 6 SK Děčín 2155 2103 Šilhan Petr ŠK Spartak Ústí n. L. 2087 2067 0 soutěž
2016/2017 5 SK Děčín 2155 2103 Bretšnajdr Vladimír ŠK Slavoj Litoměřice 2263 2255 ½ soutěž
2016/2017 4 SK Děčín 2155 2103 Škuthan Jiří CHESS MOST 1984 2025 0 soutěž
2016/2017 3 SK Děčín 2155 2103 Maršálek Zdenek ŠK ZIKUDA Turnov "B" 2172 2207 1 soutěž
2016/2017 2 SK Děčín 2155 2103 Kohout Jan TJ Jiskra Hořice 1975 1936 ½ soutěž
2016/2017 1 SK Děčín 2155 2103 Čížek Martin Bartoš Unichess "B" 1986 2016 1 soutěž
2015/2016 11 SK Děčín 2155 2103 Hrbolka Ladislav CHESS Most 2104 2114 ½ soutěž
2015/2016 10 SK Děčín 2155 2103 Vološin Leon ŠK AD Jičín "B" 2403 2430 0 soutěž
2015/2016 9 SK Děčín 2155 2103 Urban Zdeněk ŠK AD Jičín "C" 2127 2145 ½ soutěž
2015/2016 8 SK Děčín 2155 2103 Chaloupka František ŠK Slavoj Litoměřice 2018 2034 0 soutěž
2015/2016 7 SK Děčín 2155 2103 Hácha Aleš ŠK Zikuda Turnov "B" 2048 2044 1 soutěž
2015/2016 6 SK Děčín 2155 2103 Burda Roman TJ Neratovice "B" 2061 2059 1 soutěž
2015/2016 5 SK Děčín 2155 2103 Bayer Radek ŠK Teplice 2048 2053 1 soutěž
2015/2016 4 SK Děčín 2155 2103 Brouček Tomáš ŠK Zikuda Turnov "C" 2100 2103 0 soutěž
2015/2016 3 SK Děčín 2155 2103 Jareš Jiří Sokol Bakov nad Jizerou 2006 1995 ½ soutěž
2015/2016 2 SK Děčín 2155 2103 Miskolczi Vítězslav Unichess "B" 2055 2073 1 soutěž
2015/2016 1 SK Děčín 2155 2103 Jaček Miloslav Sokol Mladá Boleslav 1973 1983 1 soutěž
2015/2016 11 SK Děčín"B" 2155 2103 Koblasa Josef Sokol Údlice"B" 1864 1859 1 soutěž
2015/2016 10 SK Děčín"B" 2155 2103 Horák Jiří Slovan Jirkov 2143 2124 1 soutěž
2015/2016 9 SK Děčín"B" 2155 2103 Kšána Václav ŠK Union Louny"A" 2050 2064 1 soutěž
2015/2016 8 SK Děčín"B" 2155 2103 Dusbaba Karel SK Šachy Chlumec"A" 2130 2124 ½ soutěž
2015/2016 7 SK Děčín"B" 2155 2103 Kudrlička Ladislav ŠK Teplice"B" 2049 2035 ½ soutěž
2015/2016 6 SK Děčín"B" 2155 2103 Toman Ondřej Sokol Údlice"A" 2198 2140 1 soutěž
2015/2016 5 SK Děčín"B" 2155 2103 Sochor Jiří Šachy Povrly 2200 2220 1 soutěž
2015/2016 4 SK Děčín"B" 2155 2103 Kotek Daniel ŠK Sp.Ústí n.L"A" 2260 2247 0 soutěž
2015/2016 3 SK Děčín"B" 2155 2103 Pešek Radomír Chess Most"C" 2035 2027 1 soutěž
2015/2016 2 SK Děčín"B" 2155 2103 Hrbolka Ladislav Chess Most"B" 2104 2114 ½ soutěž
2015/2016 1 SK Děčín"B" 2155 2103 Šťastný Petr ŠK Teplice"C" 2085 2072 1 soutěž
2014/2015 11 SK Děčín 2178 2163 Tejnský Břetislav TJ Lokomotiva Liberec 1942 1957 1 soutěž
2014/2015 10 SK Děčín 2178 2163 Pešek Radomír CHESS MOST "B" 2000 2013 ½ soutěž
2014/2015 9 SK Děčín 2178 2163 Hrbolka Ladislav CHESS MOST "A" 2066 2074 ½ soutěž
2014/2015 8 SK Děčín 2178 2163 Bargel Martin NERATOVICE 2101 2095 ½ soutěž
2014/2015 7 SK Děčín 2178 2163 Chaloupka Vladimír ŠK Slavoj Litoměřice 2074 2084 0 soutěž
2014/2015 6 SK Děčín 2178 2163 Schula Michal Šachklub AD Jičín "C" 2263 2259 0 soutěž
2014/2015 5 SK Děčín 2178 2163 Crha Pavel Sokol Mladá Boleslav 2088 2090 ½ soutěž
2014/2015 4 SK Děčín 2178 2163 Kotrba Matěj ŠK Teplice 1992 2007 ½ soutěž
2014/2015 3 SK Děčín 2178 2163 Chrz Pavel ŠK Spartak Ústí nad Labem 2099 2093 1 soutěž
2014/2015 2 SK Děčín 2178 2163 Vacek Radomír Sokol Bakov nad Jizerou 2015 2011 ½ soutěž
2014/2015 1 SK Děčín 2178 2163 Maršálek Zdenek ŠK ZIKUDA Turnov "B" 2233 2231 0 soutěž
2014/2015 11 SK Děčín "B" 2178 2163 Balín Kamil TJ Tatran Podbořany "A" 2091 2087 ½ soutěž
2014/2015 10 SK Děčín "B" 2178 2163 Reitinger Petr Union Louny "A" 2102 2110 1 soutěž
2014/2015 9 SK Děčín "B" 2178 2163 Šlampa Jan Sokol Údlice "A" 2069 2135 0 soutěž
2014/2015 8 SK Děčín "B" 2178 2163 Sochor Jiří Šachy Povrly 2243 2236 0 soutěž
2014/2015 7 SK Děčín "B" 2178 2163 Friml Antonín TJ Sokol Litvínov - Lom "A" 2068 2099 ½ soutěž
2014/2015 6 SK Děčín "B" 2178 2163 Přibyl Jakub ŠK Sp. Ústí n.L "B" 2126 2126 ½ soutěž
2014/2015 5 SK Děčín "B" 2178 2163 Vaněk Tomáš Teplice "B" 2230 2225 0 soutěž
2014/2015 4 SK Děčín "B" 2178 2163 Dusbaba Karel SK Šachy Chlumec "A" 2101 2094 ½ soutěž
2014/2015 3 SK Děčín "B" 2178 2163 Hanzlík Daniel Chess Most "C" 1794 1808 0 soutěž
2014/2015 2 SK Děčín "B" 2178 2163 Chvajová Helena ŠO TJ Klášterec n.O. "A" 1982 2004 1 soutěž
2014/2015 1 SK Děčín "B" 2178 2163 Horák Jiří Slovan Jirkov 2173 2175 1 soutěž
2013/2014 11 SK Děčín 2123 2136 Joukl Zdeněk Sokol Bakov nad Jizerou - šachový oddíl 2052 2033 ½ soutěž
2013/2014 10 SK Děčín 2123 2136 Hrbolka Ladislav CHESS MOST 2171 2193 ½ soutěž
2013/2014 9 SK Děčín 2123 2136 Jaček Martin ŠK Sokol Vyšehrad "A" 2217 2213 1 soutěž
2013/2014 8 SK Děčín 2123 2136 Kopička Karel TJ BOHEMIANS PRAHA "B" 2119 2121 1 soutěž
2013/2014 7 SK Děčín 2123 2136 Völfl Zdeněk 1. Novoborský ŠK "C" 2166 2154 1 soutěž
2013/2014 6 SK Děčín 2123 2136 Ta Van Duy ŠK Teplice 1968 1943 1 soutěž
2013/2014 5 SK Děčín 2123 2136 Přibyl Jakub ŠACHOVÝ KLUB SPARTAK ÚSTÍ N.L. 2108 2110 1 soutěž
2013/2014 4 SK Děčín 2123 2136 Krtouš Zdeněk Desko Liberec 2039 2066 ½ soutěž
2013/2014 3 SK Děčín 2123 2136 Drábek Vojtěch TJ NERATOVICE 2218 2210 1 soutěž
2013/2014 2 SK Děčín 2123 2136 Chmelík Jiří TJ SOKOL LITVÍNOV - LOM 1998 2004 1 soutěž
2013/2014 1 SK Děčín 2123 2136 Froněk Vítězslav ŠK Slavoj Litoměřice 2056 2072 ½ soutěž
2013/2014 11 SK Děčín "B" 2123 2136 Horák Jiří Slovan Jirkov 2175 2176 1 soutěž
2013/2014 10 SK Děčín "B" 2123 2136 Wichs Jakub TJ Šachy Povrly 2067 2071 0 soutěž
2013/2014 9 SK Děčín "B" 2123 2136 Smolík Boris Chess Most "C" 1954 1940 ½ soutěž
2013/2014 8 SK Děčín "B" 2123 2136 Toman Ondřej ŠO TJ Klášterec n.O. 2080 2057 1 soutěž
2013/2014 7 SK Děčín "B" 2123 2136 Paganik Pavel TJ Sokol Údlice "A" 2225 2223 0 soutěž
2013/2014 6 SK Děčín "B" 2123 2136 Chaloupka Vladimír ŠK Sj.Litoměřice "B" 2065 2076 1 soutěž
2013/2014 5 SK Děčín "B" 2123 2136 Vágner Tomáš Chess Most "B" 2316 2313 1 soutěž
2013/2014 4 SK Děčín "B" 2123 2136 Šťastný Petr ŠK Teplice "B" 2087 2098 1 soutěž
2013/2014 3 SK Děčín "B" 2123 2136 Korsa Jindřich ŠO TJ Tatran Podbořany "A" 2160 2159 0 soutěž
2013/2014 2 SK Děčín "B" 2123 2136 Erban Dušan ŠK Sp. Ústí n.L. "B" 2057 2074 1 soutěž
2013/2014 1 SK Děčín "B" 2123 2136 Volek Radomír ŠK Union Louny "A" 2081 2084 ½ soutěž
2012/2013 11 SK Děčín 2097 2113 Polák Benedikt Desko Liberec 2177 2180 ½ soutěž
2012/2013 10 SK Děčín 2097 2113 Muroň Miroslav Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 2177 2171 0 soutěž
2012/2013 9 SK Děčín 2097 2113 Fiala Jaroslav ŠK AD Jičín “B“ 2207 2207 ½ soutěž
2012/2013 8 SK Děčín 2097 2113 Bargel Martin TJ Neratovice 2121 2111 0 soutěž
2012/2013 7 SK Děčín 2097 2113 Horák Otakar Sokol Mladá Boleslav 2123 2114 1 soutěž
2012/2013 6 SK Děčín 2097 2113 Říha Jaroslav Šachový klub Spartak Ústí n.L. 1996 2109 0 soutěž
2012/2013 5 SK Děčín 2097 2113 Maršálek Zdenek ŠK Zikuda Turnov “B“ 2240 2235 0 soutěž
2012/2013 4 SK Děčín 2097 2113 Šura Jaroslav ŠK ERA Poštovní spořitelna “B“ 2099 2090 1 soutěž
2012/2013 3 SK Děčín 2097 2113 Postupa Pavel JOLY Lysá nad Labem “C“ 2146 2168 0 soutěž
2012/2013 2 SK Děčín 2097 2113 Jarrah Kamal Káva Longberry Kralupy 2053 2027 1 soutěž
2012/2013 1 SK Děčín 2097 2113 Šafařík Jakub TJ Jiskra Hořice 2052 2054 1 soutěž
2012/2013 11 SK Děčín"B" 2097 2113 Nudčenko Karel ŠK Union Louny"A" 2068 2063 1 soutěž
2012/2013 10 SK Děčín"B" 2097 2113 Paganik Pavel TJ Sokol Údlice"A" 2267 2268 1 soutěž
2012/2013 9 SK Děčín"B" 2097 2113 Mrnka Jan Chess Most"D" 2052 2053 1 soutěž
2012/2013 8 SK Děčín"B" 2097 2113 Chmelík Jiří Slovan Jirkov"A" 2001 1960 1 soutěž
2012/2013 7 SK Děčín"B" 2097 2113 Friml Antonín ŠK Teplice"B" 2102 2100 0 soutěž
2012/2013 6 SK Děčín"B" 2097 2113 Šura Jaroslav Slavoj Litoměřice"A" 2099 2090 1 soutěž
