Hráč Nováková Anna

Nováková Anna

User Pic
Jméno: Nováková Anna
Oddíl: ŠK Veselí n/M
Výkonnostní třída / Titul:
Elo národní: 1532
Elo mezinárodní: 1706
ID: 33197
FIDE ID: 374598
Rok narození: 2000
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2019/2020 10 Veselí C 1510 1485 Vajgara Radek Ježov 0 1489 ½ soutěž
2019/2020 5 Veselí C 1510 1485 Erlebach David Ježov 0 1307 1 soutěž
2019/2020 2 Veselí C 1510 1485 Švásta Jaroslav Prušánky D 0 1622 1 soutěž
2019/2020 9 Veselí D 1510 1485 Brídl Dominik Kyjov C 0 1274 1 soutěž
2019/2020 5 Veselí D 1510 1485 Beránek Jaroslav Dubňany 0 1538 ½ soutěž
2019/2020 4 Veselí D 1510 1485 Wrhel Vladimír Domanín 0 1512 1 soutěž
2019/2020 2 Veselí D 1510 1485 Fridrich Petr Vacenovice B 0 1201 1 soutěž
2018/2019 10 Veselí C 1474 1458 Budín Marek Prušánky C 0 1566 0 soutěž
2018/2019 9 Veselí C 1474 1458 Doležal Petr Ježov 0 1605 0 soutěž
2018/2019 8 Veselí C 1474 1458 Brídl Dominik Kyjov B 0 1261 1 soutěž
2018/2019 7 Veselí C 1474 1458 Blaha Jiří Vacenovice B 0 1447 0 soutěž
2018/2019 6 Veselí C 1474 1458 Cerulík Lukáš Hodonín B 1 soutěž
2018/2019 3 Veselí C 1474 1458 Šlahůnek Martin Kyjov B 0 1158 1 soutěž
2018/2019 9 Veselí D 1474 1458 Brídl Dominik Kyjov C 0 1261 ½ soutěž
2018/2019 8 Veselí D 1474 1458 Beránek Jaroslav Dubňany 0 1560 ½ soutěž
2018/2019 6 Veselí D 1474 1458 Balada René Domanín 0 1338 ½ soutěž
2018/2019 5 Veselí D 1474 1458 Šraděja Jan Kněždub 0 1368 1 soutěž
2018/2019 4 Veselí D 1474 1458 Bělík Petr Ratíškovice 0 1330 1 soutěž
2018/2019 3 Veselí D 1474 1458 Krystián Josef Poštorná B 1763 1665 0 soutěž
2018/2019 2 Veselí D 1474 1458 Švásta Jaroslav Prušánky D 0 1620 1 soutěž
2018/2019 1 Veselí D 1474 1458 Chrbolka Tomáš Vacenovice C 0 1100 1 soutěž
2017/2018 5 Veselí C 1487 1465 Brídl Dominik Kyjov B 0 1239 ½ soutěž
2017/2018 3 Veselí C 1487 1465 Richterová Nataša Ratíškovice 1253 1302 ½ soutěž
2017/2018 1 Veselí C 1487 1465 Omelka Štěpán Prušánky C 0 1379 0 soutěž
2015/2016 7 Veselí C 1096 Strnad Jakub Kyjov B 1315 0 soutěž
2015/2016 2 Veselí C 1096 Ochotný Václav Veselí D 1235 0 soutěž
2014/2015 4 Veselí D 1110 Londin Lukáš Vojtěch Vacenovice B 1060 0 soutěž
2013/2014 5 Veselí D 1100 Rožek Ivan Hodonín C 1598 0 soutěž
2013/2014 7 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Rotter Ferdinand Sportovní klub Vyškov B 1100 1 soutěž
2013/2014 6 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Příkaský Josef Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovice B 1000 1 soutěž
2013/2014 5 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Kotásek Pavel Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovice A 1000 1 soutěž
2013/2014 4 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Domská Veronika Sportovní klub Vyškov A 1100 ½ soutěž
2013/2014 3 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Chromý Daniel Jan ŠK Svornost Rousínovec 1100 1 soutěž
2013/2014 2 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Londin Lukáš Vojtěch Šachový klub Kvasco Vacenovice 1000 1 soutěž
2013/2014 1 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Shylov Serhii Sportovní klub Vyškov C 1100 1 soutěž
2013/2014 3 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Kotásek Pavel Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovice A 1000 1 soutěž
2013/2014 2 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Domská Veronika Sportovní klub Vyškov A 1100 ½ soutěž
2013/2014 1 ŠK Veselí nad Moravou 1100 Příkaský Josef Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovice B 1000 1 soutěž
2011/2012 3 SK Boršice B 1100 Nekarda Jan ŠK Staré Město B 1471 1471 0 soutěž
2011/2012 2 SK Boršice B 1100 Ochmyt Jakub SK Slavia Orlová B 1250 0 soutěž
2011/2012 1 SK Boršice B 1100 Šrámek Vojtěch SK Slavia Orlová A 1288 0 soutěž
2011/2012 1 Veselí C 1100 Schottl František Prušánky B 1607 0 soutěž
2011/2012 3 TJ ŠK Veselí nad Moravou\r\n\r\n 1100 Musil Radek TJ Sokol Zastávka\r\n\r\n 1274 0 soutěž
2011/2012 2 TJ ŠK Veselí nad Moravou\r\n\r\n 1100 Nemečkay Dominik Šachový klub Hodonín 1000 0 soutěž
2011/2012 1 TJ ŠK Veselí nad Moravou\r\n\r\n 1100 Motal Martin ŠK DURAS BVK C 1100 0 soutěž