Hráč Melichar Zdeněk

Melichar Zdeněk

User Pic
Jméno: Melichar Zdeněk
Oddíl: 2222 ŠK Polabiny, z.s.
Výkonnostní třída / Titul: 2
Elo národní: 1390
Elo mezinárodní: 1628
ID: 36775
FIDE ID: 350044
Rok narození: 1967
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2023/2024 7 GASCO Pardubice 1389 1408 Straka Tomáš TJ ŠO Chrudim B 0 0 1 soutěž
2023/2024 4 GASCO Pardubice 1386 1408 Korunka Šimon ŠK Rapid Pardubice C 0 0 ½ soutěž
2023/2024 3 GASCO Pardubice 1393 1408 Rožek Jan ŠS Železné hory 1367 1368 ½ soutěž
2023/2024 2 GASCO Pardubice 1393 1408 Třasák Václav ŠK Bohemia Pardubice B 1191 1056 1 soutěž
2023/2024 11 2222 ŠK Polabiny G 1629 1408 Bunček Filip ŠK Rapid Pardubice E 1600 0 ½ soutěž
2023/2024 10 2222 ŠK Polabiny G 1637 1408 Mácha Martin Sokol Lázně Bohdaneč 1691 1483 0 soutěž
2023/2024 9 2222 ŠK Polabiny G 1637 1408 Lédl Adam ŠO Hlinsko C 0 0 1 soutěž
2023/2024 8 2222 ŠK Polabiny G 1403 1408 Macháček Ondřej 2222 ŠK Polabiny H 1372 1395 0 soutěž
2023/2024 7 2222 ŠK Polabiny G 1403 1408 Dědič Tomáš TJ Sokol Krouna 1087 1132 1 soutěž
2023/2024 6 2222 ŠK Polabiny G 1389 1408 Janoušek Jiří ŠO Miřetice 1192 1171 1 soutěž
2023/2024 5 2222 ŠK Polabiny G 1389 1408 Korunka Šimon ŠK Rapid Pardubice F 1351 0 1 soutěž
2023/2024 4 2222 ŠK Polabiny G 1386 1408 Křivský Petr Sokol Zaječice B 1072 1086 1 soutěž
2023/2024 3 2222 ŠK Polabiny G 1393 1408 Pádivý Jan ŠS Železné hory B 1192 1332 0 soutěž
2023/2024 2 2222 ŠK Polabiny G 1393 1408 Holický Miroslav ŠO Hlinsko B 1542 0 ½ soutěž
2023/2024 1 2222 ŠK Polabiny G 1393 1408 Do Quang Thang ŠS Železné hory C 0 0 1 soutěž
2022/2023 9 2222 ŠK Polabiny F 1395 1409 Jun Rostislav TJ CHS Chotěboř C 1301 1373 1 soutěž
2022/2023 11 2222 ŠK Polabiny G 1391 1409 Krátká Tereza ŠS Železné hory B 1021 1022 1 soutěž
2022/2023 9 2222 ŠK Polabiny G 1395 1409 Váňa Jakub 2222 ŠK Polabiny H 1338 1309 0 soutěž
2022/2023 8 2222 ŠK Polabiny G 1395 1409 Žák Jakub ŠO Hlinsko B 0 0 1 soutěž
2022/2023 7 2222 ŠK Polabiny G 1387 1409 Vinš Karel ŠK Rapid Pardubice E 1374 1394 1 soutěž
2022/2023 6 2222 ŠK Polabiny G 1387 1409 Roušar Zdeněk Sokol Zaječice B 1809 1811 0 soutěž
2022/2023 5 2222 ŠK Polabiny G 1387 1409 Dienelt Jan Sokol Zaječice C 0 0 1 soutěž
2022/2023 4 2222 ŠK Polabiny G 1398 1409 Profousová Věra TJ Sokol Krouna 1418 1555 0 soutěž
2022/2023 3 2222 ŠK Polabiny G 1398 1409 Svoboda Jiří Sokol Lázně Bohdaneč 1505 1526 0 soutěž
2022/2023 2 2222 ŠK Polabiny G 1398 1409 Janoušek Jiří NOPO Miřetice 1155 1168 1 soutěž
2022/2023 1 2222 ŠK Polabiny G 1398 1409 Semerád Jan ŠK Rapid Pardubice F 0 0 1 soutěž
2021/2022 11 2222 ŠK Polabiny G 1404 1407 Semerád Jan Rapid F + DDM Přelouč 0 0 1 soutěž
2021/2022 10 2222 ŠK Polabiny G 1404 1407 Machurek Lukáš 2222 ŠK Polabiny H 0 0 1 soutěž
2021/2022 9 2222 ŠK Polabiny G 1409 1407 Zahradník Viktor Ferdinand ŠO Hlinsko B 0 1217 1 soutěž
2021/2022 8 2222 ŠK Polabiny G 1409 1407 Krys Jan TJ ŠO Chrudim B 1618 1622 0 soutěž
2021/2022 7 2222 ŠK Polabiny G 1406 1390 Kodeš Jakub Sokol Zaječice B 0 1100 1 soutěž
2021/2022 6 2222 ŠK Polabiny G 1406 1390 Kafka Ondřej Rapid Pardubice D 1107 1113 1 soutěž
2021/2022 5 2222 ŠK Polabiny G 1406 1390 Březina Dalibor Rapid Pardubice E 0 0 1 soutěž
2021/2022 4 2222 ŠK Polabiny G 1388 1390 Pištora Lubomír Sokol Lázně Bohdaneč 1364 1349 1 soutěž
2021/2022 3 2222 ŠK Polabiny G 1388 1390 Dědič Tomáš TJ Sokol Krouna 1096 1153 1 soutěž
2021/2022 2 2222 ŠK Polabiny G 1388 1390 Janoušek Jiří NOPO Miřetice 1196 1175 1 soutěž
2020/2021 1 2222 ŠK Polabiny G 1393 1391 Pešek Martin Jakub ŠO Hlinsko B 1194 1362 ½ soutěž
2019/2020 11 2222 ŠK Polabiny G 1404 1386 Hrdlička Jan ŠS Železné hory C 1376 1242 0 soutěž
2019/2020 9 2222 ŠK Polabiny G 1398 1386 Vytiska Jan ŠK Rapid Pardubice D 0 0 1 soutěž
2019/2020 8 2222 ŠK Polabiny G 1398 1386 Štorek Ladislav TJ Sokol Krucemburk 1383 1437 1 soutěž
2019/2020 7 2222 ŠK Polabiny G 1398 1386 Fiala Jan ŠK Rapid Pardubice F 1648 1631 0 soutěž
2019/2020 6 2222 ŠK Polabiny G 1396 1386 Krupička Filip TJ CHS Chotěboř C 0 1267 1 soutěž
2019/2020 5 2222 ŠK Polabiny G 1396 1391 Bureš Zbyněk TJ ŠO Chrudim C 1482 1518 ½ soutěž
2019/2020 4 2222 ŠK Polabiny G 1386 1391 Vojáček Jan ŠS Železné hory B 1398 1412 1 soutěž
2019/2020 3 2222 ŠK Polabiny G 1422 1391 Černý Zdeněk ŠK Rapid Pardubice E 1650 1637 0 soutěž
2019/2020 2 2222 ŠK Polabiny G 1422 1391 Samková Pavla NOPO Miřetice 1286 1306 0 soutěž
2019/2020 1 2222 ŠK Polabiny G 1422 1391 Rosenberger Tomáš Rapid G + DDM Přelouč 0 0 1 soutěž
2018/2019 11 2222 SK Polabiny G 1427 1406 Samková Pavla NOPO Miretice 1299 1313 1 soutěž
2018/2019 10 2222 SK Polabiny G 1420 1406 Horáčková Isabela SK Bohemia Pardubice C 1150 1137 1 soutěž
2018/2019 9 2222 SK Polabiny G 1420 1406 Jun Rostislav TJ CHS Chotebor C 0 1295 0 soutěž
2018/2019 8 2222 SK Polabiny G 1420 1406 Rosenberger Tomáš Rapid G + DDM Prelouc 0 0 1 soutěž
2018/2019 6 2222 SK Polabiny G 1401 1406 Čapoun Krištof Rapid Pardubice D 0 0 1 soutěž
2018/2019 5 2222 SK Polabiny G 1401 1406 Macek Jaroslav Rapid Pardubice F 1381 1442 1 soutěž
2018/2019 4 2222 SK Polabiny G 1401 1400 Bureš Daniel Zelezne hory C 0 1059 1 soutěž
2018/2019 3 2222 SK Polabiny G 1389 1400 Tyč Jakub Zelezne hory B 1232 1213 1 soutěž
2018/2019 1 2222 SK Polabiny G 1389 1400 Šetina Marek Rapid Pardubice E 0 0 1 soutěž
2014/2015 5 2222 ŠK Polabiny E 1387 1411 Štorek Luboš ŠO Hlinsko A 1660 0 soutěž
2014/2015 4 2222 ŠK Polabiny E 1387 1411 Pešek Martin Jakub ŠO Hlinsko B 1100 1 soutěž
2014/2015 10 2222 ŠK Polabiny F 1387 1411 Soukup Jan ŠK Rapid Pardubice F 1000 1 soutěž
2014/2015 9 2222 ŠK Polabiny F 1387 1411 Biben Vojtěch TJ ŠO Chrudim C 1100 1 soutěž
2014/2015 4 2222 ŠK Polabiny F 1387 1411 Joukl Martin ŠK Rapid Pardubice G 1423 1453 ½ soutěž
2014/2015 2 2222 ŠK Polabiny F 1387 1411 Jura Jiří Šachový spolek Železné hory 1250 0 soutěž
2013/2014 9 2222 ŠK Polabiny F 1404 1431 Stoček Martin 2222 ŠK Polabiny H 1100 1 soutěž
2013/2014 8 2222 ŠK Polabiny F 1404 1431 Zmek Jaroslav Sokol Lázně Bohdaneč 1650 0 soutěž
2013/2014 7 2222 ŠK Polabiny F 1404 1431 Jakoubek Jakub Rapid Pardubice F 1478 1438 ½ soutěž
2013/2014 1 2222 ŠK Polabiny F 1404 1431 Stryka Rostislav TJ ŠO Chrudim D 1515 0 soutěž
2012/2013 7 2222 ŠK Polabiny D 1410 1423 Zelenka Jaroslav ŠK Bohemia Pardubice 1971 1957 0 soutěž
2012/2013 5 2222 ŠK Polabiny D 1410 1423 Seidl Zdeněk ŠK Rapid Aggressors 1877 0 soutěž
2012/2013 3 2222 ŠK Polabiny D 1410 1423 Marinov Peter ŠK Vysoké Mýto B 1827 1823 0 soutěž
2011/2012 8 2222 ŠK Polabiny G 1437 Málek Tomáš 2222 ŠK Polabiny H 1100 1 soutěž
2011/2012 6 2222 ŠK Polabiny G 1437 Škorpík František 2222 ŠK Polabiny F 1652 0 soutěž
2011/2012 5 2222 ŠK Polabiny G 1437 Pešek Roman ŠO DDM Hlinsko B 0 soutěž
2011/2012 4 2222 ŠK Polabiny G 1437 Felcman Ladislav ŠK Rapid Pardubice G 1000 1 soutěž
2010/2011 4 2222 ŠK Polabiny "E" 1441 Cach Ondřej 2222 ŠK Polabiny "F" 1250 1 soutěž
2010/2011 1 2222 ŠK Polabiny "E" 1441 Kvapil Pavel 2222 ŠK Polabiny "D" 1520 0 soutěž
2010/2011 8 2222 ŠK Polabiny "I" 1441 Horník Zbyněk NOPO Miřetice 1000 1 soutěž
2010/2011 5 2222 ŠK Polabiny "I" 1441 Vinklerová Eliška 2222 ŠK Polabiny "H" 1000 1 soutěž
2010/2011 4 2222 ŠK Polabiny "I" 1441 Červinka Václav ŠK Rapid Talents 1000 1 soutěž
2009/2010 9 2222 ŠK Polabiny G"" 1000 Kafka Roman Sokol Krucemburk 1539 1 soutěž
2009/2010 6 2222 ŠK Polabiny G"" 1000 Jakoubek Jakub ŠK Rapid Teenagers 1381 ½ soutěž
2009/2010 4 2222 ŠK Polabiny G"" 1000 Osička Přemysl ŠO DDM Hlinsko B"" 1000 1 soutěž
2009/2010 3 2222 ŠK Polabiny G"" 1000 Mužík Ferdinand TJ ŠO a DDM Chrudim D"" 1569 0 soutěž