Hráč Londin Michal Karol

Londin Michal Karol

User Pic
Jméno: Londin Michal Karol
Oddíl: KVASACO Vacenovice
Výkonnostní třída / Titul:
Elo národní: 1578
Elo mezinárodní: 1440
ID: 42066
FIDE ID: 23710810
Rok narození: 2007
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2023/2024 6 Vacenovice 1067 1250 Galuška Petr Veselí C 1718 1562 ½ soutěž
2023/2024 5 Vacenovice 1067 1250 Schottl František Prušánky C 0 1544 1 soutěž
2023/2024 4 Vacenovice 1067 1250 Fanta Jiří Strážnice 1769 1717 0 soutěž
2023/2024 3 Vacenovice 1067 1250 Vitoul Richard Dolní Bojanovice 0 1224 0 soutěž
2023/2024 2 Vacenovice 1067 1250 Jurutka Vladimír Kyjov 0 1423 ½ soutěž
2023/2024 1 Vacenovice 1067 1250 Doležal Petr Ježov 0 1651 1 soutěž
2023/2024 10 Vacenovice B 1440 1250 Vaněk Robin Kyjov B 1623 1565 ½ soutěž
2023/2024 9 Vacenovice B 1440 1250 Schottl František Prušánky D 0 1544 ½ soutěž
2023/2024 8 Vacenovice B 1067 1250 Bohuslav Jan Poštorná B 1969 1873 ½ soutěž
2023/2024 7 Vacenovice B 1067 1250 Hasík Zdeněk Hodonín B 0 1769 ½ soutěž
2023/2024 6 Vacenovice B 1067 1250 Tutková Ludmila Veselí D 1285 1383 1 soutěž
2023/2024 5 Vacenovice B 1067 1250 Vaněk Robin Kyjov B 1371 1565 ½ soutěž
2023/2024 4 Vacenovice B 1067 1250 Krolop Petr Prušánky D 1829 1791 ½ soutěž
2023/2024 3 Vacenovice B 1067 1250 Mereda Matěj Poštorná B 0 1148 1 soutěž
2023/2024 1 Vacenovice B 1067 1250 Křivák Robert Veselí D 0 1234 0 soutěž
2023/2024 6 Vacenovice 1440 1250 Hejda Jaroslav Kyjov 0 1769 0 soutěž
2023/2024 5 Vacenovice 1440 1250 Schottl František Prušánky C 0 1544 ½ soutěž
2023/2024 4 Vacenovice 1067 1250 Fanta Jiří Strážnice 1769 1717 1 soutěž
2022/2023 10 Vacenovice 1067 1124 Páč Richard Veselí C 0 0 0 soutěž
2022/2023 9 Vacenovice 1067 1124 Jurutka Vladimír Kyjov 0 1439 1 soutěž
2022/2023 8 Vacenovice 1067 1124 Švásta Jaroslav Prušánky C 0 1543 0 soutěž
2022/2023 7 Vacenovice 1067 1124 Řezáč Jaroslav Dolní Bojanovice 0 0 1 soutěž
2022/2023 6 Vacenovice 1067 1124 Netopil Petr Ježov 0 1568 1 soutěž
2022/2023 5 Vacenovice 1067 1124 Křivák Robert Veselí C 0 1203 1 soutěž
2022/2023 4 Vacenovice 1067 1124 Jurutka Vladimír Kyjov 0 1439 0 soutěž
2022/2023 2 Vacenovice 1067 1124 Hunča Petr Dolní Bojanovice 0 1081 1 soutěž
2022/2023 10 Vacenovice B 1067 1124 Ivičič Vladan Hodonín B 0 0 1 soutěž
2022/2023 7 Vacenovice B 1067 1124 Sláma Jakub Prušánky D 0 0 1 soutěž
2022/2023 5 Vacenovice B 1067 1124 Toman David Hodonín B 0 1263 1 soutěž
2022/2023 2 Vacenovice B 1067 1124 Váňa Lukáš Prušánky D 0 0 1 soutěž
2022/2023 1 Vacenovice B 1067 1124 Tutka Michal Veselí D 0 0 1 soutěž
2022/2023 7 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Ulčák Michael Jezdci Jundrov B 1699 1705 0 soutěž
2022/2023 6 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Horák Hanuš ŠK Lokomotiva Brno B 1276 1294 1 soutěž
2022/2023 5 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Molík Ondřej SK GPOA Znojmo 0 1305 1 soutěž
2022/2023 3 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Slava Vladyslav SK Vyškov B 0 0 0 soutěž
2022/2023 2 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Karafiát Vojtěch ŠK Duras BVK Kr.Pole B 1451 1429 0 soutěž
2022/2023 1 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1067 1124 Páč Richard ŠK Veselí nad Moravou 0 0 0 soutěž
2021/2022 3 Vacenovice 1078 1173 Skalka Tomáš Veselí D 1372 1356 0 soutěž
2021/2022 6 Vacenovice B 1078 1173 Krátký Karel Dolní Bojanovice 0 1493 0 soutěž
2021/2022 4 Vacenovice B 1078 1173 Brídl Dominik Kyjov B 0 1256 0 soutěž
2021/2022 3 Vacenovice B 1078 1173 Krátký Karel Dolní Bojanovice 0 1493 0 soutěž
2021/2022 2 Vacenovice B 1078 1173 Váňa Lukáš Prušánky D 0 0 1 soutěž
2021/2022 1 Vacenovice B 1078 1173 Brídl Dominik Kyjov B 0 1256 ½ soutěž
2021/2022 6 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1078 1173 Mojžíš Prokop Jezdci Jundrov "B" 0 0 1 soutěž
2021/2022 5 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1078 1173 Havel Tomáš ŠK Kuřim "B" 1296 1158 0 soutěž
2021/2022 3 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1078 1173 Teplý Jan Lokomotiva Brno "B" 1088 1192 0 soutěž
2021/2022 1 ŠK 1923 Sokol Kyjov 1078 1173 Dorazilová Kristýna SK Vyškov "A" 1240 1364 ½ soutěž
2020/2021 1 Vacenovice 1078 1173 Švásta Jaroslav Prušánky C 0 1591 0 soutěž
2019/2020 9 Kvasaco Vacenovice 1029 1173 Ziakas Damián TJ Lokomotiva Krnov 1103 1187 1 soutěž
2019/2020 5 Kvasaco Vacenovice 1040 1201 Hobza Richard ŠK Zlín-Malenovice 1304 1243 0 soutěž
2019/2020 4 Kvasaco Vacenovice 1040 1201 Grycman Ondřej TJ Sokol Ústí 1354 1500 0 soutěž
2019/2020 3 Kvasaco Vacenovice 1046 1201 Horáček Tibor ŠO Kunovice 0 1319 0 soutěž
2019/2020 5 Vacenovice B 1040 1201 Hunča Petr Dolní Bojanovice 0 1082 ½ soutěž
2019/2020 2 Vacenovice B 1043 1201 Ochotný Václav Veselí D 0 1384 0 soutěž
2018/2019 9 Vacenovice C 1134 1159 Šimčík Patrik Prušánky D 0 0 1 soutěž
2018/2019 8 Vacenovice C 1134 1159 Rožnovják Vojtěch Poštorná B 0 1091 1 soutěž
2018/2019 7 Vacenovice C 1134 1159 Brídl Dominik Kyjov C 0 1261 ½ soutěž
2018/2019 6 Vacenovice C 1134 1159 Galuška Petr Dubňany 1807 1656 0 soutěž
2018/2019 5 Vacenovice C 1145 1150 Lacina Josef Dolní Bojanovice 0 1559 0 soutěž
2018/2019 4 Vacenovice C 1145 1150 Balada René Domanín 0 1338 0 soutěž
2018/2019 3 Vacenovice C 1150 1150 Eliáš Petr Kněždub 0 1385 1 soutěž
2018/2019 2 Vacenovice C 1150 1150 Richterová Nataša Ratíškovice 1266 1325 ½ soutěž
2018/2019 1 Vacenovice C 1150 1150 Ochotný Václav Veselí D 0 1398 0 soutěž
2014/2015 1 Vacenovice B 1085 Slatinský Ondřej Ratíškovice 1000 0 soutěž
2014/2015 6 Kvasaco Vacenovice 1085 Chromý Daniel Jan ŠK Svornost Rousínovec 1102 1 soutěž
2014/2015 5 Kvasaco Vacenovice 1085 Jelínek Eduard ŠK Lokomotiva Brno "F" 1000 1 soutěž
2014/2015 4 Kvasaco Vacenovice 1085 Wolf Ondřej ŠK Lokomotiva Brno "G" 1000 1 soutěž
2014/2015 3 Kvasaco Vacenovice 1085 Jireš Jan Sportovní klub Vyškov 1171 0 soutěž
2014/2015 2 Kvasaco Vacenovice 1085 Kratochvílová Lenka ŠK ZŠ a MŠ Ratíškovice 1153 0 soutěž
2014/2015 1 Kvasaco Vacenovice 1085 Skalka Tomáš ŠK Veselí nad Moravou 1250 0 soutěž
2013/2014 6 Šachový klub Kvasco Vacenovice 1000 Toman Jakub Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovice A 1100 0 soutěž
2013/2014 2 Šachový klub Kvasco Vacenovice 1000 Bačík Michal ŠK Veselí nad Moravou 1000 0 soutěž
2013/2014 7 Šachový klub Kvasaco Vacenovice 1000 Kovaliček Radim SPgŠ+G Znojmo 1000 1 soutěž
2013/2014 6 Šachový klub Kvasaco Vacenovice 1000 Vašek Gabriel ŠK KME - DDM Kuřim C 1250 1250 0 soutěž
2013/2014 5 Šachový klub Kvasaco Vacenovice 1000 Lúč Martin ŠK Duras BVK - Královo Pole C 1000 0 soutěž
2013/2014 4 Šachový klub Kvasaco Vacenovice 1000 Fryda Dominik Šachový klub Lokomotiva Brno C 1250 0 soutěž