Hráč Papík Jaromír

Papík Jaromír

User Pic
Jméno: Papík Jaromír
Oddíl: Klub šachistů Štětí
Výkonnostní třída / Titul:
Elo národní: 1398
Elo mezinárodní: 1572
ID: 8511
FIDE ID: 23724625
Rok narození: 1968
Třída trenéra: 4
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2024/2025 1 KŠ Štětí 1586 1398 Voleman Marek TJ Libouchec"B" 1689 1532 0 soutěž
2023/2024 9 KŠ Štětí 1578 1388 Purkyt Jaroslav SK Děčín"E" 1722 1554 ½ soutěž
2023/2024 8 KŠ Štětí 1291 1388 Řeháček Jan ŠK Ústí n.L."E"-Velké Březno 1263 1136 ½ soutěž
2023/2024 7 KŠ Štětí 1291 1388 Studnička Ondřej Teplice Chess Club "E" 1429 1186 ½ soutěž
2023/2024 6 KŠ Štětí 1263 1388 Maule Jakub ŠK Teplice"C" 0 0 1 soutěž
2023/2024 5 KŠ Štětí 1263 1388 Machka Roman SK Děčín"D" 1408 1300 1 soutěž
2023/2024 4 KŠ Štětí 1264 1388 Křehla Milan Teplice Chess Club "D" 1792 1787 0 soutěž
2023/2024 3 KŠ Štětí 1260 1388 Svatoň Pavel SK Šachy Chlumec "C" 1521 1577 ½ soutěž
2023/2024 2 KŠ Štětí 1260 1388 Beil Richard SPORTIS Svádov-Olšinky "B" 1471 1530 0 soutěž
2023/2024 1 KŠ Štětí 1226 1388 Kochánek Antonín ŠK Sj.Litoměřice "E" 1524 1540 1 soutěž
2022/2023 7 KŠ Štětí 1203 1387 Klikar Jiří SK Šachy Chlumec "C" 0 0 1 soutěž
2022/2023 6 KŠ Štětí 1203 1387 Voleman Milan TJ Libouchec 1556 1583 1 soutěž
2022/2023 3 KŠ Štětí 1228 1398 Weiss Josef TJ Libouchec 1676 1675 0 soutěž
2022/2023 2 KŠ Štětí 1239 1398 Florián Jiří ŠK Sj.Litoměřice "E" 1466 1547 0 soutěž
2022/2023 1 KŠ Štětí 1239 1398 Slavík Jan SK Děčín "D" 1653 1613 0 soutěž
2021/2022 3 KŠ Štětí 1203 1387 Losenická Anna ŠK Spartak Ústí n.L. "D" 0 0 1 soutěž
2019/2020 9 KŠ Štětí 1190 1376 Vondra Aleš ŠK Sp.Ústí n.L"D" 1122 1253 1 soutěž
2019/2020 7 KŠ Štětí 1190 1376 Sliva Michal Šachový klub Teplice 1840 1819 0 soutěž
2019/2020 6 KŠ Štětí 1176 1376 Beran Petr ŠK Jezdci 1482 1453 ½ soutěž
2019/2020 5 KŠ Štětí 1176 1366 Slívová Linda ŠK Teplice"C" 0 1187 1 soutěž
2019/2020 4 KŠ Štětí 1142 1366 Král Jaromír Sportis Svádov-Olšinky"B" 1440 1460 1 soutěž
2019/2020 3 KŠ Štětí 1111 1366 Roděj Vladimír ŠK Sj.Litoměřice"E" 1325 1338 1 soutěž
2019/2020 2 KŠ Štětí 1111 1366 Mikulka Martin Michael ŠK Sp.Ústí n.L."E" 0 1100 ½ soutěž
2018/2019 11 KŠ Štětí 1114 1388 Švarha Michal SK Šachy Chlumec"D" 1564 1571 0 soutěž
2018/2019 10 KŠ Štětí 1090 1388 Mrkvan František ŠK Sp.Ústí n.L"D" 1243 1474 ½ soutěž
2018/2019 9 KŠ Štětí 1090 1388 Beil Richard Sportis Svádov/Olšinky"C" 1461 1531 ½ soutěž
2018/2019 8 KŠ Štětí 0 1388 Černý Lumír SK Děčín"D" 1576 1685 0 soutěž
2018/2019 7 KŠ Štětí 0 1388 Vyhnálek Jaroslav DDM Osek-ŠK Stropnik"B" 1407 1428 0 soutěž
2018/2019 5 KŠ Štětí 0 1388 Semová Lada ŠK Teplice"C" 1462 1508 0 soutěž
2018/2019 4 KŠ Štětí 0 1401 Svatoň Pavel Bystřanští jezdci 1483 1489 0 soutěž
2018/2019 3 KŠ Štětí 0 1401 Rynda Vlastimil ŠK Sj.Litoměřice"E" 1449 1568 0 soutěž
2017/2018 9 KŠ Štětí 0 1410 Hajzler Tomáš SK Šachy Chlumec"D" 1567 1571 ½ soutěž
2017/2018 8 KŠ Štětí 0 1410 Mühlfeit Radek ŠK Sj.Litoměřice"D" 0 1538 0 soutěž
2017/2018 7 KŠ Štětí 0 1410 Sliva Michal ŠK Sp.Ústí n.L"D" 1769 1750 0 soutěž
2017/2018 6 KŠ Štětí 0 1410 Černý Lumír SK Děčín"D" 0 1689 0 soutěž
2017/2018 5 KŠ Štětí 0 1410 Svoboda Josef SK Šachy Chlumec"C" 1580 1605 0 soutěž
2008/2009 8 KŠ Štětí 1401 Hrdlička Ondřej SK Děčín"E" 1495 1 soutěž
2007/2008 9 KŠ Štětí 1406 Kolář Daniel ŠK Spartak Ústí n. L. "D" 1677 0 soutěž
2007/2008 6 KŠ Štětí 1406 Hloušek Zdeněk TJ Slavia SČE Děčín "A" 1705 0 soutěž
2007/2008 4 KŠ Štětí 1406 Bürgermeister Michal TJ Šachy Povrly 1869 0 soutěž
2006/2007 9 KŠ Štětí B 1413 Artazov Michal Šachový klub Spartak Ústí n.L. E 1100 ½ soutěž
2006/2007 8 KŠ Štětí B 1413 Dohnal Martin Bystřanští jezdci C 1 soutěž
2006/2007 7 KŠ Štětí B 1413 Kotrba Matěj TJ Slavoj Litoměřice C 1443 1 soutěž
2006/2007 6 KŠ Štětí B 1413 Škuthan Jiří Šachový klub Most F 1250 1 soutěž
2006/2007 5 KŠ Štětí B 1413 Táborský David Šachový klub Most E 1 soutěž
2006/2007 4 KŠ Štětí B 1413 Obršál Josef TJ Glaverbel Czech Teplice C 1372 ½ soutěž
2006/2007 3 KŠ Štětí B 1413 Křemen Daniel Bystřanští jezdci B 1 soutěž
2006/2007 2 KŠ Štětí B 1413 Říha Miroslav ŠK Stropník Osek při DDaM B 1 soutěž
2006/2007 8 ŠK Štětí "A" 1413 Kovářová Oxana TJ Bonex Teplice "C" 1335 ½ soutěž
2006/2007 7 ŠK Štětí "A" 1413 Beran Petr ŠK Bystřanští Jezdci "A" 1583 0 soutěž
2005/2006 10 Štětí B"" 1408 Šuráň Jan Spartak UL F"" 2370 1 soutěž
2005/2006 7 Štětí B"" 1408 Různa Jindřich Demas Děčín D"" ½ soutěž
2005/2006 6 Štětí B"" 1408 Řeháček Josef Mosad Č, Kam. B"" 1636 1 soutěž
2005/2006 5 Štětí B"" 1408 Chudina Jan Svádov Olšinky D"" 1452 0 soutěž
2005/2006 4 Štětí B"" 1408 Zeman Ondřej Spartak UL F"" 1 soutěž