ME žen minulostí
ME žen je za námi. Naše jediná reprezentantka WIM Nataša Richterová získala z 11 kol 5,5 bodu. Mezi nejcennější výsledky patří bezesporu výhra nad IM Fataliyeva Ulviyya, která byla v turnaji nasazena na 13 místě! Celkově Nataša slabší hráčky porážela a ze silnějšími hrála velmi vyrovnané partie. V součtu na své elo konto připisuje 10 bodů. Pojďme se podívat na zajímavé momenty z posledních dvou kol. Okomentované ukázky připravil IM David Kaňovský:
…
…
Výsledky ze všech 11 kol můžete pohromadě zhlédnout níže:
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | ||
WIM Richterova Natasa 2190 CZE Rp:2226 Pts. 5,5 | ||||||||||||
1 | 3 | IM | Mammadzada Gunay | 2472 | AZE | 6 | s 0 | 0,16 | -0,16 | 20 | -3,20 | |
2 | 110 | WFM | Ter-Avetisjana Agnesa Stepania | 1974 | LAT | 4,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 20 | 4,40 | |
3 | 9 | IM | Arabidze Meri | 2433 | GEO | 8,5 | s 0 | 0,20 | -0,20 | 20 | -4,00 | |
4 | 101 | Walter Ema | 2048 | SVK | 4,5 | w 1 | 0,69 | 0,31 | 20 | 6,20 | ||
5 | 113 | WFM | Lomaia Diana | 1950 | GEO | 5 | s ½ | 0,80 | -0,30 | 20 | -6,00 | |
6 | 13 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2427 | AZE | 6,5 | w 1 | 0,20 | 0,80 | 20 | 16,00 | |
7 | 40 | GM | Zhukova Natalia | 2322 | UKR | 6,5 | s 0 | 0,32 | -0,32 | 20 | -6,40 | |
8 | 18 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | POL | 5,5 | s 0 | 0,24 | -0,24 | 20 | -4,80 | |
9 | 100 | WFM | Dylag Emilia | 2052 | POL | 5,5 | w 1 | 0,69 | 0,31 | 20 | 6,20 | |
10 | 93 | WGM | Makropoulou Marina | 2102 | GRE | 5 | w 1 | 0,62 | 0,38 | 20 | 7,60 | |
11 | 41 | WGM | Klek Hanna Marie | 2314 | GER | 6,5 | s 0 | 0,33 | -0,33 | 20 | -6,60 |
Nataši děkujeme za reprezentaci České republiky a přejeme hodně úspěchů na dalších akcích!
WIM Nataša Richterová, foto web pořadatele
Medailistky z Mistrovství Evropy:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 9 | IM | Arabidze, Meri | w | GEO | 2433 | 8,5 | 1 | 68,5 | 73,5 | 5 | 6 | 11 | 8,5 | 7,29 | 1,21 | 10 | 12,1 | ||
2 | 15 | IM | Kiolbasa, Oliwia | w | POL | 2406 | 8,5 | 0 | 68,5 | 74 | 5 | 7 | 11 | 8,5 | 6,14 | 2,36 | 10 | 23,6 | ||
3 | 20 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | w | POL | 2388 | 8 | 0 | 71 | 77,5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6,00 | 2,00 | 10 | 20 |
Užitečné odkazy: