Členové oddílu - TJ KRALUPY, z.s.
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barčák Jaroslav | 1953 | 5994 | 1542 | 1598 | 23727683 | 1666 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Běhal Ondřej | 2016 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Běhal Radomír | 2014 | 56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Benda Martin | 1978 | 37804 | 1721 | 1665 | 366129 | 0 | 1741 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bezděk Daniel | 2011 | 53401 | 1251 | 0 | 23755369 | 1549 | 1455 | 1518 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bezděk Dušan | 1971 | 48529 | 1293 | 1319 | 23742046 | 0 | 1587 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bezděková Adéla | 2014 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Běžel Jan | 2014 | 60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 23.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Cestr František | 2010 | 57235 | 0 | 0 | 23771631 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chobot Daniel | 2013 | 52201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Csütörtöky Bianca Grace | 2007 | 52197 | 0 | 0 | 23755377 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Csütörtöky Daniel Toby | 2010 | 52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Csütörtöky Nicolas Oliver | 2009 | 52199 | 0 | 1049 | 23755385 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dolejší Filip | 1991 | 14451 | 1281 | 1276 | 357502 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Frajer Jan | 2014 | 56169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gärtner Mikuláš | 2010 | 58928 | 1205 | 1252 | 23782587 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glaser Jan | 1994 | 53621 | 1490 | 1271 | 23750227 | 1634 | 1478 | 1612 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glaserová Eva | 2008 | 54139 | 0 | 0 | 23755440 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gruber Miloš | 1971 | 3083 | 1874 | 1906 | 320900 | 1870 | 1950 | 1862 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gruber Tomáš | 1999 | 34661 | 1745 | 1511 | 350010 | 1865 | 0 | 1773 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Petr | 2007 | 57047 | 0 | 0 | 23771674 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Halmová Rosalie | 2006 | 46024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hánl František | 1996 | KM | 31709 | 2172 | 2047 | 357510 | 2147 | 2049 | 2077 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Hlaváček Marek | 2010 | 57358 | 1239 | 1133 | 23771682 | 1488 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hloska Juda Šimon | 2007 | 52200 | 0 | 1138 | 23755482 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holáň Miloš | 1992 | 31713 | 1471 | 1539 | 23707631 | 0 | 1728 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jakoubek Petr | 2012 | 53400 | 1168 | 1211 | 23755504 | 1640 | 1602 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jakoubková Helena | 2010 | 57046 | 1055 | 1145 | 23771712 | 0 | 1429 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jarrah Kamal | 1969 | KM | 1498 | 2006 | 1983 | 307840 | 1995 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Kapanci Ayhan Vítězslav | 2007 | 54138 | 0 | 0 | 23755520 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kittler Jiří | 1946 | 6379 | 1603 | 1695 | 357529 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klouček Bolek | 2005 | 49441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klouček Prokop | 2003 | 38772 | 1253 | 1241 | 23714514 | 0 | 1542 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kloučková Cecílie | 2007 | 48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klusoňová Elisabeth | 2009 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohm Patrik | 2009 | KM | 45471 | 1871 | 1634 | 23725710 | 1867 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Konvalinka Vladislav | 1953 | 2072 | 1730 | 1712 | 342955 | 1792 | 1862 | 1812 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecký Jiří | 1967 | 3205 | 1808 | 1767 | 317152 | 1885 | 1903 | 1962 | Aktivní | 20.02.2024 | 2 / 2027 | - / | 2024 | |
Korbel Jiří | 1955 | 15022 | 1355 | 1388 | 357537 | 1555 | 1603 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | 3 / 2027 | 4 / 2027 | 2024 | |
Košičár Milan | 1973 | 38774 | 1687 | 1668 | 376159 | 1794 | 1788 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kratochvíl Matěj | 2002 | 40013 | 1148 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kratochvíl Vojtěch | 2008 | 47842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kymlička Jan | 2014 | 56171 | 0 | 0 | 23771763 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lachout Milan | 1975 | 55765 | 0 | 0 | 23782250 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Langmaier Michal | 2009 | 46023 | 1858 | 1730 | 23727705 | 1862 | 1880 | 1949 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Langmaier Pavel | 1982 | 47118 | 1339 | 1176 | 23727713 | 1607 | 1602 | 1608 | Aktivní | 20.02.2024 | 2 / 2027 | 4 / 2027 | 2024 | |
Langmaierová Natálie | 2013 | 48982 | 0 | 1007 | 23755571 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lánský Petr | 1953 | 6587 | 1523 | 1542 | 315354 | 1662 | 1761 | 1686 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Louša Václav | 2014 | 58929 | 0 | 0 | 23782714 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Martinec Karel | 1940 | 1991 | 1624 | 1729 | 337420 | 1724 | 1843 | 1833 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Martínek Denis | 2010 | 47537 | 1468 | 1339 | 23716223 | 1582 | 1573 | 1544 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mašek Tomáš | 2007 | 53706 | 1522 | 1469 | 23755580 | 1677 | 1622 | 1550 | Aktivní | 20.02.2024 | 3 / 2027 | - / | 2024 | |
Matas Stanislav | 1957 | 25893 | 1593 | 1679 | 332640 | 1785 | 1786 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Morávek Jakub | 1987 | 10971 | 1612 | 1769 | 357553 | 1775 | 1832 | 1764 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novák Michal | 2003 | 48790 | 1213 | 1303 | 23737220 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novák Vítězslav | 1987 | 12827 | 1956 | 1935 | 329410 | 1963 | 0 | 2004 | Aktivní | 20.02.2024 | 2 / 2027 | - / | 2024 | |
Palas Aleš | 1979 | 6753 | 1934 | 1926 | 319899 | 1948 | 1952 | 1965 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petr Lukáš | 2008 | 57044 | 0 | 0 | 23771860 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Popelka Pavel | 1965 | 2538 | 1804 | 1753 | 343021 | 1885 | 1876 | 1828 | Aktivní | 20.02.2024 | 2 / 2027 | - / | 2024 | |
Pospíšil Michal | 2007 | 53585 | 1535 | 1478 | 23748796 | 1579 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | 3 / 2027 | - / | 2024 | |
Prokop František | 2012 | 57397 | 0 | 0 | 23771887 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rössler Erik | 2009 | 45191 | 1733 | 1637 | 23719761 | 1754 | 1739 | 1788 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rynt Pavel | 1966 | KM | 10661 | 1838 | 1906 | 319252 | 1903 | 1909 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Seidl Erik | 2003 | 48984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Seidl Vladislav | 1950 | 42165 | 1431 | 1250 | 393495 | 1690 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Seidlová Kristýna | 2004 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Seiner František | 1942 | 6909 | 1385 | 1507 | 330337 | 1628 | 1804 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Seinerová Tereza | 2011 | 58927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Simakhin Martin | 2011 | 49879 | 1372 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Simon Lukáš | 1998 | 31706 | 1649 | 1630 | 357570 | 1798 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sinanovič Jan | 1983 | 57049 | 0 | 1283 | 23782269 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Skřivánek Jan | 1974 | KM | 1207 | 2076 | 2132 | 310166 | 2067 | 0 | 2171 | Aktivní | 20.02.2024 | 3 / 2027 | - / | 2024 |
Škuthan Jan | 2007 | 51897 | 0 | 1033 | 23755652 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Slapnička Karel | 1990 | 28891 | 1993 | 2000 | 320145 | 2006 | 0 | 0 | Aktivní | 30.08.2024 | - / | - / | 2024 | |
Smolík Aleš | 1999 | 34660 | 1617 | 1549 | 374806 | 1737 | 1741 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šperlich Antonín | 1944 | 7291 | 1645 | 1676 | 343056 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sprinz Milan | 1995 | 56172 | 0 | 1633 | 23778768 | 1703 | 1700 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štaffová Denisa | 2014 | 56170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Staněk Richard | 2008 | 52393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šťastný Adam | 2005 | 40941 | 1130 | 1295 | 23714530 | 0 | 1565 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šťastný František | 2008 | 55764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štěpánková Linda | 2012 | 51694 | 1467 | 1482 | 23750936 | 1619 | 1680 | 1582 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štrop Stanislav | 2011 | 52202 | 0 | 0 | 23755709 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štursa Jan | 1959 | KM | 647 | 2000 | 1912 | 314102 | 1985 | 1977 | 2103 | Aktivní | 20.02.2024 | 2 / 2027 | - / | 2024 |
Toms Adam | 2006 | 46021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Třebický Jiří | 1995 | 29904 | 1762 | 1741 | 363480 | 1889 | 0 | 1825 | Aktivní | 31.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tůma Michal | 2004 | 43557 | 1221 | 1221 | 23714549 | 0 | 1531 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tůma Václav | 2004 | 43558 | 1281 | 1192 | 23714557 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Urbanová Anna | 2011 | 59229 | 0 | 1072 | 23776846 | 0 | 1407 | 0 | Aktivní | 06.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vaňásek Marek | 2014 | 54939 | 1011 | 1098 | 23777532 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vápenková Natálie | 2017 | 57048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Verner Vladimír | 1950 | 15020 | 1263 | 1338 | 357596 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Veselý Libor | 1998 | 31710 | 1470 | 1407 | 360597 | 1584 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vokoun Ondřej | 1996 | 28631 | 1654 | 1659 | 357600 | 1846 | 0 | 0 | Neaktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Wasserbauer Radek | 1993 | KM | 29022 | 2073 | 2144 | 335444 | 2103 | 2149 | 2101 | Aktivní | 24.01.2024 | 2 / 2026 | - / | 2024 |
Žamboch Roman | 1961 | KM | 2655 | 1997 | 2013 | 320870 | 1991 | 2014 | 1987 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Zelený Tomáš | 1987 | KM | 9589 | 2194 | 2180 | 317098 | 2179 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Zolman Pavel | 1996 | 28657 | 1739 | 1722 | 365580 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 30.08.2024 | - / | - / | 2024 |
Nalezeno 98 záznamů.