Členové oddílu - Klub šachistů Říčany 1925
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamík František | 1947 | 2672 | 1804 | 1835 | 331864 | 1927 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Alfery Matyáš | 2012 | 53005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ambasová Markéta | 2003 | 38518 | 0 | 0 | 398756 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ambrož Jan | 1954 | IM | 11 | 2375 | 2375 | 300209 | 2364 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | 1 / 2200 | 2024 |
Ambrož Jan | 1986 | 12410 | 1974 | 1974 | 328464 | 2005 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Amirova Aaliyah | 2008 | 45224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Artamonov Mikhail | 2012 | 49993 | 1752 | 1600 | 23732946 | 1829 | 1849 | 1781 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bachorík Patrik | 2010 | 59735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartoš Václav | 1971 | 48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartoš Václav | 2004 | 40827 | 1945 | 1812 | 398764 | 1968 | 1829 | 1896 | Aktivní | 25.01.2024 | 3 / 2026 | - / | 2024 | |
Bartošová Hana | 2002 | 43346 | 1762 | 1658 | 394106 | 1839 | 1849 | 1884 | Aktivní | 25.01.2024 | 3 / 2026 | 3 / 2030 | 2024 | |
Bažant Petr | 1948 | 46983 | 1485 | 1275 | 23747161 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bažant Petr | 2008 | 49196 | 1076 | 1213 | 23731702 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Marcel | 1992 | M | 29295 | 2238 | 2282 | 331007 | 2205 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Beránek Marek | 2005 | 43157 | 1100 | 1066 | 23724463 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Beránková Miriam | 2008 | 43147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bergman Max | 2013 | 59147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 08.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bezděk Tomáš | 2007 | CM | 47661 | 2121 | 1931 | 23733551 | 2246 | 1918 | 2082 | Aktivní | 25.01.2024 | 3 / 2027 | 3 / 2030 | 2024 |
Bláha David | 2014 | 59732 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 1520 | 0 | Neaktivní | 05.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Blümel Michal | 1985 | 13178 | 1839 | 1890 | 375489 | 1903 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Blümel Otto | 1961 | KM | 326 | 1903 | 1917 | 303852 | 1949 | 1898 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Boček Lukáš | 1998 | 31428 | 1622 | 1653 | 346357 | 1795 | 1792 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohuněk Jan | 1974 | 14387 | 1444 | 1446 | 376841 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohuněk Jan | 2001 | 16881 | 1390 | 1330 | 376833 | 1509 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | / | / | 2024 | |
Boukhemis Kamil | 1999 | 40940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bouřová Natálie | 2008 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bouzek Vojtěch | 2008 | 53598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brattoli Bruno | 2006 | 47885 | 1189 | 1315 | 23727691 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Braun Marek | 1994 | KM | 15489 | 2151 | 2178 | 329029 | 2162 | 2224 | 2159 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Brejcha Šimon | 2015 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brejcha Tomáš | 2010 | 47571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brejchová Anežka | 2008 | 47572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brejchová Klára | 2013 | 57840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Březinová Jana | 1990 | 14461 | 1464 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brůha Jan | 2003 | 36244 | 1100 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brůha Michal | 1999 | 34861 | 1257 | 1295 | 382280 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Budínek Miroslav | 2011 | 57902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Budovec Jiří | 2006 | 45123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bugris Jakub | 1990 | 53533 | 1217 | 0 | 23744960 | 1587 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Buldra Jan | 2010 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Buřil Petr | 1963 | 2050 | 2041 | 2041 | 331821 | 2044 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Byrtus Daniel | 2013 | 51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Byshkin Mark | 2013 | 53002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čech Lubomír | 1951 | 33482 | 1529 | 1609 | 366404 | 1767 | 1782 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čermák Matyáš | 2007 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černá Soňa | 1980 | 52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černík David | 2006 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Viktor | 2013 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Červinský Alexandr | 2002 | 40751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Červinský Viktor | 2003 | 40752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chajda Patrik | 2000 | 39750 | 1730 | 1549 | 382299 | 1827 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chejn Jindřich | 2007 | 45257 | 1100 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chlubna Ondřej | 2016 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chobotský Daniel | 2003 | 39285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čihák Adam František | 1987 | 16077 | 1703 | 1628 | 379603 | 1800 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čuda Kryštof | 1999 | 38382 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Day Sophia Olivia | 2011 | 49340 | 1234 | 1291 | 23726709 | 1489 | 1469 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Day Tobiáš | 2008 | 43414 | 1783 | 1764 | 397709 | 1831 | 1771 | 1814 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dědek Tobiáš | 2002 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Deelman Benjamin Felix | 2014 | 57674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Didek Marius | 2006 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dojčinovski Filip | 2015 | 60010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 14.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doležel Jan | 2017 | 59306 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doležel Robert | 2011 | 56043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doleželová Kateřina | 2014 | 56125 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drobný Matěj | 2016 | 60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 24.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dudková Josefína | 2008 | 45529 | 1683 | 1536 | 23712350 | 1715 | 1710 | 1745 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dufková Tereza | 2009 | 51096 | 1205 | 1205 | 23744383 | 1500 | 1543 | 1609 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Farová Jana | 1996 | Mž | 28830 | 2144 | 2128 | 334138 | 2170 | 2100 | 2116 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Feix Adam | 2005 | 43746 | 1328 | 1421 | 392448 | 1524 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fiala Adam | 2010 | 57644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fialová Kateřina | 1996 | 33480 | 1494 | 1413 | 361089 | 1665 | 0 | 1671 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Filípek Milan | 1975 | 53026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fojtů Jan | 1990 | KM | 10743 | 2088 | 2171 | 327565 | 2074 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Fojtů Jiří | 1993 | 26713 | 1506 | 1532 | 350184 | 1751 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fojtů Petr | 1987 | KM | 10739 | 2117 | 2104 | 321354 | 2118 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Frolík Aleš | 2017 | 60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 17.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gašparín Pavel | 2001 | 36241 | 1226 | 1203 | 23710357 | 1508 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gernert Tomáš | 2013 | 53579 | 1616 | 1499 | 23750219 | 1643 | 1631 | 1717 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glasberger Filip | 2010 | 49849 | 1075 | 1073 | 23771046 | 0 | 1476 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glasberger Roman | 1971 | 8678 | 1612 | 1636 | 398799 | 1687 | 1724 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glasbergerová Lucie | 2006 | 45661 | 1425 | 1351 | 23725184 | 1636 | 1568 | 1604 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glogar Ondřej | 2013 | 53591 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Golha Filip | 2015 | 59733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Górski Krystian Julian | 2011 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Grečný Karol | 1959 | 25852 | 1782 | 1872 | 310433 | 1852 | 1902 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hampl David | 2005 | 42766 | 1781 | 1692 | 398802 | 1827 | 1834 | 1878 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hanuš Michal | 1998 | 31767 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hanuš Nataniel | 2015 | 60402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 09.12.2024 | - / | - / | 2024 | |
Harmaňoš Lukáš | 2011 | 59276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hartmann David | 2010 | 57763 | 1196 | 1252 | 23778121 | 1505 | 1424 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havelka Ondřej | 2008 | 45074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havelková Soňa | 2012 | 51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlíček Pavel | 1962 | 10474 | 1509 | 1630 | 319392 | 1742 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlík František | 1983 | 12324 | 1946 | 1980 | 328545 | 1964 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | 4 / 2028 | 2024 | |
Hazafy Desmond George | 2015 | 57642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hefka Tomáš | 1986 | 57563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Heger Jan | 2003 | 38383 | 1501 | 1521 | 375918 | 1644 | 1661 | 1639 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Heger Zdeněk | 1973 | 38840 | 1364 | 1342 | 375926 | 1645 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hegerová Kateřina | 1974 | 44806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hejnar Richard | 2008 | 45237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Herzog Jakub | 2012 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hladik Milan | 2007 | 45258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlaváč František | 1958 | 57451 | 0 | 1690 | 23778369 | 0 | 1802 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlaváč Jindřich | 1978 | 27523 | 1097 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlaváčová Lucie | 1982 | KMž | 4834 | 1814 | 1851 | 316121 | 1906 | 1915 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Hlavička Viktor | 2017 | 57766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlavina Matouš | 2006 | KM | 40961 | 2199 | 2051 | 386650 | 2269 | 2094 | 2165 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | 4 / 2029 | 2024 |
Hlavnička Filip | 2004 | 38390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlavnička Jan | 1980 | 4497 | 1914 | 1914 | 326470 | 1960 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlavnička Karel | 1945 | 890 | 1860 | 1924 | 310441 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlouch Bruno | 2014 | 57765 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hnátková Kateřina | 2014 | 57928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hosnedl Luboš | 1962 | 16864 | 1599 | 1616 | 23729635 | 1675 | 1681 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hosnedl Ondřej | 2000 | 34859 | 1601 | 1428 | 363987 | 1699 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hroník Petr | 2015 | 53003 | 1093 | 1183 | 23763558 | 1514 | 1469 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hroníková Ellen | 2020 | 57641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hroníková Stella | 2017 | 53597 | 0 | 0 | 23778199 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 27.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrtan David | 2005 | 45702 | 1098 | 1112 | 23716940 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrtan Lukáš | 2007 | 46169 | 1062 | 1114 | 23716959 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrubec Lukáš | 2015 | 56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hruška Jindřich | 2012 | 53047 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrušková Tereza | 2018 | 60034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hubka Antonín | 2008 | 52540 | 0 | 0 | 23778377 | 0 | 1605 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hubková Lucie | 2012 | 52541 | 0 | 0 | 23778385 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hupcej Mikuláš | 2003 | 37385 | 1087 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hupcej Vojta | 1999 | 37384 | 1079 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hurajt Jakub | 2007 | 46422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hybnerová Anna | 2004 | 39284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hynek Jakub | 2013 | 55690 | 1094 | 1063 | 23779390 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Iakushev German | 2012 | 50928 | 1001 | 1008 | 23750928 | 1405 | 0 | 1573 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ishihara Chris Yamato | 2009 | 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jakubička Vojtěch | 2011 | 59736 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janouchová Marcela | 1992 | 29902 | 1514 | 1514 | 335690 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janšta Dominik | 2013 | 53596 | 1316 | 1234 | 23754664 | 1526 | 1476 | 1562 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jelínek Ria | 2015 | 60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 24.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jindra Daniel | 1999 | 47838 | 1170 | 1170 | 23718811 | 1501 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jirásek David | 1979 | 44268 | 1063 | 1083 | 23718820 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jiříček Petr | 2011 | 51179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jiroušek Filip | 1994 | 33495 | 1730 | 1808 | 348961 | 1837 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | / | 2024 | |
Jiroušek Šimon | 2005 | 37400 | 1242 | 1486 | 390020 | 1653 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jiroušek Tadeáš | 2000 | 34866 | 1707 | 1535 | 382353 | 1815 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | 3 / 2028 | - / | 2024 | |
Jiroušková Barbora | 2006 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jiroušková Marie | 1946 | 38008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Káčer Alan | 2013 | 53785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kameník Oldřich | 2015 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kappel David | 2009 | 57651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karas Marek | 1999 | FM | 51428 | 2146 | 2113 | 14928558 | 2147 | 2206 | 2224 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Káš Jiří | 2010 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kazimour Kryštof | 2008 | 45657 | 1089 | 1043 | 23743522 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Khol David | 2004 | 41893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kindl Jiří | 2010 | 57153 | 1163 | 0 | 23767731 | 1435 | 0 | 1510 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kleskeň Lukáš | 2004 | 40766 | 1100 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohoutek Ondřej Chrudoš | 2010 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolář Edvard | 2013 | 53001 | 1718 | 1763 | 23746238 | 1778 | 1868 | 1868 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolman Vojtěch | 2005 | 41286 | 1293 | 1527 | 23750790 | 1530 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | / | / | 2024 | |
Komárek Viktor | 2003 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Konečná Kristýna | 2013 | 58896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 15.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Konopka Aleš | 1971 | 38878 | 1593 | 1650 | 23747200 | 1744 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecká Anna | 2008 | 56382 | 1172 | 1079 | 23767740 | 1464 | 1459 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecká Libuše | 2010 | 53599 | 1434 | 1235 | 23748826 | 1503 | 1521 | 1499 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecká Milada | 2012 | 56381 | 1013 | 1063 | 23767758 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kořínek Martin | 2017 | 60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 06.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kořínek Vítek | 2013 | 57082 | 0 | 1053 | 23779411 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Korynta Mikuláš | 2017 | 57930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Košata František | 1940 | 6457 | 1585 | 1782 | 319597 | 1818 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Košťák Teodor | 2016 | 59148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 08.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kotek Jiří | 2006 | 45075 | 1092 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kótka Tomáš | 1974 | 34026 | 1559 | 1581 | 370894 | 1728 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koubek Adam Benjamin | 2017 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koubek David | 2010 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kovářová Denisa | 2008 | 53212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krajl Zdeněk | 1957 | 2430 | 1592 | 1754 | 372536 | 1702 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Králová Josefína | 2000 | 38315 | 1690 | 1479 | 367168 | 1742 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | 4 / 2026 | 2024 | |
Krátký Vojtěch | 2012 | 57353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kratochvíl Devi | 2011 | 52878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kratochvíl Mika | 2013 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kratochvílová Anna | 2013 | 52999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krausová Soňa | 1973 | KMž | 1832 | 1935 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Krejčí Martin | 1993 | KM | 28709 | 2073 | 1989 | 343790 | 2097 | 2031 | 2036 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Krejčí Richard | 1960 | 31018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křížek František | 1932 | 4849 | 1234 | 1346 | 398837 | 1503 | 1491 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krkoška Šimon | 2009 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubát Filip | 2006 | 48002 | 0 | 1204 | 23735007 | 1407 | 0 | 0 | Aktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubátová Natálie | 2013 | 51723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
