Členové oddílu - ŠK Spartak Čelákovice
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bado Peter | 1977 | 57477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Badová Alexandra | 2006 | 54334 | 0 | 0 | 23749997 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Badová Natálie | 2010 | 54335 | 0 | 0 | 23750006 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Balmuš Alexa | 2015 | 55416 | 1106 | 1284 | 23762195 | 1595 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Besleaga Ala | 2011 | 53462 | 0 | 0 | 23762179 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brigant Lukáš | 2014 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Burianová Klára | 2008 | 49451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Burianova Kristina | 2011 | 50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čanda Vít | 2009 | 50725 | 1115 | 1138 | 23777974 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čanda Vojtěch | 2012 | 52573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čeřovský Lukáš | 2009 | 49518 | 1416 | 1285 | 23753579 | 1716 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Choura Lukáš | 2016 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chourová Rebeka | 2014 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Crha Filip | 2014 | 54313 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Crhová Sofie | 2017 | 57870 | 0 | 0 | 23776099 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doubrava Martin | 2009 | 59511 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drábek Miroslav | 1944 | 16171 | 1673 | 1653 | 399418 | 1754 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dünebier Patrik | 2007 | 53627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Adam | 2016 | 53804 | 0 | 1260 | 23776200 | 0 | 1449 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořáková Anna | 2014 | 54573 | 0 | 0 | 23762225 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Faltysová Mia | 2017 | 57707 | 0 | 1045 | 23776218 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Flos Pavel | 2002 | 44762 | 1183 | 1291 | 23719834 | 0 | 1587 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gregor David | 2003 | 39647 | 1104 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Grygar Matthew | 1999 | 44235 | 1093 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Stanislav | 1946 | 38806 | 1221 | 1216 | 399442 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Vojtěch | 2008 | 54925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlíček Jonáš | 2016 | 53799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hladká Tereza | 2006 | 39649 | 1100 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horký Pavel | 1972 | 2044 | 1999 | 2018 | 388580 | 1983 | 0 | 1908 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hošek Petr | 2006 | 55034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hujová Tess | 2012 | 52568 | 1607 | 1505 | 23744936 | 1671 | 1663 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hykš Dominik | 2010 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hykš Jakub | 2010 | 54822 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hykš Lukáš | 1979 | 57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janda Lukáš | 2001 | 37879 | 1593 | 1457 | 23700513 | 1711 | 1656 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janda Peter | 1974 | 46354 | 1097 | 1040 | 23718790 | 1496 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | 3 / 2025 | 4 / 2028 | 2024 | |
Jandová Zuzana | 2006 | 42915 | 1081 | 1127 | 23724854 | 1446 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jankovská Hana | 2003 | 45949 | 1407 | 1324 | 23718803 | 1563 | 1503 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jankovská Věra | 2005 | 45950 | 1062 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jankovský Zbyněk | 1962 | 35043 | 1556 | 1625 | 23700521 | 1699 | 1769 | 1736 | Aktivní | 05.02.2024 | 2 / 2027 | 2 / 2031 | 2024 | |
Jeníková Sabina | 2012 | 50726 | 1166 | 1134 | 23759860 | 1452 | 1444 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kadlecová Kateřina | 2014 | 56554 | 1018 | 1171 | 23776145 | 0 | 1497 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kaplický Daniel | 2009 | 50216 | 0 | 0 | 23782285 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kaplický Jindřich | 2007 | 50215 | 1125 | 1033 | 23756829 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karkuš Dušan | 1941 | 2404 | 1788 | 1875 | 365017 | 1832 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kmínek Kryštof | 2011 | 58529 | 0 | 1173 | 23777672 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohout Filip | 2014 | 54497 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohout Štěpán | 2013 | 52578 | 1027 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohoutek Tomáš | 2007 | 44767 | 1100 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kohoutková Klára | 2010 | 49258 | 1100 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolář Bořivoj | 1996 | 30446 | 1325 | 1335 | 388599 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Korityáková Sára | 2015 | 54572 | 0 | 0 | 23762241 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kosek Daniel | 2008 | 48843 | 1078 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kosek Tomáš | 2010 | 48842 | 1065 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kostenko Marek | 2010 | 51184 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubalová Nikol | 2012 | 53800 | 0 | 0 | 23759879 | 1515 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubát Jáchym | 2012 | 52569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuběna Severin | 2013 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubešová Adéla | 2015 | 58816 | 0 | 0 | 23776161 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kysela Tomáš | 2001 | 44979 | 1067 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mácha Václav | 1983 | 13012 | 1748 | 1308 | 23702214 | 1887 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | 3 / 2024 | - / | 2024 | |
Mácha Vít | 2017 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Machánek Lukáš | 2014 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mareš Pavel | 2014 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Maršík Antonín | 2013 | 53142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mauric Jan | 2013 | 51876 | 1612 | 1549 | 23744200 | 1793 | 1700 | 1758 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mauricová Ivana | 1982 | 55997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | 4 / 2030 | 2024 | |
Mauricová Ivana | 2015 | 54336 | 0 | 1154 | 23762268 | 0 | 0 | 1480 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mikšíček Matěj | 2009 | 50977 | 1176 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Moučková Veronika | 2015 | 56824 | 0 | 0 | 23776170 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mrázek Štěpán | 2011 | 48792 | 1055 | 1063 | 23739673 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mrozinski Libor | 1960 | 37001 | 1687 | 1424 | 23702230 | 1807 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mucha Marek | 2014 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mucha Matěj | 2017 | 53801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Müllerová Karina Nela | 2007 | 49517 | 1384 | 1277 | 23724889 | 1565 | 1516 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novák Mikuláš | 2014 | 56818 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nováková Dora | 2016 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Podhorská Riana | 2012 | 53441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Poláček Matouš | 2013 | 52529 | 1152 | 1148 | 23760435 | 1563 | 1484 | 1426 | Aktivní | 14.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pravdová Anežka | 2007 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rubeš Vojtěch | 2004 | 39648 | 1273 | 1307 | 23719877 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šaník Jaroslav | 1951 | 44980 | 1187 | 1174 | 23702273 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sedlatý Martin | 1972 | 6902 | 1764 | 1821 | 23702281 | 1818 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sedmihradská Jitka | 1978 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sedmihradský Martin | 2005 | 44765 | 1037 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | 4 / 2027 | 2024 | |
Sekaninová Terezie | 2012 | 52579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šich David | 2012 | 52567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šimek Václav | 1945 | 7271 | 1584 | 1808 | 342874 | 1777 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Skalický Miroslav | 1953 | 57292 | 1246 | 1276 | 23767790 | 1491 | 1483 | 1422 | Aktivní | 05.02.2024 | 2 / 2027 | - / | 2024 | |
Slováková Šárka | 2005 | 44771 | 1040 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Slováková Veronika | 2005 | 44772 | 1036 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šnobl Adam | 2009 | 54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šťastný Jakub | 2011 | 59510 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichý Petr | 1973 | 6998 | 1935 | 1962 | 348392 | 1968 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | 3 / 2026 | - / | 2024 | |
Válek Petr | 1984 | 29223 | 1472 | 1405 | 361011 | 1669 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Valouch Vít | 2010 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vébr Jakub | 2009 | 58530 | 1387 | 1354 | 23777583 | 1661 | 0 | 0 | Aktivní | 03.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vinogradova Žasmina | 2010 | 57086 | 0 | 0 | 23750030 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vlčková Linda | 2012 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Všetečka Marek | 2011 | 52322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Všetečka Michal | 2010 | 49368 | 1170 | 1131 | 23747250 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Zelený František | 2005 | 45423 | 1099 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Nalezeno 102 záznamů.