Členové oddílu - 1. Novoborský ŠK
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baláček Tadeáš | 1995 | CM | 25833 | 2317 | 2295 | 327646 | 2346 | 2287 | 2278 | Aktivní | 05.03.2024 | 1 / 2026 | 2 / 2025 | 2024 |
Boleslav Petr | 1974 | KM | 6035 | 1967 | 2040 | 320005 | 1985 | 1972 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Boleslav Petr | 2014 | 53548 | 1037 | 1138 | 23745037 | 1439 | 1473 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Borovička Jakub | 2005 | 39090 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Březina Marek | 2003 | 41915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brož Dominik | 2006 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brych Lukáš | 2006 | 43381 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Daněk Ondřej | 2003 | 38100 | 1110 | 1066 | 383910 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dinda Heřman | 2000 | 38650 | 1073 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dobson Oliver Joseph | 1984 | 53667 | 0 | 0 | 23748427 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doubek Jakub | 1999 | 37554 | 1480 | 1606 | 365211 | 1683 | 1683 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doubek Ondřej | 2001 | 40632 | 1079 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Draboň Filip | 2000 | 35839 | 1721 | 1422 | 365220 | 1633 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dračka Martin | 1986 | 59580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drahotský Vladimír | 1970 | 14077 | 1714 | 1750 | 356760 | 1797 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drobný Milan | 2004 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drška Matěj | 2004 | 44101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drvota Bruno | 2011 | 59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 27.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Matěj | 2003 | 38117 | 1099 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Eichler Daniel | 2005 | 43385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fak Daniel | 1999 | 41827 | 1237 | 1249 | 383929 | 1559 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Franková Hana | 2009 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gorolová Natálie | 2004 | 43379 | 1172 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Grösser David | 2007 | 44548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hadinec Jakub | 2006 | 45295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hadinec Vojtěch | 2006 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Jiří | 2006 | 44473 | 1130 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | 4 / 2031 | 2024 | |
Hajný Lukáš | 1999 | 39424 | 1220 | 1252 | 381438 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Halčín David | 2006 | 44191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hamadová Martina | 2002 | 39081 | 1124 | 1107 | 23704586 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Háva Kryštof | 2007 | 47504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hejda Marek | 2007 | 45297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hofman Kryštof | 2004 | KM | 39426 | 2054 | 1979 | 381446 | 2049 | 1920 | 2086 | Aktivní | 04.01.2024 | 2 / 2026 | - / | 2024 |
Hofman Přemysl | 1980 | 43545 | 1116 | 1118 | 23730927 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | 2 / 2026 | - / | 2024 | |
Holá Marie | 2013 | 56813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holcová Štěpánka | 2007 | 47503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horáček Tomáš | 2001 | 41728 | 1100 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horn Matěj | 2004 | 43521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hřeben David | 2000 | 38649 | 1112 | 1142 | 383937 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hric Pavel | 1963 | 41705 | 1351 | 1302 | 23735996 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jagr Vladimír | 1957 | 34156 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jelínek Šimon | 2005 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeník Petr | 2007 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeřábek Luboš | 1956 | 6336 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jínová Denisa | 1994 | 32491 | 1507 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jínová Simona | 1997 | 32481 | 1360 | 1343 | 365254 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kacálek Ondřej | 2002 | 44551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kadleček Lukáš | 2001 | 40833 | 1101 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kafková Alžběta | 2003 | 43472 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kafková Anežka | 2009 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalod Radek | 1978 | GM | 60 | 2449 | 2483 | 305421 | 2460 | 2493 | 2420 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Kalvas Martin | 1969 | 35122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kaplánek Jan | 2006 | 44102 | 1572 | 1458 | 23735589 | 1810 | 1804 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karková Ludmila | 2001 | 41603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kettnerová Radka | 2002 | 41726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Khuc Huyen Tran | 1991 | 35119 | 1749 | 1749 | 346268 | 1852 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kočí Michal | 1999 | 38096 | 1100 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolč Lukáš | 1997 | 37342 | 1304 | 1298 | 365289 | 1620 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kooy Onno | 1957 | 39919 | 1250 | 1250 | 1011332 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecká Tereza | 2010 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koščová Martina | 2001 | 41727 | 1100 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Košťál Vojtěch | 2006 | 44552 | 1099 | 1090 | 23709596 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koudelka Matouš | 2006 | 43376 | 1100 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koudelka Miloš | 1948 | 6439 | 1627 | 1707 | 356972 | 1749 | 0 | 1803 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Král Matěj | 2008 | 47787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krejčí Jan | 2002 | 44553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kriebel Tadeáš | 1995 | IM | 25317 | 2500 | 2396 | 330027 | 2512 | 2416 | 2437 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Křížek Vladimír | 1999 | 38118 | 1536 | 1525 | 390232 | 1678 | 1746 | 1672 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krkoška Kryštof | 2008 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krkoška Matouš | 2002 | 41313 | 1100 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kulhánek Tomáš | 1978 | IM | 547 | 2278 | 2298 | 309656 | 2310 | 2295 | 2257 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Látal Oliver | 2007 | 46140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lawson Andrew | 2002 | 38648 | 1115 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ležák Tadeáš | 2008 | 47498 | 1071 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Líbal Josef | 2006 | 41314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Liška Jiří | 1968 | 37998 | 1666 | 1697 | 368709 | 1765 | 1807 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lissner Pavel | 2005 | 44192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lopušan Patrik | 2006 | 44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mahdal Radek | 1995 | 29068 | 1113 | 1113 | 365360 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Majstr Jiří | 1979 | 17957 | 1495 | 1532 | 357049 | 1666 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Majstr Marcel | 1977 | 33119 | 1561 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Majstr Martin | 1999 | 43559 | 0 | 0 | 391719 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mareček Vladislav | 1975 | 16053 | 1682 | 1690 | 357057 | 1824 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Marek Petr | 2001 | 44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Masopust Jan | 1983 | 39015 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Masopust Josef | 2013 | 59376 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Matěcha Teodor | 2016 | 59377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 23.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Matela Adam | 2001 | 37556 | 1128 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Matela Jiří | 1994 | 30061 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mazůrek David | 2007 | 44557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mergl Šimon | 2006 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mužík Roman | 1968 | 1480 | 1761 | 1925 | 357480 | 1835 | 1863 | 1765 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Najman Martin | 2008 | 44558 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Navara David | 1985 | GM | 3192 | 2659 | 2668 | 309095 | 2674 | 2683 | 2688 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Neumann Jiří | 2010 | 52866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nguyen Jiří | 2002 | 42214 | 1085 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nguyen Thai Dai Van | 2001 | GM | 36305 | 2601 | 2358 | 358878 | 2670 | 2525 | 2563 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Novák Daniel | 2005 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novotný David | 2008 | 44034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novotný Jakub | 2003 | 39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novotný Viktor | 1977 | KM | 7349 | 2080 | 2168 | 333697 | 2063 | 0 | 1986 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Oreský Patrik | 1968 | 32959 | 1268 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Patka Kryštof | 2007 | 47497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Paulus Václav | 2001 | KM | 35861 | 2124 | 2130 | 383970 | 2147 | 2174 | 2068 | Aktivní | 04.01.2024 | 3 / 2024 | - / | 2024 |
Pelc Martin | 2008 | 45298 | 1100 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pícha Štěpán | 2005 | 43457 | 1427 | 1270 | 23704705 | 1669 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Plachá Karolína | 2009 | 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Podrazil Adam | 2006 | 44560 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Podrazil Petr | 2000 | 40633 | 1083 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pomeisl Antonín | 2014 | 57129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pomeisl František | 2008 | 47495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přenosil Julián | 2002 | 38571 | 1672 | 1717 | 374121 | 1761 | 1721 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přenosil Štěpán | 1969 | 41537 | 1493 | 1281 | 23736020 | 1683 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přívratský Milan | 1958 | 38094 | 1345 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Prokeš Igor | 2011 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pytlík Marek | 2010 | 51280 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rančák Albert | 2010 | 47499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Řeháček Josef | 1945 | 28270 | 1612 | 1677 | 350230 | 1813 | 1830 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rejna Josef | 2006 | 46265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Roh Kryštof | 2010 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Roh Matyáš | 2008 | 47742 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Roh Tobiáš | 2010 | 48239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rumlenová Tereza | 2004 | 41315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sebai Adam | 2005 | 44561 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Semak David | 2006 | 46266 | 1088 | 1094 | 23729368 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Semirád Michal | 2005 | 43449 | 1074 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šindelář Antonín | 2006 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sinu Imrich | 2002 | 43384 | 1098 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Skála Jakub | 2003 | 38098 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Škroch Marián | 2006 | 43523 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sládeček Ondřej | 1993 | 30062 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sledz Jiří | 2008 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sprengerová Lucie | 2004 | 44562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štefek Martin | 2010 | 46925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štefková Barbora | 2006 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Stehlíček Tomáš | 2008 | 45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Stieranka Jakub | 2006 | 44193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Studničková Rozálie | 2004 | 41316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štys Jiří | 2014 | 59895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 27.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sucharda Jan | 2001 | 38651 | 1075 | 1155 | 383996 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Suchý Jan | 2005 | 40831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šulc Richard | 2002 | 38120 | 1100 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sviták Daniel | 2005 | 40829 | 1082 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tadlík Petr | 1963 | 2229 | 1835 | 1924 | 357251 | 1877 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Talman Jakub | 2005 | 43378 | 1100 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Talman Vojtěch | 2005 | 43375 | 1092 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichý Jan | 1941 | 43247 | 1136 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichý Tomáš | 1962 | 17955 | 1873 | 1900 | 399574 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tran Vít | 2005 | 40830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Trmal Michal | 2008 | 47496 | 1095 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Truhlář Martin | 2005 | 45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tryhuba Jaroslav | 1952 | 35382 | 1692 | 1794 | 357294 | 1858 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Urban Miroslav | 2013 | 56812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Urbanová Adéla | 2009 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Válek Matěj | 2007 | 43380 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Válek Otakar | 1949 | 17956 | 1975 | 2011 | 357308 | 2011 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Válek Štěpán | 2013 | 56811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Valta David | 2004 | 41318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vojta Jakub | 2005 | FM | 38405 | 2223 | 2237 | 382515 | 2264 | 2308 | 2222 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | 2 / 2031 | 2024 |
Vokál Daniel | 2008 | 47494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vomela Dominik | 2011 | 51725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vomela Patrik | 2008 | 46059 | 1320 | 1340 | 23735619 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Žilka Štěpán | 1988 | GM | 12047 | 2552 | 2479 | 315303 | 2539 | 2454 | 2411 | Aktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Zlatník Aleš | 2002 | 41828 | 1250 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Zlatníková Eliška | 2006 | 41829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Žourek Filip | 2001 | 37557 | 1234 | 1191 | 374210 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Nalezeno 166 záznamů.