Členové oddílu - 1. Novoborský ŠK

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Baláček Tadeáš 1995 CM 25833 2317 2295 327646 2380 2287 2278 Aktivní 13.04.2025 1 / 2026 2 / 2025 2025
Boleslav Petr 1974 KM 6035 1967 2040 320005 1970 1972 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Boleslav Petr 2014 3 53548 1037 1138 23745037 1426 1439 1532 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Borovička Jakub 2005 4 39090 1100 1100 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Březina Marek 2003 41915 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Brož Dominik 2006 43382 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Brych Lukáš 2006 43381 0 1067 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Daněk Ondřej 2003 4 38100 1110 1066 383910 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Dinda Heřman 2000 4 38650 1073 1093 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Dobson Oliver Joseph 1984 53667 0 0 23748427 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Doubek Jakub 1999 37554 1480 1606 365211 1683 1683 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Doubek Ondřej 2001 4 40632 1079 1093 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Draboň Filip 2000 35839 1721 1422 365220 1633 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Dračka Martin 1986 59580 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Drahotský Vladimír 1970 14077 1714 1750 356760 1820 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Drobný Milan 2004 44547 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Drška Matěj 2004 44101 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Drvota Bruno 2011 59896 0 1046 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Dvořák Matěj 2003 4 38117 1099 1123 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Eichler Daniel 2005 43385 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Fak Daniel 1999 41827 1237 1249 383929 1559 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Franková Hana 2009 47500 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Gorolová Natálie 2004 4 43379 1172 1053 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Grösser David 2007 44548 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hadinec Jakub 2006 45295 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hadinec Vojtěch 2006 45294 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hájek Jiří 2006 4 44473 1130 1052 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / 4 / 2031 2025
Hajný Lukáš 1999 3 39424 1220 1252 381438 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Halčín David 2006 44191 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hamadová Martina 2002 3 39081 1124 1107 23704586 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Háva Kryštof 2007 47504 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hejda Marek 2007 45297 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hofman Kryštof 2004 KM 39426 2054 1979 381446 2075 1920 2086 Aktivní 13.04.2025 2 / 2026 - / 2025
Hofman Přemysl 1980 4 43545 1116 1118 23730927 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 2 / 2026 - / 2025
Holá Marie 2013 56813 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Holcová Štěpánka 2007 47503 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Horáček Tomáš 2001 4 41728 1100 1058 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Horn Matěj 2004 43521 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hřeben David 2000 4 38649 1112 1142 383937 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Hric Pavel 1963 3 41705 1351 1302 23735996 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jagr Vladimír 1957 3 34156 1438 1438 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jelínek Šimon 2005 43522 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jeník Petr 2007 44550 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jeřábek Luboš 1956 4 6336 1120 1120 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jínová Denisa 1994 3 32491 1507 1507 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Jínová Simona 1997 3 32481 1360 1343 365254 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kacálek Ondřej 2002 44551 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kadleček Lukáš 2001 4 40833 1101 1133 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kafková Alžběta 2003 3 43472 1250 1250 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kafková Anežka 2009 49218 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kalod Radek 1978 GM 60 2449 2483 305421 2460 2493 2420 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kalvas Martin 1969 35122 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kaplánek Jan 2006 44102 1572 1458 23735589 1809 1804 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Karková Ludmila 2001 41603 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kettnerová Radka 2002 41726 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Khuc Huyen Tran 1991 35119 1749 1749 346268 1852 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kočí Michal 1999 4 38096 1100 1120 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kolč Lukáš 1997 37342 1304 1298 365289 1620 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kooy Onno 1957 39919 1250 1250 1011332 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kopecká Tereza 2010 49220 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Koščová Martina 2001 4 41727 1100 1095 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Košťál Vojtěch 2006 4 44552 1099 1090 23709596 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Koudelka Matouš 2006 4 43376 1100 1059 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Koudelka Miloš 1948 6439 1627 1707 356972 1738 0 1803 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Král Matěj 2008 47787 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Krejčí Jan 2002 44553 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kriebel Tadeáš 1995 IM 25317 2500 2396 330027 2507 2416 2437 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Křížek Vladimír 1999 38118 1536 1525 390232 1678 1746 1664 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Krkoška Kryštof 2008 46141 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Krkoška Matouš 2002 4 41313 1100 1106 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Kulhánek Tomáš 1978 IM 547 2287 2298 309656 2310 2295 2257 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Látal Oliver 2007 46140 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Lawson Andrew 2002 4 38648 1115 1062 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Ležák Tadeáš 2008 4 47498 1071 1117 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Líbal Josef 2006 41314 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Liška Jiří 1968 37998 1666 1697 368709 1765 1807 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Lissner Pavel 2005 44192 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Lopušan Patrik 2006 44555 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Mahdal Radek 1995 4 29068 1113 1113 365360 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Majstr Jiří 1979 17957 1495 1532 357049 1666 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Majstr Marcel 1977 33119 1561 1561 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Majstr Martin 1999 43559 0 0 391719 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Mareček Vladislav 1975 16053 1682 1690 357057 1824 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Marek Petr 2001 44556 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Masopust Jan 1983 3 39015 1296 1296 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Masopust Josef 2013 59376 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Masopustová Simona 2015 60391 0 1038 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Matěcha Teodor 2016 59377 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Matela Adam 2001 3 37556 1128 1215 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Matela Jiří 1994 3 30061 1250 1250 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Mazůrek David 2007 44557 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Mergl Šimon 2006 44190 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Mužík Roman 1968 1480 1795 1890 357480 1832 1833 1740 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Najman Martin 2008 4 44558 0 1120 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Navara David 1985 GM 3192 2659 2668 309095 2665 2671 2636 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Neumann Jiří 2010 52866 0 1007 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Nguyen Jiří 2002 3 42214 1085 1165 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Nguyen Thai Dai Van 2001 GM 36305 2601 2358 358878 2668 2525 2563 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Novák Daniel 2005 44194 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Novotný David 2008 44034 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Novotný Jakub 2003 39071 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Novotný Viktor 1977 KM 7349 2080 2168 333697 2060 0 1986 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Oreský Patrik 1968 3 32959 1268 1268 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Patka Kryštof 2007 47497 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Paulus Václav 2001 KM 35861 2124 2133 383970 2117 2204 2062 Aktivní 13.04.2025 - / 4 / 2031 2025
Pelc Martin 2008 4 45298 1100 1061 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Pícha Štěpán 2005 43457 1427 1270 23704705 1669 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Plachá Karolína 2009 47502 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Podrazil Adam 2006 44560 0 1002 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Podrazil Petr 2000 4 40633 1083 1111 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Pomeisl Antonín 2014 57129 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Pomeisl František 2008 47495 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Přenosil Julián 2002 38571 1672 1717 374121 1729 1721 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Přenosil Štěpán 1969 41537 1493 1281 23736020 1683 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Přívratský Milan 1958 3 38094 1345 1398 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Prokeš Igor 2011 49217 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Pytlík Marek 2010 51280 0 1008 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Rančák Albert 2010 47499 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Řeháček Josef 1945 28270 1612 1677 350230 1804 1830 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Rejna Josef 2006 46265 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Roh Kryštof 2010 48240 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Roh Matyáš 2008 47742 0 1041 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Roh Tobiáš 2010 48239 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Rumlenová Tereza 2004 41315 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sebai Adam 2005 4 44561 1100 1100 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Semak David 2006 4 46266 1088 1094 23729368 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Semirád Michal 2005 4 43449 1074 1114 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Šindelář Antonín 2006 44100 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sinu Imrich 2002 4 43384 1098 1065 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Skála Jakub 2003 38098 0 1066 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Škroch Marián 2006 3 43523 1250 1250 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sládeček Ondřej 1993 4 30062 1100 1100 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sledz Jiří 2008 46290 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sprengerová Lucie 2004 44562 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Štefek Martin 2010 46925 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Štefková Barbora 2006 47788 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Stehlíček Tomáš 2008 45296 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Stieranka Jakub 2006 44193 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Studničková Rozálie 2004 41316 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Štys Jiří 2014 59895 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sucharda Jan 2001 4 38651 1075 1155 383996 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Suchý Jan 2005 40831 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Šulc Richard 2002 4 38120 1100 1087 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Sviták Daniel 2005 3 40829 1082 1102 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Tadlík Petr 1963 2229 1835 1924 357251 1861 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Talman Jakub 2005 4 43378 1100 1008 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Talman Vojtěch 2005 4 43375 1092 1102 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Tichý Jan 1941 4 43247 1136 1043 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Tichý Tomáš 1962 17955 1873 1900 399574 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Tran Vít 2005 40830 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Trmal Michal 2008 47496 1095 1085 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Truhlář Martin 2005 45208 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Tryhuba Jaroslav 1952 35382 1692 1794 357294 1850 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Urban Miroslav 2013 56812 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Urbanová Adéla 2009 46922 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Válek Matěj 2007 4 43380 0 1186 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Válek Otakar 1949 17956 1975 2011 357308 2011 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Válek Štěpán 2013 56811 0 1082 0 0 0 0 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Valta David 2004 41318 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Vojta Jakub 2005 FM 38405 2225 2237 382515 2286 2308 2222 Aktivní 13.04.2025 - / 2 / 2031 2025
Vokál Daniel 2008 47494 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Vomela Dominik 2011 51725 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Vomela Patrik 2008 3 46059 1320 1340 23735619 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Žilka Štěpán 1988 GM 12047 2552 2468 315303 2515 2448 2411 Aktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Zlatník Aleš 2002 3 41828 1250 1199 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Zlatníková Eliška 2006 41829 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Žourek Filip 2001 3 37557 1234 1191 374210 0 0 0 Neaktivní 13.04.2025 - / - / 2025
Nalezeno 167 záznamů.