Členové oddílu - ŠK Spartak Ústí nad Labem
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dominik | 2000 | 46019 | 1236 | 1293 | 23716851 | 0 | 1626 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Adam Michal | 2003 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Anděl Jiří | 1987 | 15976 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Andree Dalibor | 2008 | 45608 | 0 | 0 | 23771615 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Artazov Michal | 1993 | 18431 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Augsten Petr | 1996 | 30170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Balej Martin | 2006 | 51236 | 1159 | 1258 | 23736232 | 1720 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Balín Daniel | 2003 | 37309 | 1915 | 1856 | 380954 | 1991 | 1949 | 1910 | Aktivní | 04.03.2024 | 3 / 2028 | - / | 2024 | |
Balínová Nicol | 2006 | 39828 | 0 | 0 | 389862 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Balogová Michaela | 2000 | 44843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Baloun Petr | 1979 | 4016 | 1934 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bárta Oliver | 2007 | 44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartoníček Jan | 1994 | 36398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartoš Patrik | 1992 | 18457 | 1865 | 1836 | 315630 | 1885 | 0 | 1878 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartoš Vojtěch | 2007 | 44584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Batelka Štěpán | 2002 | 36399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Batelková Lucie | 1979 | 5747 | 1781 | 1781 | 309915 | 1884 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bauer Robert | 1995 | 30172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bažantová Marie | 1963 | WFM | 1517 | 1818 | 1733 | 309354 | 1855 | 1837 | 1863 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | 4 / 2029 | 2024 |
Belan Vladimír | 1985 | KM | 9717 | 1973 | 1973 | 318140 | 2082 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Beneš Jiří | 1995 | 30173 | 1174 | 0 | 23734833 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bennis Daniel Sebastian | 2006 | 53583 | 1548 | 1450 | 23747528 | 1641 | 1699 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bleša Tobiáš | 2008 | 44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Boháč Karel | 1997 | 35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brecik Šimon | 2015 | 58598 | 1146 | 1066 | 23781815 | 1596 | 1538 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brigadoi Martin | 1999 | 38456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brodský Jan | 2012 | 59476 | 1046 | 1126 | 23786370 | 0 | 1558 | 0 | Aktivní | 16.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Buratčuk Jakub | 2000 | 33563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Buratčuková Kristýna | 1998 | 33564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bureš Karel | 2007 | 41672 | 1444 | 1398 | 385948 | 1619 | 1649 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bürgermeistrová Pavla | 1987 | 15964 | 1406 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Businský František | 2008 | 51178 | 1196 | 1274 | 23736283 | 1521 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bůžek Jakub | 2005 | 41673 | 0 | 0 | 23713372 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Carboch Ladislav | 1946 | 3080 | 1701 | 1708 | 347590 | 1782 | 1809 | 1794 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čech Jan | 2008 | 49381 | 1028 | 1333 | 23725893 | 0 | 1820 | 1866 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čechová Františka | 1964 | 14881 | 1766 | 1766 | 349127 | 1870 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černíček Lukáš | 1997 | 32236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černilová Barbora | 1996 | 27143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý František | 2009 | 53316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Jakub | 1999 | 33110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Tadeáš | 2009 | 46893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Václav | 1990 | 18412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Červený Štěpán | 1991 | 30174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chochol Libor | 1965 | KM | 673 | 2099 | 2141 | 307653 | 2079 | 2044 | 2137 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Chrz Pavel | 1967 | CM | 682 | 1934 | 1865 | 307980 | 1977 | 1912 | 1911 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | 1 / 2200 | 2024 |
Dařílek Rudolf | 2006 | 44586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
David Jan | 2007 | 44587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
David Miroslav | 2001 | 36400 | 1381 | 1431 | 382116 | 1624 | 1665 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
David Ondřej | 2008 | 44628 | 1295 | 1265 | 23711272 | 1666 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Davídek Jan | 1999 | 33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dlouhá Tereza | 2002 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dlouhý Jakub | 1993 | 33108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Do Tran Hung | 2007 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dobeš Kryštof | 2007 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dobeš Šimon | 2010 | 45599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dobrotina Tomáš | 1997 | 32231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dolenský Filip | 2007 | KM | 41653 | 2141 | 2074 | 399000 | 2194 | 2087 | 1984 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Domecký Matěj | 2008 | 45965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dorn Denis | 1994 | 28411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dosedělová Michaela | 2007 | 45609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Douda Miroslav | 1996 | 32217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drábek Milan | 1996 | 36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drábek Milan | 1998 | 35358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drahý Jan | 1986 | 15056 | 1662 | 1662 | 336173 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ederer Karel | 1962 | 2120 | 1977 | 1983 | 336270 | 1963 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Edererová Tereza | 1992 | 18434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Endál Jan | 2002 | 43316 | 1053 | 1095 | 390763 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Erban Dušan | 1962 | KM | 846 | 2034 | 2068 | 327778 | 2025 | 2051 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Fiala Jan | 1992 | 18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Filasová Ivona | 2009 | 48757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Filasová Karolína | 2007 | 48756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Firuněk Jakub | 1999 | 33577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Frajkovská Adéla | 2015 | 59209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Franěk Matouš | 1999 | 33576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fridrich Tomáš | 2009 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Frýda Tomáš | 2003 | 38453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gajdoš Matěj | 2003 | 38457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gebert Marcel | 1970 | KM | 798 | 0 | 0 | 336424 | 0 | 0 | 2243 | Aktivní | 18.09.2024 | - / | - / | 2024 |
Glasl Karel | 1994 | 28412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Goč Petr | 1998 | 35048 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Güttner Daniel | 2007 | 40980 | 0 | 1012 | 23702559 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hampl Nikola | 2007 | 43303 | 1603 | 1562 | 397288 | 1741 | 1702 | 1702 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hart Václav | 1999 | 36402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hejduk Tomáš | 1988 | 15057 | 1692 | 1692 | 336556 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hingar Adam | 2001 | 42957 | 0 | 1068 | 390771 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hladěna Miloš | 1983 | 15138 | 1129 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hlavsa Lucas | 2009 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hnčíř Václav | 1997 | 32234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hoang Ngoc Hung Josef | 2000 | 39691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holarová Barbora | 2008 | 53677 | 0 | 0 | 23747676 | 0 | 1450 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holas Filip | 2001 | 40974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holub Jiří | 1996 | 32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holý Vojtěch | 2010 | 53333 | 0 | 0 | 23747684 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Homolka Ondřej | 2004 | 39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Homolka Tomáš | 1993 | 33109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Homolka Vít | 2002 | 39706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Honchar Denys | 2015 | 60395 | 0 | 1313 | 23786388 | 0 | 1732 | 0 | Aktivní | 08.12.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horáček Vladimír | 1998 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hořejší Alice | 1992 | 18437 | 1099 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hořejší Zbyněk | 1984 | 10860 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horský Antonín | 2006 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrabal Ivan | 1952 | 3091 | 1809 | 1817 | 327816 | 1888 | 1898 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrbek Jan | 2014 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrbek Lukáš | 2014 | 53318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrbková Veronika | 2011 | 53319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrnčíř Petr | 1990 | 18477 | 1675 | 1675 | 328863 | 1761 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrouda Marek | 2007 | 40976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hudský Václav | 2006 | 45606 | 0 | 0 | 23721529 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Huja Lukáš | 2010 | 45966 | 1100 | 1074 | 23721537 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hung Do | 2000 | 36403 | 1769 | 1684 | 385638 | 1860 | 1800 | 1800 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hynek František | 1998 | 32224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Iša Jiří | 1981 | 5078 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ivančo Mikuláš | 2001 | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ivančo Robin | 1999 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janata Oliver | 2009 | 53324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janda Dominik | 2003 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jandová Štěpánka | 2007 | 45611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janeček Jiří | 2001 | 36404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janeček Vojtěch | 2001 | 36405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jarolímková Jaroslava | 1997 | 32218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeník Kryštof | 2010 | 51486 | 1195 | 1033 | 23736399 | 1628 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeřábek Jakub | 2011 | 53675 | 1314 | 1245 | 23760206 | 1643 | 1602 | 1586 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeřábek Jan | 2007 | 53058 | 0 | 0 | 23742410 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jerman Filip | 1976 | 11172 | 1269 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jírek Jiří | 2000 | 32228 | 1202 | 1344 | 374725 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jírek Tomáš | 1996 | 30175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jiroušek Jonáš | 2014 | 53331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kacerovský Pavel | 2004 | 40979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kacerovský Pavel | 2004 | 39693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kadlec Daniel | 2000 | 30836 | 1774 | 1851 | 350028 | 1861 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalinová Eliška | 2000 | 35060 | 1404 | 1499 | 349291 | 1641 | 1611 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kapras Petr | 2004 | 40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karas Vít | 1994 | 28413 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karásek Zbyněk | 1978 | 46494 | 1634 | 1631 | 23713410 | 1750 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karban Zdeněk | 2011 | 51123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kareš Tomáš | 2011 | 58848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kašpárková Jaroslava | 1992 | 18461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kastnerová Zuzana | 2004 | 43311 | 0 | 0 | 390895 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kenez Jan | 1991 | 18479 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kenez Tomáš | 1991 | 18480 | 1099 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kerej Junus Tulengaliuly | 2004 | 50113 | 1404 | 1357 | 23731060 | 1635 | 1575 | 1743 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Khan Jakub | 1996 | 36406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klapperová Anna Mária | 2008 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klier Jiří | 2006 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klimov Renat | 2012 | 56849 | 0 | 0 | 23751207 | 0 | 1498 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klimova Milana | 2015 | 56848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klupsa Tomáš | 1996 | 30176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kmínek Ondřej | 2000 | 35058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Knotek Daniel | 1997 | 30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kocábek Jan | 1993 | 27130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolář Daniel | 1993 | 18420 | 1933 | 1916 | 342718 | 1936 | 1953 | 1902 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kopecký Antonín | 2015 | 54670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koštial Oldřich | 2014 | 56921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kotek Daniel | 1971 | FM | 253 | 2175 | 2273 | 306479 | 2149 | 0 | 2166 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Koudelka Jiří | 2009 | 57311 | 1155 | 1225 | 23769793 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koutský Jan | 2008 | 46896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krahulík Matyáš | 1998 | 30177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Král Stanislav | 1996 | 30711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krátký Antonín | 1975 | 12653 | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krausz Milan | 1967 | 9000 | 1543 | 1515 | 352110 | 1652 | 1698 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krejsa Pavel | 2005 | 40977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křížek Daniel | 1995 | 30178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krsek Tomáš | 1977 | KM | 1379 | 2155 | 2155 | 307661 | 2178 | 0 | 2076 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Krsek Tomáš | 2010 | 56923 | 1504 | 1484 | 23767545 | 1652 | 1692 | 1654 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kršňák Matěj | 2013 | 51767 | 0 | 0 | 23749652 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kršňák Vojtěch | 2016 | 56919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krucký Kryštof | 2010 | 53435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krupa Filip | 2002 | 39698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubát David | 2005 | 42955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubeš Jakub | 1999 | 35061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kudr Matěj | 2011 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kudr Michal | 2009 | 51773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kugler Teodor | 2012 | 59326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kulovaný Jakub | 1995 | 27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kumžák Jakub | 1991 | 16691 | 1529 | 1488 | 347655 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kundrát Vojtěch | 1987 | 10962 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kupšovský Václav | 1947 | KM | 1441 | 1932 | 2000 | 312720 | 1956 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Kuželka Vladimír | 2008 | 44624 | 0 | 0 | 23721596 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuznetsov Mikhail | 1980 | KM | 40000 | 2149 | 2145 | 380466 | 2119 | 2076 | 2145 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Kváča Jiří | 1995 | 30179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lang Ondřej | 1996 | 32221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Laskoš Jakub | 1996 | 36407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Laštůvka Jiří | 2002 | 38445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lédl Jakub | 1996 | 30180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lev Lukáš | 2007 | 44565 | 1761 | 1693 | 23713437 | 1856 | 1809 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Levová Veronika | 2012 | 59233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
