Členové oddílu - TJ Sokol Zaječice
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačina Vojtěch | 2013 | 57926 | 0 | 0 | 23773022 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bakeš Antonín | 2012 | 58670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Josef | 2015 | 54169 | 0 | 0 | 23750669 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bína Dominik | 2007 | 50747 | 1100 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Blažek Matyáš | 2011 | 50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Blažek Robin | 2012 | 54170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohuněk Lukáš | 2011 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohuněk Tomáš | 2008 | 50756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohuněk Vojtěch | 2009 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Borecký Petr | 2005 | 45727 | 1100 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brožka Karel | 1979 | 4684 | 1700 | 1827 | 399604 | 1821 | 1821 | 1903 | Aktivní | 16.01.2024 | 3 / 2024 | 3 / 2026 | 2024 | |
Budjač Martin | 2015 | 58673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Cach Tomáš | 1990 | 41928 | 1611 | 1507 | 388246 | 1771 | 0 | 1759 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Carva Vojtěch | 2008 | 49402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čepela Sebastian | 2013 | 54167 | 0 | 0 | 23758708 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Červinka Miroslav | 1992 | 18771 | 1240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chadima Jan | 1998 | 33696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chládek Jiří | 1961 | 4377 | 1624 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chour Petr | 2012 | 50749 | 1100 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čmelík Jan | 2001 | 38637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dalecký Jan | 2006 | 50748 | 1100 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dienelt Erik | 2012 | 52696 | 0 | 0 | 23758724 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dienelt Jan | 2014 | 54971 | 0 | 0 | 23758732 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Doležal Petr | 1998 | 33698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dostál Jakub | 2002 | 42975 | 1100 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dostál Radim | 2011 | 50364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Drabant Adam | 2009 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Jan | 1979 | 18734 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Martin | 1996 | 33697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Forman Ladislav | 1990 | 18774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Forman Petr | 1992 | 18772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fröhlich Lubomír | 1983 | 4827 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Goliášová Aneta | 2009 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gondek Lukáš | 2013 | 54168 | 0 | 0 | 23758759 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Grepl Tomáš | 2008 | 52697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hájek Jaroslav | 1941 | 1312 | 1801 | 1910 | 306770 | 1867 | 1936 | 1902 | Aktivní | 16.01.2024 | U / 2026 | 4 / 2030 | 2024 | |
Hájek Jiří | 1952 | KM | 644 | 1937 | 1909 | 309621 | 1960 | 2039 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Hájek Lukáš | 1983 | KM | 3930 | 2037 | 2059 | 322059 | 2051 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Hájková Lenka | 1980 | 4567 | 1559 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holan Lukáš | 2016 | 58668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Homoláč Jiří | 1991 | 18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Horník Zdeněk | 2008 | 50363 | 1086 | 1059 | 23746777 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrnčíř Jakub | 1992 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hromádko Martin | 1979 | 3849 | 1905 | 1977 | 318965 | 1946 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hromádko Matyáš | 2007 | 42976 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrubešová Jitka | 1982 | 18743 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrubý Jaroslav | 1992 | 18769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janíček Miloš | 1998 | 37696 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janoušek Jiří | 1989 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janoušek Michal | 1983 | 10322 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jedličková Petra | 1994 | 28275 | 1774 | 1649 | 346195 | 1861 | 1803 | 1803 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jelínek Milan | 1960 | KM | 1031 | 1870 | 1940 | 311545 | 1911 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Jelínek Tomáš | 2001 | 41254 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | / | / | 2024 | |
Jendruch Marek | 1972 | 2096 | 1919 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jinoch Jiří | 2015 | 58669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jíra Daniel | 2010 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jíra Jakub | 1998 | 33699 | 1100 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jíra Tomáš | 2005 | 45728 | 1100 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalenda Jakub | 2013 | 54165 | 0 | 0 | 23758783 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kmošková Laura | 2011 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kodeš Jakub | 2007 | 50751 | 1044 | 0 | 23746785 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Komínek Jan | 1985 | 18749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Konrád František | 1981 | 4692 | 1766 | 1788 | 312940 | 1876 | 1925 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kos Michal | 1991 | 18768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koutná Simona | 2012 | 52694 | 1050 | 1102 | 23740418 | 1483 | 1475 | 1506 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krausová Michaela | 1998 | 33692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krejsa Martin | 1990 | 18741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křikavová Andrea | 2000 | 37697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křivský Jan | 2009 | 49203 | 1231 | 1323 | 23742518 | 1530 | 1672 | 1585 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křivský Matěj | 2009 | 49204 | 1040 | 1266 | 23742526 | 1416 | 1493 | 1447 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Křivský Petr | 1974 | 53672 | 1066 | 0 | 23746793 | 1415 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | 3 / 2027 | - / | 2024 | |
Kubášek Jan | 2000 | 39780 | 1250 | 1247 | 23741414 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kubeš Ivan | 1983 | 41929 | 1679 | 1380 | 388254 | 1800 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kučera Tomáš | 2011 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kulich Tomáš | 1980 | 18750 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kvaková Annemari | 2012 | 58675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kvapil Ondřej | 1983 | 9208 | 1096 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lacman Ondřej | 1992 | 18766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Laub David | 2000 | 39778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mach Matyáš | 2008 | 47461 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mach Tomáš | 1993 | 35117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Málková Markéta | 2000 | 37698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Netolický Damián | 2015 | 54166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novák Jan | 1982 | 4879 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novák Michal | 2003 | 41255 | 1100 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | / | / | 2024 | |
Novotný Lukáš | 1996 | 33695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Novotný Tomáš | 1995 | 28695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Oplištil Jindřich | 1975 | 15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavlík David | 1982 | 10370 | 1097 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavlík David | 2015 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pazourek Jiří | 1990 | 18767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pilař Jiří | 1999 | 37699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pilař Ondra | 2004 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Podzemský Matyáš | 1999 | 33693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pouče Roman | 2001 | 38638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přibyl Adam | 2002 | 41256 | 1100 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | / | / | 2024 | |
Prokopová Sofie | 2010 | 49397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rébl Kryštof | 1999 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ročeň Pavel | 1987 | 18751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rohlíková Anežka | 1999 | 33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rohlíková Kateřina | 1995 | 33701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Roušar Zdeněk | 1957 | 2223 | 1831 | 1768 | 316989 | 1900 | 1899 | 1828 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rousek Adam | 2010 | 58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rulíková Magdaléna | 2008 | 49205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rývová Anna | 1970 | WFM | 5815 | 1776 | 1851 | 309931 | 1874 | 1920 | 1929 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | 2 / 2025 | 2024 |
Samková Hana | 2000 | 38639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Schinagl Pavel | 1997 | 33691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šilhán Michal | 2002 | 41258 | 1100 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | / | / | 2024 | |
Šindlerová Agáta | 2011 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Smejkal Ladislav | 1991 | 18770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Smutný Matouš | 2011 | 50361 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sobotka Ondřej | 2011 | 50362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sodomka Milan | 1986 | 18752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šprongl Matěj | 2001 | 38640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Stará Kateřina | 2014 | 54164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Steklý Vilém | 2001 | 41257 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | / | / | 2024 | |
Stoupa Aleš | 2013 | 58674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Strouhal Dominik | 2008 | 49400 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Suchý Pavel | 1983 | 8524 | 1328 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Suchý Rostislav | 2008 | 50753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šustr Jaromír | 1951 | KM | 758 | 2036 | 2036 | 311537 | 2169 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Švácha Václav | 2008 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šváchová Kristýna | 2010 | 49398 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Švéda Michal | 2009 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Svoboda Matěj | 2006 | 46225 | 1100 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichý Jan | 1984 | 18742 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Trinh Nguyen Min Duc | 2012 | 56945 | 0 | 1124 | 23773154 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Trojan Lukáš | 1987 | 18753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tůmová Eliška | 2011 | 50754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vach Oliver | 2005 | 47460 | 1100 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vavřina Daniel | 1997 | 35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vlasáková Petra | 1965 | KMž | 1341 | 2018 | 2018 | 302643 | 2080 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Vohradník Michal | 2012 | 58672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vokál Marek | 1993 | 28699 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vokálová Klára | 1996 | 28696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | / | 2024 | |
Voržáček Milan | 1988 | 18745 | 1246 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vostradovská Aneta | 1995 | 28698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vostřel Jakub | 2012 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Zahradník Rudolf | 2011 | 50360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Zamazal Ondřej | 1990 | 18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Zárybnický Tomáš | 2004 | 39781 | 1100 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 | |
Žídek Jan | 1997 | 33690 | 1543 | 1568 | 374660 | 1716 | 1719 | 0 | Aktivní | 16.01.2024 | - / | - / | 2024 |
Nalezeno 142 záznamů.