Členové oddílu - ŠK Dopravní podnik Praha

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Adamec David 2012 51831 0 0 23765364 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Adámek Zdeněk 1974 KM 575 2037 2202 305065 2068 2126 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Aleko Michal 2008 53545 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Antoš David 1987 22257 1250 1247 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Antoš Jakub 2016 54273 1331 1478 23750804 1587 1641 1638 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Antoš Lukáš 2004 53525 1390 0 23744952 1609 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ayriyan Bella 1986 KMž 43841 1962 1975 385867 1938 1877 0 Neaktivní 09.04.2025 - / 4 / 2027 2025
Báča Jindřich 1942 38015 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Baksa Andrej 2014 53090 0 1024 23761920 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bára Jan 2012 47813 1746 1912 23716150 1965 1959 1905 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bára Josef 1973 38042 1513 1478 377694 1637 1638 1695 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bára Josef 1999 41876 1551 1495 386316 1771 1692 1677 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Barabas Aleš 1959 36698 1736 1723 353396 1785 1814 1766 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Barilo Petr 2008 43718 1220 1237 23716169 0 1543 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bartáček Jan 1979 5993 1115 1115 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Barták Jiří 1956 1445 2002 2002 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bartoň Jan 2001 53302 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bauer Sebastian 2008 53602 1620 1397 23745886 1748 1590 1618 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Beinhauer Bernard 2002 37485 1598 1588 23740736 1815 1881 1898 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bejšovec Johan 2012 58581 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Benke Lukáš 2011 58591 0 1081 23775203 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bernard Vladimír 1946 3940 1551 1551 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bestsennyi Sviatoslav 1985 53711 1535 0 23764953 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bláhovec Jaroslav 1959 27504 1609 1609 358908 1698 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Blahut Aleš 1985 26343 1543 1563 23725613 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Brdíčko Petr 1970 KM 211 2234 2234 301418 2255 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Brokeš František 1973 13946 1786 1786 23787090 1773 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Brown Tomáš František 2000 51796 1096 1122 23738928 0 1447 1404 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Bruk Martin 2002 53665 0 1616 23745690 1796 1790 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Brynošová Daryna 2004 53712 0 0 23745908 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Budinský Petr 1960 1549 1891 1929 353469 1919 1930 1920 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Buksa Jaromír 1953 KM 5425 2028 1825 326925 2042 1909 1908 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Burč Marek 1986 54177 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Burda Jaroslav 1959 2540 1851 1810 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Burdalev Kirill 1991 IM 42259 2345 2220 14121913 2330 2305 2273 Neaktivní 09.04.2025 - / 4 / 2028 2025
Čermák Jindřich 2008 45628 0 0 23712325 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Chitov Rostislav 1968 50199 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Chundela Aleš 2017 57080 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Cihla Tadeáš 2007 48306 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Čimbora Matej 1990 53503 1843 1823 23744073 1910 1857 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Cintl Jakub 2007 54093 1388 1278 23758341 1678 1647 1673 Neaktivní 09.04.2025 2 / 2027 4 / 2029 2025
Civín Jan 1984 22259 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Clifton Sean Edvin 2008 44787 0 1037 23762322 0 1443 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Crha Jaroslav 1958 5659 1704 1710 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Cupal Tobiáš 2016 56041 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Daňhel Jaroslav 1943 1649 1785 1976 23708395 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Danilin Grigorij 2008 47142 0 0 23716894 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dědek Pavel 2004 42092 1106 1144 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dizov Ivan 2011 50907 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Donát Kristián Josef 2013 52374 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Donner Jan 2007 44536 1167 1265 23712341 0 1531 1660 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Donner Lukáš 2011 49986 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dubský Lukáš 2008 47815 1690 1555 23716908 1873 1792 1616 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dubský Tomáš 2010 47814 1031 1102 23714921 0 0 1519 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dudash Oleksandr 1999 52482 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Duffek Bohumil 1943 3925 1631 1631 322032 1963 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dušátko Matěj 2013 57795 0 0 23751495 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Dvořák Jiří 1988 37743 1437 1437 376094 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ellinger Jakub 2010 48488 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Erben Michal 1977 44977 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Evan Oskar 2016 55924 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Fečko Šimon 2015 52979 0 1023 23751509 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Fedorov Evgenii 1987 FM 48603 2321 2122 4188004 2245 2181 2220 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Fekar Tomáš 2013 56897 0 1266 23764996 0 1440 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ferrara Mikoláš 2010 50680 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Filo Sebastian 2009 50681 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Forsterevicz Ondřej 2005 57714 0 1353 23768487 0 1602 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Gaďurek Vít 1999 39012 1243 1119 385719 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Gaďurek Vojtěch 2002 39011 1300 1200 385727 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Gregůrek Jiří 2009 55201 0 0 23762969 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Gvazava Ketevan 2005 48150 0 1055 383422 0 1614 1535 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Gvazava Michail 2003 48149 1466 1272 383430 0 1729 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Haase Emil 2008 42091 0 0 23727411 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Haase Pavel 2002 CM 36967 2136 1958 360392 2135 2004 2033 Neaktivní 09.04.2025 2 / 2025 4 / 2028 2025
Haase Tomáš 1976 36966 1248 1259 23727403 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hadraba Vlastimil 1951 19273 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hájek Ján 1969 KM 315 2166 2129 306185 2226 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hamerník Lukáš 2009 51430 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hanzelka Oliver 2007 53561 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hanzelka Vít 2011 53560 1310 1196 23751517 1606 1537 1564 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Harutyunyan Vache 2004 51527 1132 1202 23735430 0 1515 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hasanli Aliya 2016 53390 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hasanli Nurlan 1990 53389 0 0 23752041 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Havel Marian 1987 19260 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Havel Radek 1986 19261 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hisem Vadym 2004 57711 0 0 23768509 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hladeček Matěj 2006 60102 0 0 23785659 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hobzik Adam 1985 19262 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hodek Jakub 2009 49985 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Holub Václav 2015 61365 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.03.2025 - / - / 2025
Holubová Tereza 2007 54200 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Horáček Vojtěch 1998 53809 1681 1767 23751819 1755 1876 1847 Neaktivní 09.04.2025 3 / 2028 - / 2025
Horák Eduard 1982 6265 1531 1554 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Horák Tomáš 2000 57251 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hordějčuk Ondřej 2009 55954 0 1151 23761105 0 1483 1542 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hrbek Tomáš 2004 39967 1955 1701 383848 1995 1869 1881 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hrubý Martin 1964 1043 2011 2011 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hudák Jan 1985 19263 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hurinov Aleksey 2015 54199 0 0 23752025 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hvižďálek Richard 2009 48308 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Hyška Melichar 2011 50678 0 1005 23745967 0 1484 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ibragimov Ruslan 2012 58695 0 1285 23776765 0 1521 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Iljazi Emin 2014 53603 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Irinkov Jakub 2011 59318 0 0 23778105 0 1417 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Issabayev Altair 2008 47139 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Issabayev Emir 2005 47140 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ivaškevič Stanislav 1983 9748 1239 1250 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jaďuď Oto 1963 2317 1861 1980 307890 1900 1908 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jakir Dino 1984 55008 0 1851 23752050 0 1887 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jakubec Michal 1988 19264 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jalaletdinov David 2014 52480 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jalaletdinova Karolina 2013 52481 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jandl Patrik 2007 48489 1127 1308 23740167 0 1482 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Janíček Martin 1986 19265 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jenčíková Simona 1982 57938 0 1160 23774800 0 1509 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jerie Jan 1996 39458 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jindra Matěj 2008 51746 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jirout David 2011 59900 0 1014 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jirovský Petr 1978 IM 243 2353 2348 305995 2396 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jonáš Pavel 1984 19266 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Jung Bedřich 2009 53206 0 1186 23744081 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kadlec Vojtěch 2010 58580 0 0 23775238 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kalous Jonatan 2018 58499 0 0 23778857 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kalous Ruben 2016 58500 0 0 23778865 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kameník Robert 1975 11949 1907 1899 323870 1963 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kantor Lukáš 1985 12249 1750 1834 394696 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kincl Karel 2016 60721 0 0 0 0 0 0 Aktivní 26.01.2025 - / - / 2025
Klonová Viktorie 2007 53679 0 0 23752467 1432 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Klubert Pavel 1976 34460 1706 1695 23716398 0 1759 0 Aktivní 09.04.2025 - / 4 / 2030 2025
Kneř Matouš 2009 55769 0 1360 23758350 0 1607 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Koenigsmark Benjamin 2012 51541 1100 1002 23755547 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kohlík Lukáš 2011 57713 0 0 23775246 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kolbušovský Michal 2005 47694 1860 1902 23717645 1915 1947 1932 Aktivní 09.04.2025 3 / 2027 - / 2025
Kolbušovský Petr 1961 47352 1507 1682 23715901 0 1809 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Konečný Michal 2012 61366 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.03.2025 - / - / 2025
Kopl Ondřej 2010 53806 0 0 23762985 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kořenský Karel 2014 57712 0 1057 23768525 0 1420 1572 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kormáňoš Samuel 2004 41490 1512 1434 383490 1714 1654 1693 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Košan Ondřej 2009 50908 0 0 23776277 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kosička Petr 2008 44976 1100 1032 23712414 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kosina Jakub 1983 5222 1815 1769 23739550 0 1713 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kouba Kryštof 2013 54175 0 0 23751614 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Koutník Jakub 2013 61364 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.03.2025 - / - / 2025
Kovařík Jan 1999 45627 1124 1022 23706589 0 1411 1678 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kovářík Jan 1947 4657 1838 1650 384542 1890 1839 1857 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kozák Martin 1969 2394 1839 1889 353647 1854 1861 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Král Jakub 2011 51747 0 0 23771135 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kratochvíl Jiří 1940 2789 1865 1865 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Krautman Patrick Joseph 2001 57436 0 1394 23766808 1600 1588 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Krba Lukáš 2008 51542 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Krejčiřík Vojtěch 2013 57081 0 1017 23765011 0 1402 1434 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Krejčiříková Hana 2012 58168 0 1047 23778687 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Křivda Tadeáš 2016 59396 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Křivda Tomáš 2015 58501 0 1041 23778903 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kříž Antonín 1957 6543 1129 1129 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Krupičková Lucie 2006 47795 1062 0 23739797 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kubát František 2008 46134 1178 1333 23714956 0 1575 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kučera Jan 1986 31312 1875 1864 383813 1864 1879 1840 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kučera Tomáš 1946 2586 1577 1653 383872 1709 1679 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kudla Lukáš 2008 50679 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kulovaný Tobiáš 2016 60722 0 0 0 0 0 0 Aktivní 26.01.2025 - / - / 2025
Kůra Stanislav 1968 40725 1442 1490 398160 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kušnirenko Ivan 2015 59143 0 1020 23776773 0 0 1423 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kvapil Jakub 2016 56035 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Kvapil Tomáš 2011 58166 0 0 23775262 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Lavé Patrícia Therese 2009 48309 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Leboeuf Vladan 2010 53555 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Leština Petr 1971 43902 1457 1453 23707429 1697 1638 1613 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Leština Petr 2005 42088 1269 1415 397725 1570 1597 1609 Neaktivní 09.04.2025 3 / 2028 - / 2025
Levytskyi Martin 2014 54174 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Lichnovský Otakar 2005 43717 1250 1112 393070 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Lipová Anna 2011 51034 1112 1030 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Lipový Jakub 2008 47812 1150 1274 23716207 0 1591 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Livora Matyáš 2014 59168 0 1011 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Mac David 2013 55308 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Macho Petr 1981 53386 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Maleček Erik 2002 43450 1250 1083 395480 0 1472 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Maleček Patrik 2005 43451 1250 1192 23712465 0 1533 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Man Lukáš 1978 36969 1417 1427 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Maršál David 2012 55922 0 0 23765038 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Maršál Martin 2013 55921 0 1063 23765046 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Martínek Ondřej 2012 57718 1139 1093 23774193 0 1448 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Martirosyan Ara 2003 37558 1925 1863 371912 1939 1932 1976 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Martirosyan Artyom 1977 16866 1615 1582 397822 1683 1615 1812 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Maslić Ajla 2016 56036 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Matějka Vladimír 1949 34592 1950 1971 346241 1968 1939 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Matějů Lukáš 2008 60720 0 0 0 0 0 0 Aktivní 26.01.2025 - / - / 2025
Matějů Vincent 2012 57833 0 1006 23778938 0 1414 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Medvetskyy Danylo 2010 48305 1066 1122 23746068 0 1490 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Mikhno Artem 2009 55310 1719 1807 34141359 1901 1902 1929 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Molt Leonard 2014 55923 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Morávek Jiří 1968 46374 1272 1307 397830 0 1603 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Morávek Michael 2004 44532 1367 1294 397733 1594 1564 1602 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Mucha Ondřej 2004 40767 1061 1106 23707275 0 1439 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Mucha Tomáš 2006 44531 1164 1185 23714999 0 1441 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Mudruňka Jakub 2016 55807 0 0 23751649 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Myslivec Pavel 1949 48950 1301 1460 23725079 1609 1657 1629 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Němec Stanislav 1967 12546 1850 1916 359610 1911 1950 1851 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Newman Lucas 2013 51181 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Niederle Jakub 2005 42089 1080 1093 23712503 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Niederle Jiří 2003 42087 1091 1141 23712511 0 1470 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Nielsen Filip 2009 55382 0 1042 23762004 0 1413 1469 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Niesner Ondřej 1999 53632 1819 1715 23745711 1896 1836 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Novák Peter 2000 53182 1496 1537 23744030 1626 1725 1674 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Novák Vojtěch 2013 55309 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Novotný Nicolas 2009 48951 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Novotný Ruben 2011 48952 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Novotný Vladimír 1955 9462 1563 1563 314110 1870 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Odehnal Michal 1988 39008 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Oleško Richard 2011 53563 0 0 23751657 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ozimý Filip 2014 53089 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pachmann Aleš 1978 FM 127 2287 2198 306177 2267 2188 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Palmin Daniil 2011 53767 0 1233 23765097 0 1502 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pánek Daniel 2006 48098 1438 1480 23719230 1708 1741 1684 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pekárek Jan 1992 44615 1274 1346 394017 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pektor Aleš 1974 KM 819 2078 2078 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Penk František 1946 5693 1886 1996 23725680 1949 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Personeni Adrian 2014 56038 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pesr Jaromír 1942 KM 904 1922 2043 325384 1911 1981 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Plicka Jiří 1964 29200 1858 1868 301701 1900 1921 1857 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Plicka Stanislav 1946 5660 1482 1482 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pohl Jan 2008 48222 1100 0 23715006 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pokorný Igor 2004 44974 1092 0 23739819 0 1430 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Powell Filip 2010 59663 0 0 23751681 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Powell Matyáš 2013 59662 0 0 23751690 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Pozdnikin Daniil 2012 51543 0 0 23786825 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Přibyl Josef 1947 IM 28 2159 2123 300187 2178 2203 2043 Aktivní 09.04.2025 - / 2 / 2029 2025
Přibyl Martin 1974 IM 79 2297 2131 302392 2269 2164 2198 Aktivní 09.04.2025 2 / 2025 2 / 2025 2025
Přibyl Viktor 2005 CM 37174 2148 1911 371971 2162 2062 2062 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Přibylová Růžena 1950 KMž 2547 1772 1666 327131 1812 1805 1741 Aktivní 09.04.2025 2 / 2025 2 / 2029 2025
Přibylová Sofie 2002 WFM 37176 1959 1885 371726 1951 1917 1940 Aktivní 09.04.2025 2 / 2025 4 / 2028 2025
Procházková Šárka 2007 57210 0 0 23771267 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Ragula Marián 1958 53739 1445 1543 23708859 1695 1715 1728 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rail Jonáš 2008 55953 0 0 23762055 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Razumova Maiia 2012 52373 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Řehořková Ela 2013 58563 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Remr Denis 2011 58724 0 0 23775092 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Remunda Štěpán 1975 13977 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Řepka Jan 2008 55422 1374 1609 23761130 1714 1697 1600 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Richter Filip 2007 57197 1518 1410 23764120 1728 1535 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Roh Štěpán 1979 6866 1332 1332 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Roleček Ondřej 1992 50048 1286 1613 23732598 0 1768 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Romanov Lia 2017 56037 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rous Daniel 1996 KM 29443 2230 2214 338150 2255 2215 2208 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rous Dominik 2006 16876 1673 1818 375993 1753 1906 1910 Aktivní 09.04.2025 2 / 2025 4 / 2029 2025
Rous František 1963 KM 625 2037 2044 308544 2035 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rousová Iveta 1968 29441 1095 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rouzis Elien 1983 27854 1461 1471 23759801 1794 1796 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Rovenská Emma 2008 51526 1100 1077 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šafařík Stanislav 1950 34591 1478 1434 23739568 1554 1554 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šámal Jakub 2013 53554 0 0 23746084 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šámal Jiří 2011 52180 1108 1108 23746092 0 1481 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Schelenyk Matvii 2013 60104 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Schubert Jan 1991 51399 0 1151 23741791 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Schuster Jan 1990 29197 1927 1957 349828 1957 1974 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šebek David 2017 59938 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Sedláček Adam 2012 58167 0 0 23776811 0 1409 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Sedláček Václav 2006 49984 1129 1326 23739827 1659 1680 1567 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Sejková Francesca 2012 51525 0 0 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Sejková Sofia 2009 48037 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Sellert Karl Elliot 2013 58587 0 1033 0 0 0 0 Aktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Shako Maxim 2012 53301 0 1082 23747552 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šilhavý Pavel 1957 52944 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
Šípková Tereza 2004 51524 1100 0 23739835 0 0 0 Neaktivní 09.04.2025 - / - / 2025
