Členové oddílu - Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s.

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Adamec Kryštof 2009 48468 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Al-Kubati Josef 2009 47261 0 1095 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Baťa Jiří 1960 38945 1535 1570 377830 1651 1692 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Bednář Adam 2012 53334 0 1104 23754222 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Beroun Libor 1960 KM 197 0 0 0 0 0 0 Aktivní 20.09.2024 - / - / 2012
Biroš Adam 2005 59665 0 1446 0 0 0 0 Aktivní 17.08.2024 - / - / 2024
Blažek Metoděj 2011 54540 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Brychta Denis 2014 54541 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Burazor Arijan 2000 53923 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Buzarov Arian 2007 54585 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Carbonai Gabriele 1981 55126 1306 1531 337105380 1557 1548 0 Cizinec 16.09.2024 - / - / 2024
Čepeláková Emílie 2017 56163 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Červený David 2013 51872 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Cetl Alexander 2011 57620 0 1091 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Chovanec Ján 1988 57058 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Daler Michael 2013 54599 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Devát Jakub 2003 51064 1478 1303 23739967 1706 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Dias David 2012 54542 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Doležal Josef 2010 57469 1313 1437 23767804 1538 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Doležán Prokop 2013 56164 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Doškař Miloslav 1946 8300 1528 1613 351105 1626 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Doušek Martin 2002 56165 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Doušek Vilém 2009 57892 0 1377 23783931 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Duda Alexander 2013 57559 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Dvořáček Jan Matyáš 2004 38538 1938 1924 382329 1972 1883 1883 Aktivní 10.09.2024 3 / 2026 4 / 2028 2024
Dvořák Adam 1998 KM 31237 2126 2177 346497 2104 2212 2216 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Fajkus Roman 1966 59593 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.07.2024 - / - / 2024
Fajnor Adam 1993 54284 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Fryda Dominik 1999 34788 1842 1757 374490 1878 1857 0 Aktivní 01.03.2024 1 / 2025 - / 2024
Gokhool Denis 2013 53335 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Habinová Alice 2005 40923 1530 1547 392022 1668 1644 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hála Pavel 1949 5039 1421 1524 368636 1697 1743 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Halámek Karel 2007 50104 0 1409 23771437 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hladký Jakub 2008 48497 1061 1054 23729848 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hladký Jiří 1975 16917 1450 1479 23707216 1657 1668 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hladký Milan 1957 25614 1677 1617 397555 1795 1833 1815 Aktivní 04.12.2024 - / - / 2024
Hladký Petr 2010 48498 0 0 23729856 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hlinka Vít 2012 51868 1104 1229 23742828 1564 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hloušek Dalibor 2014 56159 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Holoborodko Artem 2008 54785 0 1380 34119035 1610 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Houdek Adam 2010 59368 0 1010 0 0 0 0 Aktivní 19.04.2024 - / - / 2024
Hrůza Dominik 1998 35877 1905 1807 365661 1939 1869 1957 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Hurta Miroslav 1969 3045 1828 1799 320072 1802 1856 1797 Aktivní 01.03.2024 F / 2200 2 / 2027 2024
Ivan Michael 2015 60165 0 0 0 0 0 0 Aktivní 06.11.2024 - / - / 2024
Jansa Jiří 1955 2613 1826 1844 23770694 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Jasanský Václav 2006 56160 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Jašek Jakub 2012 60164 0 0 0 0 0 0 Aktivní 06.11.2024 - / - / 2024
Jerson Adam 2011 52229 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Ješátko Lukáš 2015 54583 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kaláb Max 2011 58543 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kalendovský Jan 1947 KM 1257 1761 1810 321095 1922 1938 1962 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kancko Tomáš 1997 57560 1435 1442 23769300 0 1440 0 Aktivní 23.09.2024 - / - / 2024
Kandalec Štefan 1953 31238 1657 1583 368644 1790 1805 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kasan Áron 1996 59080 0 1431 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kettmann Adam 2008 54543 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kobylka Jan 2004 57488 1806 1677 23765976 1923 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Koláček Martin 2009 57878 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kopunec Miroslav 1977 60142 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.11.2024 - / - / 2024
Koutný Adam 2012 56161 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Krasovskyi Yurii 2015 55903 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kratochvíl Karel 1988 KM 13278 2130 2233 325546 2129 2162 2180 Aktivní 10.09.2024 - / - / 2024
Křena Artur 2010 51730 1245 1305 23755040 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Křenová Klaudie 2015 56157 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kroupa Filip 2015 56156 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Krystl Jaromír 1956 3852 1726 1718 399094 1794 1833 1714 Aktivní 01.09.2024 - / - / 2024
Kubeš Vendelín 2010 52614 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.12.2024 - / - / 2024
Kučera Filip 2015 54545 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kureš Miroslav 1965 45408 1578 1527 23707844 1725 1653 1726 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Kyjovský Jonáš 2014 56158 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Láčík Prokop 2013 53918 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Lapishko Mykhailo 1994 56683 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Lička Vlastimil 1939 1702 1873 1843 305944 1913 1959 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Lisik Miroslav 1990 37816 1764 1703 14916258 1820 1806 1810 Aktivní 01.03.2024 2 / 2027 - / 2024
Lukáš František 2003 50492 1948 1825 23735031 1960 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Lukáš Ondřej 2006 50493 1615 1480 23736089 1705 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Luňák Pavel 1993 48083 1315 1432 23756683 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Macek Vojtěch 2008 56864 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Málek Radek 1997 53922 1273 1483 23753196 1554 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Maňas Filip 2006 43443 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Marša Alexandr 1951 46142 1934 1745 23710209 1985 1944 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Martišek Karel 1958 4102 1749 1820 329967 1844 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Matzner Radomil 1963 26246 1758 1524 346330 1845 1754 1638 Aktivní 16.08.2024 3 / 2027 - / 2024
Mazanec Jan 1980 5617 1838 1830 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mazanec Karel 1951 4000 1599 1696 399108 1749 1737 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mazánek David 2013 56152 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Meduna Eduard 1995 KM 29067 2094 2006 333972 2101 2080 2018 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mikoláš Jakub 2009 52519 1663 1636 23767839 1863 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mikulášek Šimon 2006 53612 1029 0 23748290 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mikulová Marie 2013 53336 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Mlčoušek Hynek 1977 59369 0 1048 0 0 0 0 Aktivní 19.04.2024 - / - / 2024
Nademee Muzamil 2005 57506 0 1487 23766026 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Nádvorník Martin 2012 56680 0 0 23783982 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Nádvorník Patrik 2007 56681 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Navrátilová Karolína 1999 54546 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Němeček Ondřej 2010 56153 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Novotný Jiří 2013 56154 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Paulík Martin 1992 36750 1899 1922 349089 1909 1936 1962 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Paulmichl Lukáš 2009 50762 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Perutka Tomáš 1998 42238 1763 1739 392723 1848 1869 1816 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Pindej Jaroslav 1973 26610 0 1310 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Polák Zdeněk 1955 21138 1487 1413 399140 1670 1686 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Poruban Petr 2008 50096 1083 1358 23742941 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Poruban Tomáš 2010 50097 1173 1213 23742950 1572 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Porubanová Alena 2005 53920 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Pospíšil Ondřej 2007 44093 0 1487 23771526 0 1677 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Pospíšil Patrik 1996 37911 1775 1531 365904 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 2 / 2024 - / 2024
Pospíšil Tomáš 1969 48286 1425 1612 23727772 0 1722 1726 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Racek Oldřich 2013 54547 0 0 23755113 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Ramík Zdeněk 1958 FM 52 2264 2293 303526 2131 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Rampulová Markéta 1972 48775 1220 1364 23726865 1474 1582 0 Aktivní 01.03.2024 3 / 2028 4 / 2031 2024
Raška Šimon 2009 54548 0 1196 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Řepka Jan 2007 48445 1183 1134 23727756 1555 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Řepka Martin 2010 50634 0 0 23742968 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Robeš Tadeáš 2011 57569 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Rolínek Jan 2000 59079 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Rotrekl Štěpán 2007 60392 0 Aktivní 05.12.2024 - / - / 2024
Šaršon Ondřej 1994 33627 1780 1769 348740 1881 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Šaršon Otakar 1966 7253 1647 1702 348759 1837 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Sedláček Jiří 2010 56264 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Sedlák Antonín 2015 57076 0 0 0 0 0 0 Aktivní 22.11.2024 - / - / 2024
Sedlák Václav 2008 47275 1404 1391 23720662 1580 0 1487 Aktivní 01.03.2024 - / 4 / 2031 2024
Seryj Tomáš 1987 55833 0 1383 23780410 0 1703 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Šinogl Matěj 2003 58163 0 1255 23774037 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Škaroupka Petr 1969 24799 1770 1733 23759330 1831 0 0 Aktivní 01.03.2024 3 / 2027 - / 2024
Šklíba Martin 1981 FM 3767 2295 2217 313386 2305 2228 2205 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Skotáková Stela 2012 55200 0 1153 23753943 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Skřivánek Roman 1978 44138 1495 1626 397512 1712 1752 1775 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Šlégl Milan 1956 3624 1503 1512 23760770 1631 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Šnorek Milan 1944 KM 561 1955 2023 307602 1970 1992 1994 Aktivní 01.03.2024 - / 2 / 2027 2024
Sochor Jakub 2004 56682 0 1582 23776820 0 1744 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Šrámek Adam 2015 56195 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Stašok Danil 2010 51171 1002 1144 23736160 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Stašok Kiril 2012 51173 1100 1037 23736178 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Stašok Vladislav 2013 51172 0 0 23742984 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Stehura Samuel 2014 56155 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Štoudek Michal 2003 38705 1590 1459 23703415 1693 1584 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Straka Vojtěch 1999 29960 1993 1869 377759 2022 1938 1984 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Strnad Jiří 1940 4398 1549 1689 367842 1707 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Strnad Vladimír 2004 51212 1441 1290 23735058 1617 1620 1650 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Svoboda Jakub 1996 55125 1345 0 23764163 1537 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Tancerová Marie 1994 34047 1371 1454 346551 1649 0 0 Aktivní 01.03.2024 2 / 2024 - / 2024
Teplý Jan 2006 43441 1417 1440 23729970 1659 0 1474 Aktivní 23.09.2024 - / - / 2024
Thurnvald Valentýn 2009 50099 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Timko Daniel 2000 55832 1606 1525 23767847 1745 1675 0 Aktivní 02.10.2024 - / - / 2024
Toman Matěj 2009 48467 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Tomanec Jindřich 2014 59939 0 0 23784032 0 0 0 Aktivní 04.10.2024 - / - / 2024
Tomanec Michal 2009 50892 0 1019 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Tomanec Vlastimil 2012 50893 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Trešl Alex 2005 50093 1131 1253 23749741 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Trněj Hubert 2013 53338 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Tvrdíková Eliška 1987 45719 1011 1025 23718552 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Uher Jeroným 2015 56151 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Uher Štěpán 2013 54549 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vaceková Anita 2008 46143 1659 1473 23750162 1824 1647 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vachek Jiří 1941 2496 1695 1846 338788 1871 1929 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Veselý Jaromír 1957 KM 1361 1896 1942 307793 1923 1975 1956 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vévar Matěj 2007 53921 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vlasák Matěj 2016 56942 0 1104 23784059 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Volák Šimon 2004 KM 42162 2095 1931 396630 2143 2016 2016 Aktivní 01.03.2024 2 / 2027 4 / 2028 2024
Výchopeň Martin 2010 48462 1008 0 23743018 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vyskočil Ondřej 2004 57486 1316 1408 23767855 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Vysokomenský Martin 2011 54277 0 1155 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Wagner Oto 1952 56150 1177 1309 23710721 0 1524 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Winkler David 1999 37590 1356 1341 382523 1615 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Wörgötter Bruno 2005 57487 1357 0 23766069 1685 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Wünsch Radek 1999 46209 1923 1871 23710861 1980 1932 1932 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Žák Adam 2009 48458 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Žák Štěpán 2009 53919 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Žalud Adam 2005 57871 1124 1496 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Zámečník Michal 2014 56865 0 0 0 0 0 0 Aktivní 01.03.2024 - / - / 2024
Zámečník Ondřej 1993 29490 1556 1638 349097 1776 0 0 Aktivní 01.03.2024 F / 2200 - / 2024
Žiaran Milan 1997 57561 0 1564 14936291 0 0 0 Aktivní 05.12.2024 - / - / 2024
Žitný Michal 2001 34804 1798 1812 366072 1863 1803 0 Aktivní 20.09.2024 - / - / 2024
Žitný Petr 1973 8303 1842 1879 306444 1912 1936 1860 Aktivní 20.09.2024 - / - / 2024
Nalezeno 174 záznamů.