Členové oddílu - ŠK Šenov
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adámek Joel Tomáš | 2014 | 55359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bačová Karolína | 2013 | 54263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bagar Filip | 2012 | 50995 | 0 | 0 | 23756365 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bagar Lukáš | 2014 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bajgar Jindřich | 2016 | 55558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bajzíková Nela | 2016 | 58266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Baran Adam | 2013 | 54296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bástinská Eva | 2012 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Dominik | 2013 | 50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Filip | 2009 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Samuel | 2008 | 44397 | 0 | 0 | 23712600 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bednář Sebastián | 2011 | 51006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Beinsteinová Anna | 2017 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Beinsteinova Nela | 2015 | 56115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bejochová Eliška | 2012 | 51207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bialek Dalibor | 2017 | 58512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bidzinski Richard | 2015 | 59523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 10.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bíla Lukáš | 2014 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bilík Jan | 2015 | 55557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bojda Pavel | 2013 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Borkovská Ema | 2010 | 50971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Borkovská Thea | 2012 | 50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Borový Adam | 2011 | 51493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Broskevič Lumír | 1952 | 7363 | 1526 | 1541 | 349160 | 1663 | 1701 | 1809 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Buchta Břetislav | 1959 | 10493 | 1429 | 1549 | 23751274 | 1502 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | 4 / 2031 | 2024 | |
Bukovský Lukáš | 2016 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bulavová Natálie | 2013 | 51492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Burkot Matyáš | 2013 | 55026 | 0 | 1037 | 23756373 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čermák Vít | 2007 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Jan | 2005 | 45264 | 1239 | 1157 | 23707801 | 0 | 1570 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Chrenšť Tobiáš | 2017 | 58462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čížek Petr | 1984 | 9697 | 1888 | 1868 | 357987 | 1913 | 1909 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | 2 / 2026 | 4 / 2027 | 2024 | |
Cvik Štěpán | 1991 | 36661 | 1910 | 1880 | 375284 | 1959 | 1925 | 1884 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Cvilink Tomáš | 2011 | 50961 | 0 | 1190 | 23750472 | 0 | 1421 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Cvilinková Kateřina | 2011 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Czene Alexandr | 2014 | 55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Czene Maxim | 2011 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Duda Jan | 2015 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dušek Adam | 2013 | 59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořák Hynek | 2017 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dvořáková Meda | 2014 | 54729 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dýrr Šimon | 2006 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fabbri Sebastiano | 2013 | 54269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gálek Jaroslav | 1953 | 45045 | 1209 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gambalová Beáta | 2014 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Gambalová Nina | 2016 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glabazňa Adam | 2014 | 54363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Glabazňa Filip | 2016 | 58463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Grygar Daniel | 2014 | 54272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Halada Ondřej | 2005 | 48787 | 1236 | 1367 | 23725257 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havelka Jakub | 2012 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlásková Sára | 2013 | 50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlíček Štěpán | 2015 | 58453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Havlíčková Valentýna | 2013 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Holek Stanislav | 1961 | 35758 | 1374 | 1374 | 23702427 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrabovská Barbora | 2014 | 56558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hradíl Filip | 2012 | 60040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrebeňová Veronika | 2014 | 54262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hula Vojtěch | 2007 | 54246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jacko Blažej | 2016 | 56346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jacková Emma | 2016 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Janečka Maxim | 2017 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jasiok Michael | 2013 | 50967 | 0 | 1122 | 23750545 | 0 | 1414 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jelonek Matěj | 2010 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jendřejčík Daniel | 2013 | 54266 | 0 | 0 | 23750480 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jurda Kryštof | 2009 | 52327 | 0 | 0 | 23741015 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Juříček Ondřej | 2012 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jurošek Samuel | 2016 | 55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalina Michal | 2014 | 54342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kalužík Martin | 2010 | 50973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kápka Jonáš | 2014 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karola František | 2017 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Karola Jindřich | 2017 | 58505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klega Tomáš | 2004 | 45567 | 0 | 1064 | 23707836 | 0 | 1434 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Klokner Albert | 2003 | 44819 | 0 | 0 | 397571 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kmeť Ondřej | 2013 | 52539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koběrský Denis | 2015 | 54411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Koběrský Tobiáš | 2012 | 50408 | 0 | 0 | 23732865 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolář Matěj | 2008 | 44412 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolář Stanislav | 1962 | KM | 781 | 1897 | 1784 | 310964 | 1927 | 1854 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 |
Kolářová Tereza | 2010 | 47433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolder Filip | 2017 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.07.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolder Vojtěch | 2014 | 55002 | 1072 | 1208 | 23753781 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kolísko Ondřej | 2012 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kořínek Jakub | 2011 | 50998 | 0 | 0 | 23756420 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kotásek David | 2012 | 50407 | 0 | 0 | 23732873 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kotásková Mia | 2014 | 54267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kotlář Jarmil | 1964 | 13680 | 1879 | 1868 | 331899 | 1932 | 1923 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | 2 / 2026 | 4 / 2027 | 2024 | |
Kovařík Matouš | 2014 | 54730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kozel Miroslav | 1947 | 7366 | 1741 | 1762 | 23702478 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | 2 / 2026 | 4 / 2029 | 2024 | |
Kozelský Marek | 1973 | 11306 | 1968 | 1745 | 382833 | 1978 | 1841 | 1855 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kožušník Daniel | 2017 | 58503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Krüger Matěj | 2010 | 46828 | 0 | 0 | 23750987 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuchař Alexandr | 2014 | 54260 | 0 | 0 | 23754303 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 01.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuchař Filip | 2012 | 50959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuchař Štěpán | 2014 | 59038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kudláček Martin | 1999 | 44326 | 1277 | 1503 | 386626 | 0 | 1698 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kunc Matěj | 2009 | 50994 | 0 | 0 | 23741066 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kunc Ondřej | 2009 | 45876 | 0 | 1035 | 23741074 | 0 | 1410 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuncová Adéla | 2013 | 50993 | 0 | 0 | 23754028 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kupka Václav | 2017 | 58454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kutáč Jakub | 2009 | 47835 | 1278 | 1114 | 23725265 | 0 | 1456 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kyška Jakub | 2006 | 53752 | 1449 | 1143 | 23746874 | 1702 | 1412 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kyška Jan | 1954 | 60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.10.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lipina Ondřej | 2015 | 58511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lipinová Zuzana | 2011 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lipka Richard | 2011 | 50409 | 0 | 0 | 23732881 | 0 | 1444 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lyčková Lucie | 2012 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lysek Václav | 2012 | 54305 | 0 | 1048 | 23777486 | 0 | 1489 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Macejík Vojtěch | 2014 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mach Matěj | 2014 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Magnusek Štěpán | 2014 | 56557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Maivelder Pavel | 2012 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Marjová Sabina | 2016 | 55491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Martinec Tomáš | 1977 | 8126 | 1800 | 1804 | 327948 | 1758 | 1776 | 1706 | Aktivní | 29.02.2024 | 1 / 2026 | 4 / 2028 | 2024 | |
Mello Kristian | 2014 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Menšíková Anna | 2010 | 50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Menšíková Nela | 2012 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mika Robin | 2016 | 58264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mika Viktor | 2013 | 56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mikšovičová Ema | 2014 | 54294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mrůzek Jakub | 2006 | 51005 | 0 | 0 | 23732890 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Müllerová Natálie | 2012 | 50958 | 0 | 0 | 23756470 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mynář Kryštof | 2013 | 50963 | 1316 | 1241 | 23750561 | 1536 | 1532 | 1412 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mynář Petr | 2010 | 50968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mynářová Zuzana | 1968 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nábělková Elena | 2016 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Návrat Tadeáš | 2011 | 54887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Navrátil Richard | 2005 | 44427 | 0 | 0 | 23750995 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nešpor Ivan | 1942 | 31378 | 1636 | 1616 | 358274 | 1719 | 1736 | 1785 | Aktivní | 29.02.2024 | 2 / 2026 | 4 / 2026 | 2024 | |
Novák Kryštof | 2012 | 51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nováková Natálie | 2017 | 58263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Olejník Jaroslav | 2010 | 54774 | 0 | 0 | 23751002 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Omasta Dušan | 1961 | 26622 | 1754 | 1758 | 328685 | 1864 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ometáková Natálie | 2016 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Oršulík Jan | 2012 | 56886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Otčenášek Oliver | 2015 | 58502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ožana Pavel | 2005 | 56189 | 0 | 1041 | 23762489 | 0 | 1473 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pánek Patrik | 2012 | 51003 | 0 | 0 | 23760915 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pánek Viktor | 2009 | 45884 | 0 | 0 | 23760923 | 0 | 1443 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pašanda Jonáš | 2016 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pastrňák Hugo Maxmilián | 2017 | 58461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pastrňák Jan | 2012 | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pavlát Michael | 2014 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrášová Naděžda | 2013 | 50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Petrášová Vladimíra | 2012 | 50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pindur Filip | 2017 | 58265 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Piskoř Alexandr | 2013 | 54285 | 0 | 1022 | 23760931 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pleva Mikuláš | 2015 | 56472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pohludka Ondřej | 1972 | KM | 2200 | 1863 | 1762 | 337927 | 1928 | 1872 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | 3 / 2028 | 4 / 2027 | 2024 |
Polák Miroslav | 1947 | 47836 | 0 | 0 | 23725281 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Potočiar Jiří | 2013 | 54258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přibil Matyáš | 2015 | 58634 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přibyl Šimon | 2010 | 46847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přibyl Zdeněk | 2008 | 44436 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Procházka Martin | 2012 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ptašek Ondřej | 2016 | 58452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pukančíková Julie | 2017 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ráček Pavel | 1973 | 49838 | 1130 | 1169 | 23733497 | 0 | 1501 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rakošan Filip | 2011 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Raszka Martin | 2008 | 51544 | 0 | 1119 | 23750570 | 0 | 1417 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Řeha Filip | 2015 | 59359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Řepišťák Václav | 2005 | 47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Révay Matouš | 2017 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Revenda Michal | 2007 | 48786 | 1249 | 1197 | 23725290 | 0 | 1545 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Richter Kryštof | 2014 | 59606 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.07.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rinková Kateřina | 2012 | 51208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Robenek Bronislav | 1963 | 53827 | 1419 | 1370 | 23757558 | 0 | 1623 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | 4 / 2030 | 2024 | |
Roman Michal | 2009 | 48788 | 0 | 0 | 23725427 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rudolfová Denisa | 2014 | 54757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ruta Dominik | 1978 | 8834 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Růžička Jakub | 2013 | 50999 | 0 | 0 | 23754036 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Růžička Ondřej | 2010 | 50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sakmar Jan | 1937 | 15652 | 1466 | 1488 | 386090 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šamuľák Antonín | 2015 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 10.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Schoffer Martin | 1949 | 8866 | 1645 | 1559 | 339539 | 1743 | 1717 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sedlák Jakub | 2013 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šelong Daniel | 2011 | 50970 | 0 | 0 | 23750588 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šelong Samuel | 2013 | 51095 | 0 | 0 | 23756489 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ševčák Vladislav | 1961 | 4055 | 1824 | 1824 | 317594 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ševčík Antonín | 2015 | 56465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šimek Matyáš | 2013 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šimík Dominik | 2014 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Siwek Antonín | 1947 | 8743 | 1794 | 1895 | 345725 | 1865 | 0 | 0 | Aktivní | 29.02.2024 | - / | 4 / 2027 | 2024 | |
Skřípek Vojtěch | 2012 | 52873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sláčik David | 2010 | 55054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
Sláčiková Lucie | 2014 | 54340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 29.02.2024 | - / | - / | 2024 | |
