Členové oddílu - GPOA Znojmo, spolek

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Adámková Anna 1950 49500 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Buršík Radim 2005 53461 0 1159 23759127 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 2 / 2026 - / 2024
Buršík Tomáš 1979 55740 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Čapoun Michal 2004 57313 1198 1276 23766689 0 1570 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Čtveráček Filip 2008 49900 1496 1424 23735171 1683 1588 0 Aktivní 29.02.2024 3 / 2027 - / 2024
Cvak Patrik 2008 58290 1147 1264 23780142 0 1552 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Dvořák Libor 1960 KM 1807 1924 2036 316598 1975 2053 0 Aktivní 29.02.2024 2 / 2024 - / 2024
Dvořák Tomáš 1993 29270 1244 1250 23766670 0 0 1489 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Fendrich Ondřej 2008 56282 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Fila Jakub 2014 57927 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Frk Tomáš 2004 40889 1267 1337 390534 0 1617 1617 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Gajdoš Jan 1998 55066 0 0 23711701 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Gottwald Lubomír 1961 51470 1372 1683 23741163 0 1737 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Gruber Jan 2006 57858 0 1085 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Harel Ziv 2015 59462 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.05.2024 - / - / 2024
Hemala Luboš 1987 31247 1802 1831 336564 1872 1898 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Hemalová Lýdie 1995 33704 1503 1586 345431 1722 1734 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Holík Jakub 1990 13737 1641 1700 336637 1817 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Holík Marek 2005 55487 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Holzer Heřman 2000 47522 1374 1356 23717165 1594 1578 1746 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Holzer Kryštof 2012 60380 0 Aktivní 01.12.2024 - / - / 2024
Hruška Zdeněk 1996 57669 0 1462 23768800 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Ivánek Michal 2011 57860 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Jelínek Tomáš 1977 13740 1221 1322 397130 0 1656 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Kavan Zdeněk 1959 KM 563 2073 2151 314390 2094 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Kopeček Vojtěch 2008 51702 0 1037 23744693 0 0 1466 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Koucký Jakub 2015 60381 0 Aktivní 01.12.2024 - / - / 2024
Kovačovič Kamil 2007 57025 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Král Zdeněk 1978 6491 1525 1512 23705574 0 1655 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Křivánek Oto 2008 53837 0 0 23759224 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Ljubičić Luka 2007 46427 1100 1032 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Malitsa Dmytro 2010 59204 0 0 0 0 0 0 Aktivní 19.03.2024 - / - / 2024
Marek Jakub 1999 36657 1887 1822 350702 1930 1864 1940 Aktivní 29.02.2024 2 / 2027 4 / 2026 2024
Matola Jan 2016 57859 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Matola Pavel 2013 55383 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Michalčák Lubomír 1979 KM 5388 2035 1976 314048 2031 0 2004 Aktivní 12.01.2024 - / - / 2024
Mikulů Lukáš 1991 29269 2039 1889 334081 2024 1961 1959 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Molík Jakub 2005 47099 1603 1648 23732687 1691 1655 1720 Aktivní 29.02.2024 3 / 2025 - / 2024
Molík Jan 2016 58078 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Molík Ondřej 2008 47100 1244 1281 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Molík Zdeněk 1977 KM 843 2108 2142 314374 2131 2149 0 Aktivní 29.02.2024 - / 2 / 2026 2024
Munduch Štěpán 2015 59498 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.05.2024 - / - / 2024
Musil Šimon 2018 59129 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Navrkal Marek 2012 57970 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Nekula Richard 1962 KM 1603 1911 1951 312347 1957 1962 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Papoušek Lubomír 2014 59384 0 0 0 0 0 0 Aktivní 24.04.2024 - / - / 2024
Pelech Lukáš 2006 56387 1232 1347 23767235 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 3 / 2027 - / 2024
Peroutka Marek 2009 49899 1218 1197 23735465 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 3 / 2028 - / 2024
Peroutka Matěj 2007 50486 1209 1360 23753250 1689 1558 0 Aktivní 29.02.2024 3 / 2028 - / 2024
Petlák Josef 1948 1456 1863 1765 318973 1930 1926 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Rejzek Filip 2003 51129 1331 1264 23734795 0 1671 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Rejzek Leoš 2003 42184 1347 1551 390593 0 1737 1798 Neaktivní 29.02.2024 3 / 2024 4 / 2026 2024
Relich Michal 2006 53081 1477 1649 23744880 1751 0 1586 Aktivní 29.02.2024 2 / 2026 - / 2024
Říčka Petr 1948 43662 1510 1700 390615 0 1838 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Riška Lubomír 1968 KM 681 2132 2080 311073 2141 2188 2128 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Růžička Josef 1998 KM 35471 2142 2016 383244 2121 2061 2003 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Semotam Vojtěch 1997 37009 1274 1485 390623 0 1715 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Šimek Richard 2006 59339 0 1152 0 0 0 0 Aktivní 14.04.2024 - / - / 2024
Skoumal Radek 1973 33702 1233 1175 343463 1669 1570 1609 Aktivní 29.02.2024 2 / 2027 - / 2024
Skřenek Jiří 1955 KM 1561 1928 2024 319430 1972 2021 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Skybová Agáta 2008 55435 0 1264 23768819 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Špaček Jiří 2007 56281 0 1248 23766719 0 1514 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Šplíchal Vojtěch 2012 58464 1074 1274 23780193 0 1484 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Šrámek Jiří 1992 32377 1595 1586 334111 0 0 0 Neaktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Štourač Šimon 2008 56878 1447 1260 23770732 1597 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Trčka Richard 2010 57798 1010 1181 23780215 0 1501 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Václavek Petr 1996 53636 1700 0 23759372 1764 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Vančura Samuel 2005 43222 1245 1266 23734272 1486 1585 1516 Aktivní 29.02.2024 3 / 2025 - / 2024
Vejlupek Pavel 2005 54198 1392 1322 23759399 1617 1611 0 Aktivní 29.02.2024 2 / 2026 - / 2024
Voborný David 1981 7503 1835 1842 325341 1912 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Vrzáčková Nina 2016 56454 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Záhumenská Ema 2009 57471 0 0 0 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Zahumenský Vilém 2010 50759 1432 1217 23766727 0 0 0 Aktivní 29.02.2024 - / - / 2024
Nalezeno 73 záznamů.