Členové oddílu - Šachy Štěpán
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Oliver | 2015 | 56870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Azizi Kaihan | 2007 | 59588 | 0 | 0 | 23779462 | 0 | 0 | 1552 | Aktivní | 28.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Baier Vojtěch | 2016 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bartošek Kristián | 2016 | 59589 | 0 | 0 | 23780690 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.06.2024 | - / | - / | 2024 | |
Bohatyrov Mykola | 2009 | 55247 | 34137793 | 1998 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |||||
Borecký Andrej | 2011 | 54212 | 1665 | 1473 | 23752670 | 1789 | 0 | 1677 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brabcová Nikola | 2011 | 51601 | 1392 | 1238 | 23739371 | 1509 | 1530 | 1516 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Brana Hafia | 2009 | 57286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čajka Richard | 2010 | 48744 | 1272 | 1261 | 23724013 | 1504 | 1479 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čejpová Melina | 2012 | 51147 | 0 | 1076 | 23739916 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Černý Zbyšek | 2011 | 51602 | 1427 | 1328 | 23739380 | 1637 | 1560 | 1577 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Čížkovský Jáchym | 2015 | 56911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Daněk Vilém | 2016 | 58237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Dudarec Elias | 2009 | 44029 | 1639 | 1631 | 23714930 | 1886 | 1588 | 1826 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fenár Jan | 2015 | 60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Fenárova Alexandra | 2016 | 60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hakim El Jonathan | 2014 | 56912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hartl Jakub | 2012 | 51603 | 0 | 0 | 23739932 | 0 | 0 | 1429 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hendrich Martin | 2015 | 56908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hrbek Jáchym | 2009 | KM | 45327 | 2113 | 1899 | 23709138 | 2065 | 1861 | 1995 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Hrbková Johana | 2008 | 45328 | 1300 | 1167 | 23709146 | 1594 | 1515 | 1528 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hubáček Jan | 2012 | 58235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Hubáčková Linda | 2016 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jamieson Tobias Andrew | 2012 | 54708 | 1112 | 1203 | 23768886 | 1640 | 0 | 1467 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jandourek Rostislav | 2016 | 58459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jandová Klára | 2016 | 58458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Jeleneková Anna | 2013 | 56909 | 0 | 0 | 23762233 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kaňková Angelica | 2016 | 60331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.11.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuželka Kristián | 2016 | 58238 | 0 | 0 | 23780711 | 0 | 0 | 1488 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Kuželková Karolina | 2017 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 02.07.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lashchinin Vladislav | 2014 | 56722 | 1085 | 0 | 23752149 | 0 | 1532 | 1499 | Aktivní | 20.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Leščinskij Maksim | 2015 | 56874 | 0 | 0 | 23780720 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Leščinskij Timofej | 2010 | 56875 | 1050 | 1090 | 23780681 | 1432 | 0 | 1507 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Libruška Matěj | 2015 | 59317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.04.2024 | - / | - / | 2024 | |
Lištvan David | 2009 | 50030 | 1180 | 1269 | 23733810 | 1452 | 1534 | 1449 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Machutová Hedvika | 2016 | 56954 | 0 | 0 | 23762250 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Marková Karolína | 2006 | 46253 | 1696 | 1627 | 23708751 | 1827 | 1731 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Marková Kateřina | 2004 | 46252 | 1255 | 1153 | 23713496 | 1513 | 1490 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Mixa Otto | 2015 | 59131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Nasreddin Julian | 2007 | 56166 | 1041 | 0 | 23761270 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Ouzký Jindřich | 2009 | 48743 | 1072 | 1068 | 23724102 | 0 | 0 | 1434 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Páčová Jana | 1981 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | 4 / 2024 | 2024 | |
Pavlova Eva | 2019 | 60378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 01.12.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pecina Kryštof | 2011 | 59903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 30.09.2024 | - / | - / | 2024 | |
Polanská Anna Marie | 2016 | 59601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 02.07.2024 | - / | - / | 2024 | |
Polanský Matěj | 2012 | 51605 | 1208 | 1193 | 23741872 | 1459 | 0 | 1543 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Přikryl Antonín | 2015 | 56871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Pulkrábek Adam | 2016 | 58240 | 0 | 0 | 23780738 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Redmond Samuel | 2017 | 56023 | 0 | 1101 | 23775866 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Reif Martin | 2013 | 54710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rendl Luboš | 2012 | 51895 | 1758 | 1528 | 23750197 | 1840 | 0 | 1834 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rendl Mikuláš | 2015 | 56910 | 1038 | 0 | 23780746 | 0 | 0 | 1450 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Rivna Alisa Igorivna | 2015 | 57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šebesta Marek | 2009 | 57280 | 1307 | 1493 | 23765119 | 1604 | 1707 | 1568 | Aktivní | 30.05.2024 | - / | - / | 2024 | |
Silyayev Emil | 2015 | 54701 | 0 | 0 | 23771917 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 01.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Slonek Richard | 2012 | 53423 | 1224 | 1428 | 23744553 | 1524 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šotola Marek | 2012 | 55460 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Souček Jan | 2008 | KM | 46196 | 2119 | 2007 | 23713275 | 2294 | 1949 | 2036 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | 4 / 2030 | 2024 |
Souček Kryštof | 2010 | 49310 | 1114 | 1128 | 23725753 | 1422 | 1630 | 1537 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Soukup Petr | 1969 | 58044 | 0 | 0 | 23753625 | 1632 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Šťastná Berenika | 2015 | 58247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Štefan Jindřich Lambert | 2015 | 58239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tanenia Timofei | 2016 | 55612 | 0 | 0 | 23771968 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 01.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tencar Jakub | 2016 | 59077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tencarová Barbora | 2013 | 54127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichá Barbora | 2013 | 58274 | 1264 | 1032 | 23778679 | 1573 | 0 | 1493 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Tichý František | 2015 | 56907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Valiyev Adil | 2013 | 54907 | 1374 | 1333 | 23752246 | 1507 | 0 | 1581 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Valiyeva Elmira | 2015 | 54908 | 0 | 0 | 23762292 | 1420 | 0 | 1421 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Vodička Jindřich | 2016 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 | |
Yeats Alfred | 2009 | 48754 | 1110 | 1047 | 23724137 | 1440 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.03.2024 | - / | - / | 2024 |
Nalezeno 71 záznamů.