Registrace cizinců k 30. 6. 2022
Organizační komise ŠSČR zveřejňuje aktuální seznam cizinců zaregistrovaných v českých soutěžích družstev. Pravidla registrace upravuje Registrační a přestupní řád. Pro každou soutěž je potřeba se každý rok registrovat znovu. Cizinec může být v příslušném období registrován nejvýše pro tři soutěže družstev, z toho nejvýše pro dvě soutěže řízené ŠSČR (extraliga, 1. liga a 2. liga).
PŘÍJMENÍ, JMÉNO | ROK NAR. | ODDÍL | SOUTĚŽ | Ev.č.-FIDE | DOŠLO | VYŘÍZENO |
---|---|---|---|---|---|---|
Baidetskyi Valentin | 2002 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 14142317 | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
Banasik Krzysztof | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1125222 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Danada Tomáš | 1995 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 14919362 | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
Menezes Christoph | 1996 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 1617001 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
More Boštjan | 1971 | SŠK Cejle | KS – KŠSV | 14612208 | 29.06.2022 | 30.06.2022 |
Siekaniec Jan | 1963 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1104160 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Shengelia David | 1980 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 13601270 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
Tustanowski Robert | 1972 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1107569 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Zaporožec Petro | 2007 | ŠK Kuřim, z.s. | 1. liga mládeže družstev | 14167310 | 05.06.2022 | 09.06.2022 |
Zaporožec Petro | 2002 | ŠK Kuřim, z.s. | KP 2 – JmŠS | 14167310 | 05.06.2022 | 09.06.2022 |
Warakomski Tomasz | 1989 | Šachy Hošťálková z.s. | Extraliga | 1124552 | 07.06.2022 | 09.06.2022 |
Wrobel Maciej | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1181351 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
Stav k 30.6.2022 |